Table of Contents
KELAS XI
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
KELAS XI TKJ 1
WALI KELAS : AGUS TRI YONO, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ACHMAD MUHAEMIN |
| 2 | AFDHAL RIFQI ATHALLAH |
| 3 | AGUNG PRATAMA |
| 4 | ANDREW TIMOTHY GABRIEL SILAEN |
| 5 | ARSENDI KARAGOUNIS ALFARIZQI |
| 6 | AZHIIM ARAPIK |
| 7 | DIMAS WIJAYANTO |
| 8 | FAHMI ARKAN |
| 9 | FARHAN RIZQI PRATAMA |
| 10 | GEADHY PUTRA |
| 11 | GILANG RAMADAN PUTRA |
| 12 | HAZSRIEL LUTHFI DZAKI |
| 13 | IBADURRAHMAN |
| 14 | LUKMAN YULIANTO |
| 15 | MOHAMMAD ARYA DYANDRA |
| 16 | MUHAMMAD NAUFAL ANNABIL |
| 17 | MUHAMMAD RAIHAN FADHILAH |
| 18 | MUHAMMAD WILDAN ARRAFI SOHIB |
| 19 | RAFI ASSHIDDIQIE TANUJAYA |
| 20 | RANDO SIPAYUNG |
| 21 | REZHA MADYASTA PRAWIDANA |
| 22 | RIAN FAJAR HASSON |
| 23 | RICHARD DARMAWAN |
| 24 | RIZQULLAH RAFI RIDWAN |
| 25 | TAUFIK RAHMAN RAMADHANI |
| 26 | YUDHISTIRA ARYA KUSUMA |
KELAS XI TKJ 2
WALI KELAS : PAULINA, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ADITIYA RIZKIE SAPUTRA |
| 2 | ADITYA PUTRA RAMADHAN |
| 3 | AFI HIDAYAT |
| 4 | ANJAS RAIHAN PUTRA |
| 5 | ARYA PUTRA PURNAMA |
| 6 | AZHAR RAY ATALLAH |
| 7 | CHOIRUL ANWAR |
| 8 | DAVA RAMADHAN MONTOLALU |
| 9 | FARODISKA DWI CAHYA PUTRA |
| 10 | GIGIH MARGO AJI SUSILO |
| 11 | HIZKIA YUDHISTIRA |
| 12 | KHOIRUL RAIHAN MARIADI |
| 13 | MARIO RIZKY PUTRA |
| 14 | MUHAMAD FIQRI HAIKAL |
| 15 | MUHAMMAD ALBANI IRSAN |
| 16 | MUHAMMAD RAFI AKBAR |
| 17 | MUHAMMAD RAYHAN ARDIANSYAH |
| 18 | NOVENUS ALBERT KRISTIAN |
| 19 | SABITA PUSPA MUKTI |
| 20 | SEPTIANSYAH HALOMOAN LUMBAN TOBING |
| 21 | YUSUF AL AFIS |
MULTIMEDIA
KELAS XI MM 1
WALI KELAS : SARI TYAS KRISTANTINI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ABDULLAH NOVEKA RAHMAH |
| 2 | BENARDI SATRIO JATI |
| 3 | CAGIVA RENATA |
| 4 | DAFALA ARYAN BAYU RIZQI |
| 5 | DHESVIA SAGITA PERMADI |
| 6 | DIMAS SETIAWAN |
| 7 | EDGAR IMMANUEL PATTY |
| 8 | ELVARETTA LEVINA ZHAFIRA |
| 9 | FAJAR MAULANA IRSYAD |
| 10 | FATULULLAH RIZKY SYAH ASESA |
| 11 | GALANG VICCO PRATAMA |
| 12 | HAIKAL PUTRA WARDHANA |
| 13 | HANA ATHIYYAH |
| 14 | HELMY SETIAWAN |
| 15 | ILHAM WIJAYA |
| 16 | KAMIL NAFIANTO |
| 17 | M. GILANG RAMADHAN |
| 18 | MUFHIDA ALIFIANA |
| 19 | MUHAMAD ARKHAN |
| 20 | NABILA GINA AZZAHRA |
| 21 | NABILA PUTRIE |
| 22 | PUTRA OKI PANGESTU |
| 23 | RIFKI HERYANA JABAR HIRAWAN |
| 24 | SYAHRUL ADI CITRA |
| 25 | TRI RIZKI ARDHIKO |
| 26 | VINCENSIUS CORNELIUS |
| 27 | VIONA ALIA PUSPITA |
| 28 | YOGI PUTRA PRATAMA |
| 29 | YULIO MICHAEL SURYA COESNANDHI |
| 30 | ZEFANYA ANASTASIA ZEBUA |
| 31 | DEFRA OKTAVIAN F |
KELAS XI MM 2
WALI KELAS : AHMAD SOFIAN, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ADINDA SHEILA RAHMADANNY |
| 2 | ANGGI JATI ANGGORO |
| 3 | ANTONIUS ALVIN SUDIRDJA |
| 4 | ATHALLAH CAHYA PUTRA FERNANDO |
| 5 | AZLITA SHAHVANA SURYA |
| 6 | BAGAS HAIKAL PRAMADHAN |
| 7 | CHING CHING CHANDRA DEWI |
| 8 | CLARA ANASTASYA PUTRI |
| 9 | CLAUDIO ADIDHARMA |
| 10 | DESTIANA MAHARANI |
| 11 | DEVITA SAFITRI |
| 12 | FEBY AMELIA A’LA TAHTA ABADA |
| 13 | FIQRI ALFARIS RADITYA |
| 14 | GATTAN EKA PUTRA ARDANA |
| 15 | ISMAIL MARZUKI |
| 16 | KANDA REVIEND SABILLAH AKBAR |
| 17 | KENNY LUKMANTO |
| 18 | MAHESA FAJAR SAPTA TOGAS |
| 19 | MUHAMMAD DARRELL RIZQY TRISTIAN |
| 20 | MUHAMMAD FAWWAZ |
| 21 | MUHAMMAD RAFI BUDIONO |
| 22 | MUHAMMAD RIZKI MUARIF |
| 23 | NASYWA NUR AZMI |
| 24 | NIKEN DARMAWI |
| 25 | RAFDI GIBRAN MALIKI |
| 26 | RAFLI INZAGHI |
| 27 | RAKA IZHAR AULIA |
| 28 | RONI WALUYO |
KELAS XI MM 3
WALI KELAS : YUNITA WULAN SARI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ADITHYA APRIYANTO |
| 2 | ALDRIANT ANDITIRTA |
| 3 | ALVI SETIAWAN ABADI |
| 4 | AMELIA EFATA |
| 5 | BRYAN SEBASTIAN |
| 6 | CHINTYA AYU NUR WIDYA |
| 7 | DENNI SUTAN BIRONG MARBUN |
| 8 | DEVINKA ATHA ANINDYA |
| 9 | FEBRYANSYAH ALFAJAR |
| 10 | FIKRI CAVARELLA LUNBAN TOBING |
| 11 | IVAN NUR RAIHAN |
| 12 | JAYANTO ANTONIUS |
| 13 | LOLA AMALIA |
| 14 | MUHAMMAD AL BINTANG PRASETYO |
| 15 | MUHAMMAD HAIKAL RIDHO |
| 16 | MUHAMMAD RAFLI HUSEIN |
| 17 | NABILA SHAFA ERAWAN |
| 18 | NURULHUDA RANA EFFENDI |
| 19 | PERDIANSYAH |
| 20 | PUTRI ADELLA CAHYANING TYAS |
| 21 | RADITYA YUDHAKUSUMA |
| 22 | RAIHAN SETIAWAN |
| 23 | REFINA DIYAH ARLIANI |
| 24 | RENALDO SEYA FITRA CAESAR |
| 25 | RIDWAN |
| 26 | STEVANI DEWI CINTA |
| 27 | VEDRO PRAMA JUHARI |
| 28 | YOGA PRATAMA ABDI WARGO |
| 29 | ZAKY FEBRIANSYAH LAZIM |
KELAS XI MM 4
WALI KELAS : HENY LESTARI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ABDUL KHOLIQ |
| 2 | ACHMAD RIZKY |
| 3 | ALI RAZKY RAMADHAN |
| 4 | ANDY JOHNATHAN |
| 5 | ANGGREAN ANGGESTI |
| 6 | ARIZA RAMDAN |
| 7 | ARYA SETTYAKI |
| 8 | BENING AUDRY FATIKASARI |
| 9 | BINTANG ALIE GIBRAN |
| 10 | BINTANG RAMADHAN |
| 11 | CHRISTIAN RICKY LEONARD |
| 12 | DIAN SYIFA KUSUMAWARDHANI |
| 13 | DINDA SALWA NUR HALIZA |
| 14 | FACRI HAGI SUKARNO |
| 15 | FARID BAGASKARA |
| 16 | HASTUTI NUR HERAWATI |
| 17 | HESSEL PANDU WIJAYA |
| 18 | JOSHUA IVANDER PUTRA COHARA |
| 19 | JUAN GABRIEL |
| 20 | MAS KELVIN ALVINZAH HIDAYAT |
| 21 | MUHAMMAD ZIDANE ARDIANSYAH |
| 22 | RION JONANTHAN IMANUEL |
| 23 | RIVANA MASITHOH |
| 24 | SANTI NUR WAHYUNINGSIH |
| 25 | TIARA RAMADHANI |
| 26 | VERA AMALIA |
| 27 | SANDI PRAMUDYATAMA |
AKUNTANSI
KELAS XI AK 1
WALI KELAS : TUTIK DARYANI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ACHMAD AULIA PRAMAWIDIA |
| 2 | ANAZEN ARDILA |
| 3 | ANNA NATTALIA |
| 4 | ARIYANI WIDIASTUTI |
| 5 | DILA ZAHRA |
| 6 | FADILA FATKHA |
| 7 | FANNI SANIYAH |
| 8 | JOHANA CHANDRA KASIH SILALAHI |
| 9 | JONATAN PANUSUNAN PARLINDUNGAN |
| 10 | KARINA KAYLA NOVELIA |
| 11 | LUTFHI HERVINA MULYADI |
| 12 | MUHAMAD ARAS SUCI |
| 13 | MUHAMMAD KHOIRUL INSAN |
| 14 | MUTIARA TRI AMALIA |
| 15 | NADILLA NAJMA LESTARI |
| 16 | NAZWAA NUR AAISYAH SALSABILA |
| 17 | NURMA YUNITA |
| 18 | PAULUS SUSENO |
| 19 | PUJA DWI MAFADILAH |
| 20 | RENADA NAULIA SUBHAN |
| 21 | REYSA VINOLIA |
| 22 | RIHADATULAISI KHOIRUNNISA |
| 23 | SALSA DELLA ADELIA |
| 24 | SILVIA NUR HIKMAH |
| 25 | SITI MUTIAWATI |
| 26 | SITI WAHYINA MAFAZA |
| 27 | SRI DEWI RATNA GUMILANG |
| 28 | SRI RAHMAWATI |
| 29 | VELICIA DORCAS HEINZ HAYER |
| 30 | VIVI MELANIE |
| 31 | WIDYA AYU PUSPITA |
KELAS XI AK 2
WALI KELAS : NURMALA ANDRIANI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | AMELIA SALWA TIFANY |
| 2 | ANINDHA LIRAFIKA |
| 3 | BELLA VANIA |
| 4 | BUNGA RISKASARI |
| 5 | CINDY CAROLLINE |
| 6 | ELSHA CHRISTY BLESSTARI |
| 7 | ERIKA DIANA |
| 8 | FERNANDA SEFY ATASYA |
| 9 | GABRILLIA VIONA MARDANI |
| 10 | GRACIELA ROSARISON |
| 11 | JEANNY ANN SAMANTHA |
| 12 | KEISYA YVONI RIESVANDHA |
| 13 | KHARISMA MAZAYA SARI |
| 14 | LISA RAHAYU NINGSIH |
| 15 | MAURA DAVINA SALSABILA |
| 16 | MEISYA NAJWA VERDILLA |
| 17 | NATANIA APRILIA |
| 18 | NOVA DAMAYANTI |
| 19 | NUGRAHENI DWI YULIANINGRUM |
| 20 | PURNAMA MAULANA AKHMAD |
| 21 | RACHEL WIDHIYA |
| 22 | RIBKA KILANI |
| 23 | RIZKY FIRDAUS |
| 24 | VIJAR ZULHIS AKBAR |
| 25 | VIONA PRANSISKA PUJIYANI |
| 26 | YOEL ADI KURNIAWAN |
| 27 | YUDHIKA ARYA KUSUMA |
| 28 | ZALFA SHABRINA |
| 29 | FITRI PARDIANA |
OTOMASI TATA KELOLA PERKANTORAN
KELAS XI OTKP 1
WALI KELAS : MARUF SANTOSA, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ALMADICKA ASSHOFI |
| 2 | ALVINA DEANOVA |
| 3 | AYU DWI ANTINI |
| 4 | BELA ADELINA NOVITA SARI SINAGA |
| 5 | BRIGITA DINDA PRIMA ANUGRAH |
| 6 | DEFANI AULIA |
| 7 | DWI SRI MAHARANI |
| 8 | ERICA DHAMAYANTI |
| 9 | INA AISYA MUTMAINAH |
| 10 | LAYLY NUR HIDAYATI |
| 11 | LILIS PERMATA |
| 12 | LISYA NURALIFA |
| 13 | NOVFA SYAWALANY |
| 14 | PRISKA KUSI BESA |
| 15 | PUTRI DONA AYU SYARIFAH |
| 16 | PUTRI JIHAN RATU KHAERUNISA |
| 17 | RARAS MELIANA |
| 18 | RESSA ANANDA DEFITRY |
| 19 | RESVI NUR IHSANIAH |
| 20 | SALWA RAMADHANIA |
| 21 | SEKAR FITRIA SARI |
| 22 | TALITHA NAYDIA |
| 23 | TRINITA APRIYANI |
| 24 | VIOLA REGITA CAHYANI |
| 25 | WINDI VIOLARDI |
| 26 | ZEIN SABRINA MAHARANI |
| 27 | NURUL DHEA |
KELAS XI OTKP 2
WALI KELAS : NURHAENI, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ALBERT WIJAYA |
| 2 | ALFIJI |
| 3 | ARLINA HOTNIDA SITINDAON |
| 4 | AUDY AUDITA |
| 5 | BUNGA APRILIA SETIA KUMALA |
| 6 | DEWI SHINTA OKTAVIA |
| 7 | DWI NURLITA FIBRIANTI |
| 8 | FAUZIAH LUTFIANA ILMI |
| 9 | KEISYA SYIFA AZ ZAHRA |
| 10 | KHANSA KHALISAH |
| 11 | LUSY RAMADHANI |
| 12 | M AB’DI SANTOSO |
| 13 | MASAYU DARADINANTI |
| 14 | MAURA DURRI AMALI |
| 15 | MELDA SARI JULIYANTI |
| 16 | MELISA CESAR LAURA |
| 17 | NADYA ADINDA PUTRI |
| 18 | NANDA NURAENI |
| 19 | NATHANIA AURELIE |
| 20 | NIKI AISYAH MAHA DEWI |
| 21 | OKTAVIA SHINTA RAHMADONA |
| 22 | RECHITA VANESIA TAMBUNAN |
| 23 | RISMA INDRIYANTI |
| 24 | RIZKIA PUTRI AWALINA |
| 25 | SAFIRA |
| 26 | TAZKIA ZAHRA |
| 27 | VANISSA PUTRI NUR SABILLA |
| 28 | YOSAN MULYA DARMAWAN |
| 29 | YOSEFIN CLARISSA NATANIA |
| 30 | ZAHRA PRADA DEVI HASBILAH |
PERBANKAN
KELAS XI PB 1
WALI KELAS : RITA PERMATASARI, S. AK
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ANGGIETA KRISTA MAHARANI RAMADHANIAH |
| 2 | ASNI AGUSTINA DAHLIA SIANTURI |
| 3 | CAREN ANGELINE TANU PUTRI |
| 4 | ELISABETH DIA FEBRIYANTI HALLE |
| 5 | FAUZAN NOER |
| 6 | GHEFIRA RAHMA |
| 7 | NIKITA OKTAVIANI |
| 8 | ROSSIM KURNIATI |
| 9 | VEGA PUTRI PRIHASTA |
| 10 | YULIZA KURNAINI |
PERHOTELAN
KELAS XI PH 1
WALI KELAS : MUKTI PRASETYO, S. PD
| NO | NAMA |
|---|---|
| 1 | ALPRIYANTI KRISTINA |
| 2 | ANGELITA SUANDI |
| 3 | ARIEL BEZALEEL BERNOV SIDAURUK |
| 4 | ELVINA EKA YUNI |
| 5 | IRENE CAROLINE LORENSIA |
| 6 | JENNIFER NATASYA |
| 7 | MUTHIAH AFIFAH |
| 8 | WILLIAM |
| 9 | YUNI TRISYA |
| 10 | AGNES NEISHA |
KELAS XII
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
KELAS XII TKJ 1
WALI KELAS : SUTINAH, S.S
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187074 | AHMAD NURLAILI HAFIDZAN |
| 2 | 1187075 | ALVINO DAFFA ARYAPUTRA |
| 3 | 1187076 | ANDHIKA BRYAN FADHILLAH |
| 4 | 1187077 | ARI KURNIA DARMAWAN |
| 5 | 1187078 | ASRUL SANI HASIBUAN |
| 6 | 1187080 | BAGUS HARDI ANSHA |
| 7 | 1187081 | DHANU KAROMOI SIMAMORA |
| 8 | 1187082 | DITA AULIA SHALWANI |
| 9 | 1187083 | DIVANO ADAM YUDISTIRA |
| 10 | 1187085 | FATEHA ANANDA YAHYA |
| 11 | 1187087 | GEMILANG SURYA ALAM KURNIYANTO |
| 12 | 1187088 | JUAN RIZKY ALAMSYAH |
| 13 | 1187089 | JULIUS MARCELINO CAHYADI |
| 14 | 1187090 | KENNY STEFANO |
| 15 | 1187091 | KEVIN RAFI ARDANI |
| 16 | 1187092 | LIANZA GELYAN ANGGARAI |
| 17 | 1187093 | LUTHFI ALFIANSYAH |
| 18 | 1187094 | MOHAMMAD AZRIZAL PRATAMA |
| 19 | 1187095 | MUHAMMAD RAIHAN |
| 20 | 1187096 | NANDITO PRASETYO |
| 21 | 1187097 | NAUFAL YA AFI |
| 22 | 1187098 | RAFI ANAN |
| 23 | 1187099 | RAKA AZ HARRIS |
| 24 | RIAN FIRMANSYAH | |
| 25 | RIEZKY RAMADHIAN RINBI SAPUTRA | |
| 26 | SATRIA SASTRO WIJAYA | |
| 27 | YUDA ANJAR WICAKSONO | |
| 28 | IQBAL RAGIL SATRIA |
KELAS XII TKJ 2
WALI KELAS : YUSNIAR NILAWATI, S. E
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187106 | ACHMAD FAJAR CHOERI |
| 2 | 1187108 | AGUNG RAYHANSYAH ADITYA |
| 3 | 1187109 | AHMAD RIDHO FARHAN |
| 4 | 1187110 | AHMAD YOGA FADHILLA |
| 5 | 1187111 | ALDIO DWI KURNIAWAN |
| 6 | 1187112 | AL-FATARIDHO |
| 7 | 1187113 | ANDIKA SOFIAN ARISSAPUTRA |
| 8 | 1187114 | ARBA’A BISMO NUGROHO |
| 9 | 1187115 | AYA KUNCAHYANINGTYAS SOLEHAH |
| 10 | 1187116 | CAMELIAN DIAZ |
| 11 | 1187117 | CRISTIAN ADI PURNOMO |
| 12 | 1187118 | DWIYANA ANUGRAH SYA’BANI |
| 13 | 1187119 | FAHTURROHIM ARYA WIBOWO |
| 14 | 1187120 | FATHULARSY |
| 15 | 1187123 | IZZUDIN ABDUL QOHAR |
| 16 | 1187124 | KISAH TEGAR PUTRA ABDI |
| 17 | 1187125 | MAULANA MUHADZIB |
| 18 | 1187126 | MUHAMMAD HAFIZH IRHAM RIFFAI |
| 19 | 1187127 | MUHAMMAD IKHSANUDDIN FATURROCHMAN |
| 20 | 1187128 | MUHAMMAD NAUFAL ZAIDAN |
| 21 | 1187129 | MUHAMMAD YOGA RAMADHAN |
| 22 | NASHRUL MUHAMMAD | |
| 23 | NURSETIAWAN NUGROHO | |
| 24 | RIO ARIANSAH PUTRA | |
| 25 | RIZKY AGUNG TRIPUTRA | |
| 26 | ZIDANE RAMADHAN |
MULTIMEDIA
KELAS XII MM 1
WALI KELAS : OKTARIYA ULFAWATI, S. PD
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187137 | ABDUL MUID |
| 2 | 1187138 | ACHMAD MAKARIM ZIDAN |
| 3 | 1187139 | ALFIAN MAHENDRA ANDRIANSYAH |
| 4 | 1187140 | ANDIKA BIAZ ALLIVA |
| 5 | 1187141 | ARAN ZULFA FATHONI |
| 6 | 1187142 | ARDIYANTO RIYONO PUTRA |
| 7 | 1187143 | ARYA BIMA ADHIKA PUTRA NDAHE |
| 8 | 1187144 | ASYER RAPHAEL |
| 9 | 1187146 | DEWI ANGGRAINI |
| 10 | 1187147 | DWI AJI FERDIANSYAH |
| 11 | 1187148 | ELVAHRA MAHARANI LAISA |
| 12 | 1187149 | ERENSS VICO BRISTONI SELAN |
| 13 | 1187150 | FAHMI IHSAN FADHILAH |
| 14 | 1187151 | GABRIELLA HANNY CLARASYEFA |
| 15 | 1187152 | INDAH WULAN SARI |
| 16 | 1187153 | INTANA KURNIA CAHYANI |
| 17 | 1187154 | MUHAMMAD IQBAL WICAKSONO |
| 18 | 1187156 | NADYA SEPTIANI BATUBARA |
| 19 | 1187157 | NANDA GRAHA SEPRIANSYAH |
| 20 | 1187158 | NAZRIL IRHAM |
| 21 | 1187159 | RAFI ALTHAF NAUFAL |
| 22 | 1187160 | REHAN KURNIAWAN |
| 23 | 1187161 | RIDWAN HABIB WALIYUDIN |
| 24 | 1187162 | RIZKI ADNAN HALIM |
| 25 | 1187163 | SALSABILA RIHHADATUL AISY |
| 26 | 1187164 | SELVIA ZULKARNAEN |
| 27 | 1187165 | SILVESTER HANDOKO SETIYANTO |
| 28 | 1187166 | SYLVIA DOTULONG |
| 29 | YESHA ADINDA PUTRI |
KELAS XII MM 2
WALI KELAS : IRFAN NASRULLAH, M. KOM
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187167 | AHMAD MARCHEL YULIAN |
| 2 | 1187168 | AIREL KISKYDILLAH |
| 3 | 1187169 | ALFIDI FADILAH |
| 4 | 1187171 | AZAHRA FIRA PRATIWI |
| 5 | 1187172 | BAGAS ARYA PUTRA YUDANTA |
| 6 | 1187173 | BAGAS SATRIA KRISNA |
| 7 | 1187174 | BIANCA SHAKILA |
| 8 | 1187175 | BILAL MAFATIHUL |
| 9 | 1187176 | CHRIST SETYADI DAUD |
| 10 | 1187177 | CROYCE GILBERT |
| 11 | 1187178 | DIDAMARI GUSNI PRAKOSA |
| 12 | 1187179 | FEDHIEL MAHMUD GHORIB |
| 13 | 1187180 | GILANG ARGASTYA |
| 14 | 1187181 | HILMATUL FIDA MUSAROFAH |
| 15 | 1187182 | IKBALUDIN |
| 16 | 1187183 | IMMANUEL GERY SATRIANGGA |
| 17 | 1187184 | JOUVAN FERNANDO |
| 18 | 1187185 | MASIL |
| 19 | 1187186 | MUHAMMAD NAUFAL DWICAHYO |
| 20 | 1187187 | MUHAMMAD RAFLI |
| 21 | 1187188 | MUHAMMAD RIZKY ALFIAN |
| 22 | 1187189 | NAUFAL SAPUTRA |
| 23 | 1187190 | OKTALIFIA CLARA NAIBAHO |
| 24 | 1187191 | RAVA RAIHAN HIBATULLAH |
| 25 | 1187192 | RIZKY KURNIAWAN |
| 26 | 1187193 | SANTIARA SEKAR LINGGAR |
| 27 | 1187194 | SEPTIAN WICAKSONO WAYBI |
| 28 | 1187195 | SYALSABILA RAHMAWATY |
| 29 | 1187197 | WULAN RESTA KURNIA |
KELAS XII MM 3
WALI KELAS : NUR MAILA KUSUMANINGRUM, S.PD
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187198 | ABDUL MUHITH PADIL |
| 2 | 1187199 | ADRIAN SURYA SAPUTRA |
| 3 | 1187200 | AGI LANO I’HERTIANSYAH |
| 4 | 1187201 | AGUNG MUNAWAR |
| 5 | 1187202 | AHMAD FAHRUROJI |
| 6 | 1187203 | AJENG ALDA SALSABILA |
| 7 | 1187205 | ALFI SYACHRUK NIZAR |
| 8 | 1187207 | AMANDA SALSABILLA |
| 9 | 1187208 | BAYU PRASETYO |
| 10 | 1187209 | DELIANA MARSELIA |
| 11 | 1187210 | FITRI SETIANINGRUM |
| 12 | 1187212 | GERAL GENARZA ENDRAERY |
| 13 | 1187213 | INTAN KARTIKA DUWI APRILLIA |
| 14 | 1187214 | JEFFREY GERALD KRISTOV TANALESSY |
| 15 | 1187215 | JUAN ROMAN SEBASTIAN |
| 16 | 1187217 | LIANA PUTRI |
| 17 | 1187218 | MUHAMMAD ARYA FAUZI FEBRIANSYAH |
| 18 | 1187219 | MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN |
| 19 | 1187220 | MUHAMMAD ZAFAR ALAMSYAH |
| 20 | 1187221 | MULTAZEM |
| 21 | 1187222 | NOVA ARDIYANTO |
| 22 | 1187223 | RATIH DYAH AYU PRAMESWARI |
| 23 | 1187224 | REGITA TRI NOVASARI |
| 24 | 1187226 | SADAM RADITYA SETIAWAN |
| 25 | 1187227 | SHIFA FAUZIAH |
| 26 | 1187228 | WAHYU DIANTO |
| 27 | YOEL APRIANDI RAJAGUKGUK |
KELAS XII MM 4
WALI KELAS : TRI YUNI FERDY, M. PD
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187232 | ALDO DEBAKAH WIJAYA |
| 2 | 1187234 | AURIELIUS RAYNANDA DEWA |
| 3 | 1187235 | BERNARD FELIX SUGITA |
| 4 | 1187237 | CELVIN MAULANA AZIZ |
| 5 | 1187239 | FAUZI DWI RIZKY |
| 6 | 1187240 | FEBRI SETIAWAN |
| 7 | 1187241 | HALIM ALFIKRI MOCHAMMAD ZEN |
| 8 | 1187243 | JEREMY JESSE UZIEL GULTOM |
| 9 | 1187245 | MARULI TUA TAMBA |
| 10 | 1187246 | MUHAMMAD FIRMANSYAH |
| 11 | 1187247 | MUHAMMAD NABILAH NURFAIZ |
| 12 | 1187249 | MUHAMMAD RIZKY DAVA WIBOWO |
| 13 | 1187250 | NOVA ANGELICA |
| 14 | 1187252 | RIVALDO YEHEZKIEL |
| 15 | 1187254 | SEPTIYAN |
| 16 | 1187255 | YAHYA AYYASH |
| 17 | 1187256 | YANSEN HENDRAWAN |
| 18 | 1187257 | ZAINUL ARIFIN |
AKUNTANSI
KELAS XII AK 1
WALI KELAS : ANE RATNA INTAN, S.PD
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187261 | ADRIEL |
| 2 | 1187263 | AMANDA LYDIA AGUSTIN |
| 3 | 1187264 | ANGGRAENI EVA NOVIANTI |
| 4 | 1187265 | DIAN NURSIVA VAZRI |
| 5 | 1187266 | EIRENE GAVRILA RIVA BOGIAN |
| 6 | 1187267 | EVRILIA WIDYASTUTI |
| 7 | 1187268 | FEBRY ADELIA PRATIWI |
| 8 | 1187270 | JENNIFER RIBKA SUGIARTO |
| 9 | 1187271 | JESICA DYAH AYU RINI |
| 10 | 1187275 | KEZIA JANUARINA |
| 11 | 1187276 | LIDIA BERLIANA MARBUN |
| 12 | 1187278 | MOHAMAD ALDI FADILLAH |
| 13 | 1187279 | NADIA KURNIWATI |
| 14 | 1187280 | NYIMAS SEKAR WANGI |
| 15 | 1187281 | RIFKA PATRICIA |
| 16 | 1187282 | RISKA DWI DAMAYANTI |
| 17 | 1187283 | SEPTIA LIZARIANI AZZAHRA |
| 18 | 1187284 | TAMARA TANABE |
| 19 | 1187285 | VANIA STELLA PRISCILLA |
| 20 | 1187286 | VYONA SHINTA BELLA |
| 21 | 1187287 | WIDYA ANGGRAENI |
| 22 | YURIKE LISTIANA SANUSI |
KELAS XII AK 2
WALI KELAS : SUSANTI, S.S
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187288 | AGUSTINA WIDYASTUTI LARASATI |
| 2 | 1187289 | ANDI CONAN BENITO |
| 3 | 1187290 | DENY HERMAWAN |
| 4 | 1187291 | DEVI ALFATIKA |
| 5 | 1187292 | DEVI UMBARI |
| 6 | 1187293 | DIMAS PRAYOGO AGUNG KUNCORO |
| 7 | 1187294 | FILDZA NURINA AGUSTIN |
| 8 | 1187295 | FIRQOH NAJIYYAH |
| 9 | 1187296 | FITRI MUDRIYANTI |
| 10 | 1187297 | GILANG PRASETYO MUKTI |
| 11 | 1187298 | KEZIA NATHALY WIJAYA |
| 12 | 1187299 | MOHAMAD FEBRIAN SINHA |
| 13 | 1187300 | NADHIFAH SUKMA ARIFIANTO |
| 14 | 1187301 | NOVILA UTAMI |
| 15 | 1187302 | OKTAVIA KURNIAWAN |
| 16 | 1187303 | PRICILLA OKTAVIO |
| 17 | 1187304 | PRIMA NUR FARIDAH |
| 18 | 1187305 | RACHAEL PRISCILLA |
| 19 | 1187306 | RACHEL AMANDA TANNIA |
| 20 | 1187307 | RATNA LESTARI NURAWALIA HASANAH |
| 21 | 1187308 | SARAH OKTAVIANA |
| 22 | 1187309 | SHINTIA PUTRI MULYANTI |
| 23 | 1187310 | STEFANI DHEA DEVITASARI |
| 24 | 1187311 | SYIFA FARAH DILLAH |
| 25 | 1187312 | VANESSA |
| 26 | 1187313 | VIVIA RETNO ASIH |
| 27 | 1187314 | YESI ANGELITA MARSELINA TENIS |
| 28 | 1187315 | YOEL ODEGOS IMANUEL PANGGABEAN |
OTOMASI TATA KELOLA PERKANTORAN
KELAS XII OTKP 1
WALI KELAS : RUSDI MALAU, S.PD
| NO | NIS | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 1187403 | ALFINA ROHMAWATI |
| 2 | 1187404 | ALVINA OKTAVIANI |
| 3 | 1187405 | AMANDA FEBRILIANISA JUWANITA |
| 4 | 1187406 | ANGGIT TRIYANTI |
| 5 | 1187407 | ARDITA PUSPITA SARI |
