Daftar Peserta UNBK Tahun Pelajaran 2016/2017

Dipublikasikan pada 11 November 2016

[Akademik] [Buletin]

Berikut ini daftar peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Anindya yang akan dilaksanakan pada Senin, 14 November 2016:

Sesi 1

Tempat: LAB KOM 1
Waktu: 07.30 – 09.30 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145247 9985915384 ABRAHAM VALENTINO XII TKJ 1
2 1145162 9982767872 ADITYA PUTRA PRATAMA XII TKJ 1
3 1145191 9991722265 ADITYA WAHYU TRI ATMAJA XII TKJ 1
4 1145220 9994453460 ALFONSIUS EGI WIJAYA XII TKJ 1
5 1145222 9982072497 ANTONIUS TARUNA SANTOSO XII TKJ 1
6 1145197 9998479689 DARIEL FERBIAN SYAH XII TKJ 1
7 1145198 9982001371 DEDI WIRANTO XII TKJ 1
8 1145199 9972501585 EDO GUSMAEDY XII TKJ 1
9 1145201 9991500662 FAISAL WAHYU PRANOTO XII TKJ 1
10 1145227 9991722455 FARID NURFAOZI XII TKJ 1
11 1145172 9990837835 FIKRI ZAELANI XII TKJ 1
12 1145228 9988012866 GUSTI ANDRI YANTO XII TKJ 1
13 1145230 9988071286 JEREMIA NIKO PUTRA XII TKJ 1
14 1145207 9993248187 KEMAL IDRIS XII TKJ 1
15 1145208 9991742369 MUAMMAR AZMI FAHREZI XII TKJ 1
16 1145209 9994854419 MUHAMAD ARIF ALFAUZY XII TKJ 1
17 1145210 9981124024 MUHAMAD THORIQ XII TKJ 1
18 1145236 9994854430 OKKI DARMAWAN XII TKJ 1
19 1145211 9994700570 PANJI SUTIAWAN XII TKJ 1
20 1145182 9995149255 RISQI NUR MUHAROM XII TKJ 1
21 1145215 9996949592 SARIF HIDAYATULLAH MUD’IS XII TKJ 1
22 1145216 9990699413 SIMON PARDAMEAN XII TKJ 1
23 1145244 9998396229 VITRA JANITIO XII TKJ 1
24 1145218 0005491193 YAZID MA’RUF XII TKJ 1
25 1145245 9984917718 YUDHI SETIAWAN RB XII TKJ 1
26 1145246 9992783017 YUSUF ZAELANI IBNU FIRDAUS XII TKJ 1
27 1145189 9992958939 ZAKI FAHKRUDIN XII TKJ 1
28 1145190 9996183177 ABDURAHMAN FAUZI HARTONO XII TKJ 1
29 1145219 0000550647 AGUNG TRIFRANSMANTORO XII TKJ 1
30 1145164 9998924125 ALDI AFRIAN SIMANJUNTAK XII TKJ 1
31 1145221 9994855593 ANDRIATMO PRATAMA XII TKJ 1
32 1145193 9994535967 ARONNYAMAN MENDROFA XII TKJ 1
33 1145165 9978170123 BANI ADAM XII TKJ 1
34 1145224 9982793088 CALVIN MILLITIA CHRISTYAN XII TKJ 1

Tempat: LAB KOM 2
Waktu: 07.30 – 09.30 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145225 9980891680 DEVA EKA MADATIFANNI XII TKJ 2
2 1145167 9990838166 DONI ADI PRATAMA XII TKJ 2
3 1145169 9997260116 EGI FAJAR NUGRAHA XII TKJ 2
4 1145171 9992884760 FEBRIYANTO HAMONANGAN XII TKJ 2
5 1145173 9994981974 FRAN OLNSEN NATANAEL XII TKJ 2
6 1145229 9990835253 ILHAM MUTTAQIN XII TKJ 2
7 1145206 9986619398 JEREMY SANTOSO XII TKJ 2
8 1145176 9985813447 KHOIRUL SAKTI ATTAMIMI XII TKJ 2
9 1145231 9984519885 LUKAS BASTIAN DERMAWAN XII TKJ 2
10 1145234 9997666505 MUHAMMAD BAYU ARIHASYA XII TKJ 2
11 1145235 9993545827 MUHAMMAD DIDAN RANGGA DIPRAJA XII TKJ 2
12 1145177 9987928976 MUHAMMAD HABIBIE XII TKJ 2
13 1145181 0003855366 REGIE PASHAGRATA OLNAIN XII TKJ 2
14 1145212 9999302298 RIDHO ADANI KHOLISH XII TKJ 2
15 1145183 9990697442 RYAN ZULKARNAEN XII TKJ 2
16 1145184 9998064648 SAHRUL ANDIKA XII TKJ 2
17 1145186 9995098001 TONI ANDREANTO XII TKJ 2
18 1145217 9991003410 WHENZA SATRIA RHOMANZA XII TKJ 2
19 1145187 9994536391 WILLYAM WIJAYA PUTRA XII TKJ 2
20 1145163 9993248169 AGUNG S. PRATOMO XII TKJ 2
21 1145192 9995833321 AGUSTINUS MAHARDIKA PUTRA XII TKJ 2
22 1145223 9990833167 BANGKIT AULIA FERDYAWAN XII TKJ 2
23 1145195 9993289036 BINTANG OKTAVIANDRA RIZKY XII TKJ 2
24 1145196 9993351041 BUDIYONO XII TKJ 2
25 1145166 9985800287 DIO NUGRAHA PANGESTU XII TKJ 2
26 1145168 9967002187 DWI HIDAYAT ZAENUDIN XII TKJ 2
27 1145200 9991646077 EKA PRAJHONA XII TKJ 2
28 1145226 9991842586 FAHMI NUGRAHA XII TKJ 2
29 1145203 9992166969 GANDY GUNAWAN XII TKJ 2
30 1145174 9997974411 GENIO BAYU ARYA PUTRA XII TKJ 2
31 1145204 9998396351 HIMAWAN SYAHPUTRO XII TKJ 2
32 1145205 9992189748 IMAM FAUZIE XII TKJ 2
33 1145175 9992568326 JEREMIAH FERDINAND LOMBOGIA XII TKJ 2
34 1145232 9982905149 MUHAMAD RIZKY AWALUDIN XII TKJ 2

Tempat: LAB KOM 3
Waktu: 07.30 – 09.30 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145178 9993746158 MUHAMMAD RAFIF RAMADHAN XII TKJ 2
2 1145179 9998355826 NINA AMALIA XII TKJ 2
3 1145180 9998477383 PURBA INDRA GUMELAR XII TKJ 2
4 1145238 9963132399 RIFKI FAJRI AL FAUZI XII TKJ 2
5 1145239 9999279695 RINALDI RIYANTO XII TKJ 2
6 1145185 9990837597 SARYANI APRILIANINGSIH XII TKJ 2
7 1145240 9988014578 SEPTYAN ADITYA XII TKJ 2
8 1145241 9993160870 STEFHAN JO XII TKJ 2
9 1145242 9980892497 SYABI SAABIILA XII TKJ 2
10 1145243 9991582096 TRI MARSENO XII TKJ 2
11 1145188 9998240357 YENI HERIYANTO PUTRI XII TKJ 2
12 1145248 9998147297 ADENTA NUGROHO HARRY SANTOSO XII MM 1
13 1145378 9988167998 ADVENTINUS RIVAN SETIYAWAN XII MM 1
14 1145346 9998396318 AMBARWATI DEWI SETYANINGRUM XII MM 1
15 1145349 9992603461 ARJUN CHRISTIAN XII MM 1
16 1145317 9991582114 BILLY MUHAMMAD FAUZI XII MM 1
17 1145383 9998308886 CATUR PEBRIADI XII MM 1
18 1145318 9994408842 CHERRY MESANARI PRAKASA XII MM 1
19 1145385 9994537538 DANIEL CHRISTIAN GOSAL XII MM 1
20 1145417 9992603459 DIONISIUS CORSINI KURNIAWAN XII MM 1
21 1145449 9999733723 EKA BAYU FRASETYO XII MM 1
22 1145420 9998396246 FACHRI RIZKI AKBAR XII MM 1
23 1145324 0006730316 FIKRI HAIKAL XII MM 1
24 1145355 0149254143 HARUN AR ROSYID XII MM 1
25 1145423 9998398417 IRANIA FEBRIANI XII MM 1
26 1145327 9997165407 IVAN ANGGARA ZEFANYA XII MM 1
27 1145456 9994633196 KRISNA MAHENDRA XII MM 1
28 1145292 9993436431 LIESNAWATI XII MM 1
29 1145393 9990968514 MARCELLINO FERDINAN XII MM 1
30 1145294 9992189721 MUCHSIN ERLANGGA PUTRA XII MM 1
31 1145395 9994151061 MUHAMMAD ARIEF XII MM 1
32 1145363 9999252346 MUHAMMAD HAFIZH DAFFA RAMADHAN XII MM 1
33 1145461 9997923317 MUHAMMAD IQBAL AL FIQRY XII MM 1

Tempat: LAB KOM 4
Waktu: 07.30 – 09.30 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145295 9999544541 MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN XII MM 1
2 1145296 9988067808 MUHAMMAD NAUFALDI XII MM 1
3 1145400 9990837901 NIKEN AMELIA XII MM 1
4 1145299 9981124149 REFANO LIONEL XII MM 1
5 1145300 9992605635 RENATA KRISTIANTO XII MM 1
6 1145369 9994469230 RIZKY SALAMUN ALFAZRI XII MM 1
7 1145437 9990833624 SEPTA MORENAWATI XII MM 1
8 1145372 9994956963 SHAFIRA ALIFIANA ELMIRA XII MM 1
9 1145277 9988014572 VICTORY XII MM 1
10 1145407 0006840242 WISNU PRAYOGO XII MM 1
11 1145278 9998142279 YANUAR RAMADHAN XII MM 1
12 1145311 0007199653 ZALFA NADHIFAH XII MM 1
13 1145249 9980987470 ADITYA THORIQUL HUDA XII MM 2
14 1145313 9991302520 AHMED RIVALDO PHONIX XII MM 2
15 1145347 9994328620 ANANDA PRATAMA XII MM 2
16 1145444 9993798102 ANDHIKA RAMADHAN XII MM 2
17 1145351 9994990780 BIMMA PUTERA KERATON WIRAKUSUMAH XII MM 2
18 1145352 9992165165 CHEVALIA DIMAS CANDRA XII MM 2
19 1145253 9988403569 CHRISNANDHAR OCGY RIADI XII MM 2
20 1145284 9991722356 DEDE FIKRI AR RASYID XII MM 2
21 1145319 9986902578 DELA PEBRIYANTI XII MM 2
22 1145386 0007321747 DELISA ANANDA XII MM 2
23 1145354 9996504328 FALAH HASNA KHAIRUNISA XII MM 2
24 1145452 9990836087 GRESVIYOLLA XII MM 2
25 1145262 0003072820 HERVINA FEBRIYANI XII MM 2
26 1145356 9991688918 IVAN RIO SETIADI XII MM 2
27 1145454 9999040195 JUAN FELIX NUGROHO SITANGGANG XII MM 2
28 1145428 9990697479 MILATI MUHANIFA XII MM 2
29 1145460 9993248188 MUHAMAD RENDI XII MM 2
30 1145267 9999908539 MUHAMMAD ARBA HAMMAMI XII MM 2
31 1145431 9994999707 MUHAMMAD DAVID PRADANA XII MM 2
32 1145332 9991302492 MUHAMMAD FERNANDA AKBAR XII MM 2
33 1145462 9996845067 MUHAMAD MAULANA GUSTAF XII MM 2

Tempat: LAB KOM 5
Waktu: 07.30 – 09.30 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145333 9992181709 MUHAMMAD RASYID RIDHA XII MM 2
2 1145465 9995900660 NURCAHYA XII MM 2
3 1145272 9995566339 RAMY RAIHAN XII MM 2
4 1145301 9996386740 RENDI SAPUTRA XII MM 2
5 1145338 9986445034 RISZA KURNIAWAN XII MM 2
6 1145302 9979869516 RIZKY ARDIAN XII MM 2
7 1145370 9996080039 SAHAT BONIFASIUS XII MM 2
8 1145435 9980885794 SANDRA PRILI HAJAIRI XII MM 2
9 1145438 9998396365 SHEGA ANDYKA XII MM 2
10 1145405 0149919008 SITI SUBADRIYAH XII MM 2
11 1145376 9981003419 YUSRIL ATHALLAH MUHAMMAD YAZID XII MM 2
12 1145344 9998398468 ZAHWA ANANDA ROSA XII MM 2
13 1145312 9995057669 ABDUL MALIQ FAJARUDDIN XII MM 3
14 1145314 9984231677 ALDISON PUTRA WIDJAYA XII MM 3
15 1145345 9993289017 AL-FARREL PUTRA FAADIHILAH XII MM 3
16 1145251 9999999709 ALVIN PRATAMA PUTRA XII MM 3
17 1145413 9991907466 ANGGA CASSANOVA XII MM 3
18 1145445 9993528925 AVINAS FERRY ANGGRIAWAN XII MM 3
19 1145414 9988032332 CRISTOVEL JOEL KAWUWUNG XII MM 3
20 1145283 9998458940 DANIEL ADHEAN NUGRAHA XII MM 3
21 1145416 9991646041 DICKY YOLANDA XII MM 3
22 1145418 9991709973 EBHEN EZER MOHANDI XII MM 3
23 1145421 0009511061 FARHAN ANDRIANSYAH XII MM 3
24 1145261 9994854506 HAFSHOH JIHAN ALMAS XII MM 3
25 1145325 9994854311 HELEN EKA NUR ANGGRAINI XII MM 3
26 1145392 9999275639 IRPAN JUNI TRIANDA XII MM 3
27 1145263 9981229002 JIHAN PERTIWI XII MM 3
28 1145426 9994855744 KELVIN PANGARIBUAN XII MM 3
29 1145455 9990698848 KISMAWATIAH SARI XII MM 3
30 1145328 9993382456 LISCA IFA MAWARNI XII MM 3
31 1145429 9990832289 MOCH. FADHEL YUWONO MEGANTORO XII MM 3
32 1145331 9990832291 MUHAMMAD HUSNI MUBAROK XII MM 3
33 1145361 9994855536 MUHAMMAD AGUSTIAN RATANGGA XII MM 3

Sesi 2

Tempat: LAB KOM 1
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145268 9997961201 MUHAMMAD HAQQY FAUZIE XII MM 3
2 1145364 9990698163 MUHAMMAD IQBAL XII MM 3
3 1145269 9998398410 NADYA HANDAYANI XII MM 3
4 1145433 9995352559 RACHMA FUJI DETTRINA XII MM 3
5 1145466 9979576703 REANALDY XII MM 3
6 1145274 9998949631 RISMA ISNAENI XII MM 3
7 1145339 9990710954 RIZKY ARDIANSYAH XII MM 3
8 1145340 9991921695 ROBIN MAURITZ LANGUJU XII MM 3
9 1145303 9998981215 ROMI FIRDAUS LAZUARDI XII MM 3
10 1145436 9996322315 SAPTO JIHAD PAMUNGKAS XII MM 3
11 1145406 9977760503 STANLEY CIPTO SETIAWAN XII MM 3
12 1145373 9997045104 SUNDORO WIDJAYA XII MM 3
13 1145375 9990711056 YESY PERMATASARI XII MM 3
14 1145474 9980987511 ZIKIR RAHMAN XII MM 3
15 1145250 9992189767 ALDY KUSUMA PERDANA XII MM 4
16 1145443 9980989626 ALIF VIKAR SYA’BAN XII MM 4
17 1145279 9994855493 ALVIN GUNAWAN XII MM 4
18 1145281 9984733733 ASHARI MUHAMMAD XII MM 4
19 1145350 9971458807 BILLY NUGRAHA PUTRA XII MM 4
20 1145415 9995724400 DANIEL WIJAYA XII MM 4
21 1145285 9991646086 DELLA ANGREANI XII MM 4
22 1145387 9988993585 DEVANO RAMADHAN PRATAMA XII MM 4
23 1145353 9988014577 DINY PUTRI ASTUTI KUSUMA WARDANI XII MM 4
24 1145322 9988014624 EGGY DES SANJAYA XII MM 4
25 1145450 9994633315 ELVIRA BALISTA LOKOLLO XII MM 4
26 1145419 9994453485 ERNA NELDIANA XII MM 4
27 1145255 9984938051 ERWIN KURNIADI XII MM 4
28 1145323 9980892426 FERY IRAWAN XII MM 4
29 1145260 9997348087 GREGORIO CHIKO PUTRA XII MM 4
30 1145424 0000538728 JEFRY SAPUTRA RAMADHAN XII MM 4
31 1145291 9990541740 JOVANCO RONY YOSEFAT XII MM 4
32 1145359 9994453438 LEWINSAN HAMONANGAN PANJAITAN XII MM 4
33 1145427 9995131080 LINGGA KUSMANA XII MM 4

Tempat: LAB KOM 2
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145394 9983646586 MUHAMMAD AFTARSYAH XII MM 4
2 1145330 9997113740 MUHAMMAD FARHAN ALATAS XII MM 4
3 1145432 9994855540 MOHAMMAD REYNALDY BRANDO XII MM 4
4 1145399 9999203951 MUHAMMAD REZA ILHAM XII MM 4
5 1145334 9981520845 NABILA RIZA FUADA XII MM 4
6 1145297 9994854334 NADITIYA RAHMAWATI XII MM 4
7 1145401 0005102572 RAFLI MUHAMMAD FADHILA XII MM 4
8 1145402 9990699403 RICKA AMELIA XII MM 4
9 1145304 9978362010 RYAN FERNANDO XII MM 4
10 1145275 9990041719 SELLA MARSIA XII MM 4
11 1145470 9992104312 SYAFRIE SYAMSUDDIN XII MM 4
12 1145308 9991779534 TAUFIK SETIADI XII MM 4
13 1145471 0146495128 TININGSIH XII MM 4
14 1145374 9996488256 VINA SHINTA DEWI XII MM 4
15 1145440 9991709849 YOPI PA KARO KARO XII MM 4
16 1145409 9990834339 YOSSY NOVY ANGGRAENI XII MM 4
17 1145442 9994930426 ALEA NOFITA XII MM 5
18 1145380 9994854283 ALISYA NUR OKTAHANDINI XII MM 5
19 1145315 9998394484 ANANDA ADI SURYA XII MM 5
20 1145280 9994990775 ARIEF KHARISTAMA ERNANTO XII MM 5
21 1145282 9998479754 AVENA AMELIA PUTRI XII MM 5
22 1145316 9997389194 BAIHAQI XII MM 5
23 1145384 9998396243 DAFFA FEBRIANSYAH XII MM 5
24 1145320 9976286031 DENDI CHRISTIAN XII MM 5
25 1145321 9990697402 DICKY PUJI ARDIANSYAH XII MM 5
26 1145388 9994373195 DJULIAN FIKRI RIZKI XII MM 5
27 1145287 9982245729 ERLANGGA DWI SAPUTRA XII MM 5
28 1145390 9984852680 FASHA NABILA HABSYIA XII MM 5
29 1145391 9992786770 FAUZIN WISNU PUTRA XII MM 5
30 1145288 9987323851 FREDERICO PRADIPTA XII MM 5
31 1145326 9994329707 INDAH SURANTI IRAPUTRI XII MM 5
32 1145425 9993707893 JOSHUA ERBRYAN VISAPRAY XII MM 5
33 1145264 9992166963 KHAIRUL ADAMSYAH XII MM 5

Tempat: LAB KOM 3
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145329 9992603472 LUKY YOHANES XII MM 5
2 1145701 9997300669 MUHAMAD FADHILLAH ABI WAQOSHA XII MM 5
3 1145360 9994536425 MICHAEL MARTOYO XII MM 5
4 1145430 9990697421 MUHAMAD FAISAL XII MM 5
5 1145362 9991582099 MUHAMMAD FAUZAN XII MM 5
6 1145463 9997968150 MUHAMMAD RIZKI XII MM 5
7 1145464 9988014490 MUHAMMAD RIZKO LESMANA PUTRA XII MM 5
8 1145298 9988785880 NAUFAL ASYRAF RAMADHAN PUTRA XII MM 5
9 1145335 9984979035 NIVIA DESKA ARISTA XII MM 5
10 1145336 9999642802 PASCALIS STEPEN SUGIANTO XII MM 5
11 1145367 9996725300 RESKY FERDITYA TANAZRI XII MM 5
12 1145368 9994347805 RIKA RACHMAWATI XII MM 5
13 1145342 9990836172 TANIA NOVITA SARI XII MM 5
14 1145472 9993311254 UNITA SARI XII MM 5
15 1145473 9992841892 VALEN DWI PRASETIO XII MM 5
16 1145408 0002333157 YEMIMA MILLENIA HUTAGALUNG XII MM 5
17 1145441 9992808483 ZULIA WIDIYANI XII MM 5
18 1145410 0007194696 ABDUL WAFI HIDAYATULLAH XII MM 6
19 1145377 9984607078 ADI PRAMONO XII MM 6
20 1145412 9990837781 ALIYA PUTRI DEWAYANI ELNIZA XII MM 6
21 1145252 9992200934 BERNICE TIARAVITA THERESIA XII MM 6
22 1145382 9990469581 BREVA MUHAMMAD XII MM 6
23 1145254 9992674175 DANDY SAPUTRA XII MM 6
24 1145286 9992166971 DINDA ZAHRA VIANNY XII MM 6
25 1145448 9998439798 DONY ALIF ALIAN PUTRA XII MM 6
26 1145389 9994137914 EKA ANGGRAINI XII MM 6
27 1145257 9998776618 FRANS PARLUHUTAN XII MM 6
28 1145258 9998396396 GAGAS DWI PRAKOSO XII MM 6
29 1145451 9995055795 GAHARU SAPUTRO XII MM 6
30 1145422 9992166965 HAFIZ SIDDIQ XII MM 6
31 1145357 9999682266 KEVIN RAMADHAN XII MM 6
32 1145358 9998392899 KURNIA AYU SYAH PUTRI XII MM 6
33 1145457 9996414059 LESTARI AYUNINGTIAS XII MM 6

Tempat: LAB KOM 4
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145293 9999095955 MELLYANA NOVIA XII MM 6
2 1145459 0005866126 MOCH RIDZIQ NURHAFIDZI XII MM 6
3 1145266 9992189719 MOHAMAD LUTHFI XII MM 6
4 1145396 9990835385 MUHAMMAD FAJAR FACHREZZY XII MM 6
5 1145397 9996986954 MUHAMAD HARIS FATURAHMAN XII MM 6
6 1145366 9996465593 NIGEL VLADO BILAS URDIYAN XII MM 6
7 1145270 9987935517 NOVIA NURAENI DWI CAHYANI XII MM 6
8 1145337 9988011294 RAHMAT HIDAYAT XII MM 6
9 1145271 0003858380 RAHMAT KURNIAWAN XII MM 6
10 1145434 9992605649 RIKY SEPTIYANTI XII MM 6
11 1145403 9990140381 RIZKI DEFIAN KURNIAWAN XII MM 6
12 1145371 9993507304 SELFANELA GITA AYUDIAS XII MM 6
13 1145306 9983282225 STEVANUS XII MM 6
14 1145341 9994222176 SYAHRUL RAMADHAN XII MM 6
15 1145700 0008527558 TAUFIQ ISMAIL XII MM 6
16 1145439 9990697449 WILLY ERWAN MIRADZ XII MM 6
17 1145310 9996584489 YULIANTI DOTULONG XII MM 6
18 1145343 9994309386 YUSUF IZZULHAQ XII MM 6
19 1145536 9994854277 ADE CANDRA XII AK 1
20 1145475 9992565461 AHMAD NURKHOLIS MUSLIM XII AK 1
21 1145537 9984733724 ALFIAN RINALDI PRATAMA XII AK 1
22 1145538 9996069073 AMELYA XII AK 1
23 1145511 9996206068 APRILIA XII AK 1
24 1145541 9994453467 BELLA SETIA WATI XII AK 1
25 1145542 9993768305 DELA ARINDA XII AK 1
26 1145543 9980890137 DICKY DERMAWAN XII AK 1
27 1145515 9992605581 ENGGAL FIRMANSYAH XII AK 1
28 1145516 9999041206 ERVINE NOPIA PANGESTU XII AK 1
29 1145487 9994854505 GERLANANG DEWANTARA SAKTI XII AK 1
30 1145518 9999205888 HANA TRI UTAMI XII AK 1
31 1145545 9990837312 IHWAN PIRMANSYAH XII AK 1
32 1145546 9983013324 KUSMILASARI XII AK 1
33 1145547 9984256437 LIA EKAWATI XII AK 1

Tempat: LAB KOM 5
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145548 9998441440 MARSELLA TRIYANA XII AK 1
2 1145549 9999087889 MELANDA YUNITA XII AK 1
3 1145550 9995058472 MITA YULIA HANAFIAH XII AK 1
4 1145551 9990697354 MUHAMAD IRVAN RIVALDI XII AK 1
5 1145496 9988014579 NADYA AMALIA XII AK 1
6 1145497 9998518797 OKKY IRWINA SAVITRI XII AK 1
7 1145498 9980476049 PINGKI WIDIYAWATI XII AK 1
8 1145499 9998912037 RAHMA DEWI WULANDARI XII AK 1
9 1145559 9989376808 RIZAL FIKRI XII AK 1
10 1145560 9994692865 RYANMARCH PURBA XII AK 1
11 1145529 9995077643 SITI VINA NUR AISYAH XII AK 1
12 1145530 9994999357 SULVINUR AYUNI XII AK 1
13 1145504 0002125595 VERENCIA MELDINA XII AK 1
14 1145565 9984139432 YANTI MARIANI XII AK 1
15 1145566 9990835099 YESICA CLAUDYA EMELLIA CAHYO WARSONO XII AK 1
16 1145567 9998448390 YULIA PRATIWI XII AK 1
17 1145506 9999561853 ADINDA SALSABILA XII AK 2
18 1145507 9990837773 AFRA SALSABILA YULISTIA XII AK 2
19 1145508 0009893360 ANAK AGUNG SAGUNG DIAN SAWITRI XII AK 2
20 1145509 9970771454 ANGGI WIJAYA XII AK 2
21 1145510 9995047563 ANISA INDAH PRATIWI XII AK 2
22 1145540 9960933723 AYU MARDIYASTUTI XII AK 2
23 1145479 9990834361 CITRA KOMALA SARI XII AK 2
24 1145513 9995055741 DHEA PRATIWI XII AK 2
25 1145514 9995058349 DIDAN YOVIE WIDIANTO XII AK 2
26 1145485 9998479776 FELICIA DWI LESTARI XII AK 2
27 1145486 9992189752 FRANSISCA ELSYA MULANDORO XII AK 2
28 1145517 9997503699 GHINA ATHIYYAH XII AK 2
29 1145519 9993248155 INDAH SAWVITRI XII AK 2
30 1145491 0003375795 KEZIA APRILIA WAHYU XII AK 2
31 1145520 9995078326 MAESKA TRIWULAN DESTIYANI XII AK 2
32 1145521 9992277224 MARIA ALFINA XII AK 2
33 1145522 9993289025 METHARINA ZIANDHINI XII AK 2

Sesi 3

Tempat: LAB KOM 1
Waktu: 13.00 – 15.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145523 9998466887 MOSES HERCULES MANEIN XII AK 2
2 1145524 9994999394 MUHAMMAD ARDIANSYAH XII AK 2
3 1145554 9997364150 NI NYOMAN ANANDA PUTRI WIDYANINGSIH XII AK 2
4 1145555 9990711095 NOVI YULIA UTAMI XII AK 2
5 1145527 9994373371 RAISHYA RARUNG XII AK 2
6 1145557 9990711449 RENDY SETIAWAN XII AK 2
7 1145558 9990516244 RIBKA THERESIA NAPITUPULU XII AK 2
8 1145500 9990836548 RIZKI FELANI XII AK 2
9 1145501 9997147595 SHAFIRA AULIA NISA SASONGKO PUTRI XII AK 2
10 1145503 9969601821 TRIYANI XII AK 2
11 1145532 9980891348 UNTARI HIDAYAH XII AK 2
12 1145563 9990697448 VIVI HALIMAH XII AK 2
13 1145505 9992226267 YUNITA XII AK 2
14 1145476 9990834351 AMELIA AMIN XII AK 3
15 1145539 999509780 ANASTASYA PAULINA XII AK 3
16 1145477 9994264582 ANDI TJAHYADI XII AK 3
17 1145478 9994535966 ANNA NATALIA XII AK 3
18 1145512 9991702787 BAZLIN FADILAH XII AK 3
19 1145480 9998455301 CYNTHIA FEBI NURVITA XII AK 3
20 1145481 9992125518 DENDI NUR-ALAM XII AK 3
21 1145482 9994536363 DIMAS RIYANTO XII AK 3
22 1145483 9982081361 DINDA ANGGRAINI SAPUTRA XII AK 3
23 1145484 9993606885 DWI INDAH SEPTIANINGSIH XII AK 3
24 1145488 9994633192 HANA NAFTALI XII AK 3
25 1145489 9993189706 HARRY SAPUTRA XII AK 3
26 1145544 9994373356 HWE NIA XII AK 3
27 1145490 9999032228 JULIANI XII AK 3
28 1145492 9994633200 MARIA DWI NUGRAINI XII AK 3
29 1145493 9996812250 MAYORIEN SARI XII AK 3
30 1145494 9995528865 MEGA SISIWANTO PUTERI XII AK 3
31 1145495 0001058125 MOCH ZIDAN RAMADHAN XII AK 3
32 1145552 9981527737 MUTIA DESTRIANA XII AK 3
33 1145553 9993248204 NENDEEN DHIAS GALERA XII AK 3

Tempat: LAB KOM 2
Waktu: 13.00 – 15.00 WIB

NO NIS NISN NAMA SISWA KELAS
1 1145525 9999500111 NIA NATAHLEA XII AK 3
2 1145526 9999678530 PUSPITA PUTRI MAHARDHIKA XII AK 3
3 1145556 9985719175 REFIANA NOVERIZA XII AK 3
4 1145528 9991565546 RIZKY MULIA PRATAMA XII AK 3
5 1145502 9997963991 SHERLY KURNIAWATI XII AK 3
6 1145562 9995255968 SINDY SABRINA PERMATASARI XII AK 3
7 1145531 9995220962 TEUKU FAUZAN ARDYANSYAH XII AK 3
8 1145533 9990834334 VERA ANGGRIYANI XII AK 3
9 1145534 9996724201 WIDIA HANDAYANI XII AK 3
10 1145564 9990839548 WIJIYANTI XII AK 3
11 1145535 9994535065 YUSI WIDYA ASTUTI XII AK 3
12 1145601 9998396283 AGNES CHINTYA AYUNDA XII AP 1
13 1145635 9994855588 ALVIRA MAULIDYA XII AP 1
14 1145603 9980891667 ANNISA PRATIWI XII AP 1
15 1145572 9996108942 AYU AGUSTIANI XII AP 1
16 1145573 9998031476 DAHLIA PASYA ARIKA XII AP 1
17 1145574 9998455304 DEVI CHANDINI ALFIANI XII AP 1
18 1145575 9996011703 DWI FEBRIYANTI XII AP 1
19 1145680 9999072294 FADHILAH XII AP 1
20 1145681 9980755052 FARHAN NABILA XII AP 1
21 1145611 9991869134 FINNI ALIFIYA ROCHMAN XII AP 1
22 1145612 9989222459 FIRDA OCTAF SAFINA XII AP 1
23 1145684 9996543341 HURUL AINI XII AP 1
24 1145615 9990699351 IRA HARYO PUJILESTARI XII AP 1
25 1145616 9994999473 IRENA YULANDAENI XII AP 1
26 1145584 9990426156 IRMA RIZQI AMALIA XII AP 1
27 1145652 9998398467 KHANSA DAFIANCA RAHMANIA XII AP 1
28 1145618 9988014580 KURNIASIH DWI HERYANI XII AP 1
29 1145587 9990833676 LIANA XII AP 1
30 1145621 0003375802 MELIANTI KEMALA XII AP 1
31 1145654 9990834395 MITA LUSYANA XII AP 1
