Pembagian Kelas XI Tahun Pelajaran 2019/2020

Dipublikasikan pada 15 Juli 2019

[Akademik] [Buletin]

Berikut adalah pembagian kelas untuk tahun ajaran 2019-2020, dicatat baik baik dan jangan sampai salah masuk kelas!

Note:

Ikuti sosial media sekolah agar kamu selalu update jika ada informasi/pengumuman terbaru mengenai sekolah dengan mengklik link dibawah ini:

Facebook, instagram, twitter

DATA SISWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KELAS XI AK 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0031339703 1187289 AJENG TRISTA ARIYANTI P I X AK 2
4 2 0026397270 1187309 RIFKA PATRICIA P K X AK 2
5 3 0031293616 1187304 MELLY TRIWAHYUNI NAINGGOLAN P K X AK 2
6 4 0023511923 1187298 JESICA DYAH AYU RINI P K X AK 2
7 5 0034371797 1187269 JENNIFER RIBKA SUGIARTO P K X AK 1
8 6 0034378757 1187302 LIDIA BERLIANA MARBUN P K X AK 2
9 7 0031313466 1187308 NYIMAS SEKAR WANGI P I X AK 2
10 8 0025038639 1187299 JOICE TESALONIKA P K X AK 2
11 9 0030243898 1187291 ANGGRAENI EVA NOVIANTI P I X AK 2
12 10 0038656338 1187288 ADRIEL L I X AK 2
13 11 0030634242 1187295 EVRILIA WIDYASTUTI P I X AK 2
14 12 0027326003 1187293 DIAN NURSIVA VAZRI P I X AK 2
15 13 0031838586 1187305 MOHAMAD ALDI FADILLAH L I X AK 2
16 14 0031212745 1187315 YURIKE LISTIANA SANUSI P I X AK 2
17 15 0031912101 1187296 FEBRY ADELIA PRATIWI P I X AK 2
18 16 0034377516 1187290 AMANDA LYDIA AGUSTIN P I X AK 2
19 17 0034371786 1187294 EIRENE GAVRILA RIVA BOGIAN P K X AK 2
20 18 0025459633 1187307 NADIA KURNIWATI P I X AK 2
21 19 0031717279 1187310 RISKA DWI DAMAYANTI P I X AK 2
22 20 0031339539 1187283 TAMARA TANABE P KT X AK 1
23 21 0040079322 1187285 VANIA STELLA PRISCILLA P B X AK 1
24 22 0031313535 1187300 KANIA RAFAYZA P I X AK 2
25 23 0035505532 1187312 VYONA SHINTA BELLA P I X AK 2
26 24 0031293716 1187311 SEPTIA LIZARIANI AZZAHRA P I X AK 2
27 25 0034150608 1187313 WIDYA ANGGRAENI P I X AK 2
28 26 0036628241 1187297 FERANI CLAUDIA DITI P I X AK 2
29 27 0040079068 1187301 KEZIA JANUARINA P K X AK 2

KELAS XI AK 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0025456574 1187292 DEVI UMBARI P I X AK 2
4 2 0037885609 1187306 NADHIFAH SUKMA ARIFIANTO P I X AK 2
5 3 0027876677 1187279 SARAH OKTAVIANA P K X AK 1
6 4 0032199259 1187273 OKTAVIA KURNIAWAN P K X AK 1
7 5 00313339540 1187287 YOEL ODEGOS IMANUEL PANGGABEAN L K X AK 1
8 6 0031911469 1187271 MOHAMAD FEBRIAN SINHA L I X AK 1
9 7 0033679245 1187282 SYIFA FARAH DILLAH P I X AK 1
10 8 0031899165 1187275 PRIMA NUR FARIDAH P I X AK 1
11 9 0032355841 1187276 RACHAEL PRISCILLA P K X AK 1
12 10 0031717343 1187268 GILANG PRASETYO MUKTI L I X AK 1
13 11 0022566847 1187284 VANESSA P B X AK 1
14 12 0032231328 1187281 STEFANI DHEA DEVITASARI P KT X AK 1
15 13 0020476150 1187277 RACHEL AMANDA TANNIA P B X AK 1
16 14 0032751834 1187263 DEVI ALFATIKA P I X AK 1
17 15 0031939432 1187265 FILDZA NURINA AGUSTIN P I X AK 1
18 16 0031079039 1187278 RATNA LESTARI NURAWALIA HASANAH P I X AK 1
19 17 0025038662 1187272 NOVILA UTAMI P I X AK 1
20 18 0031875006 1187286 VIVIA RETNO ASIH P I X AK 1
21 19 0036227760 1187266 FIRQOH NAJIYYAH P I X AK 1
22 20 0029381834 1187274 PRICILLA OKTAVIO P K X AK 1
23 21 0031911903 1187261 AGUSTINA WIDYASTUTI P KT X AK 1
24 22 0028925808 1187428 DENY HERMAWAN L K X AK 2
25 23 0024890694 1187267 FITRI MUDRIYANTI P I X AK 1
26 24 0031775017 1187280 SHINTYA PUTRI MULYANTI P I X AK 1
27 25 0031234832 1187264 DIMAS PRAYOGO AGUNG KUNCORO L I X AK 1
28 26 0031717303 1187262 ANDI CONAN BENITO L I X AK 1

KELAS XI MM 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0034214388 1187142 ASYER RAPHAEL L K X MM 1
4 2 0034432720 1187148 GABRIELLA HANNY CLARASYEFA P K X MM 1
5 3 0021465452 1187141 ARYA BIMA ADHIKA PUTRA NDAHE L K X MM 1
6 4 0049606124 1187155 NANDA GRAHA SEPRIANSYAH L I X MM 1
7 5 0032118570 1187145 DWI AJI FERDIANSYAH L I X MM 1
8 6 0030121827 1187159 RIDWAN HABIB WALIYUDIN L I X MM 1
9 7 0033178926 1187156 NAZRIL IRHAM L I X MM 1
10 8 0029656877 1187137 ABDUL MUID L I X MM 1
11 9 0034576384 1187146 ELVAHRA MAHARANI LAISA P I X MM 1
12 10 0029835228 1187149 INDAH WULAN SARI P I X MM 1
13 11 0031911479 1187150 INTANA KURNIA CAHYANI P I X MM 1
14 12 0028595970 1187153 MUHAMMAD IQBAL WICAKSONO L I X MM 1
15 13 0031054952 1187164 SILVESTER HANDOKO SETIYANTO L KT X MM 1
16 14 0025153381 1187256 REHAN KURNIAWAN L I X MM 4
17 15 0031717329 1187138 ALFIAN MAHENDRA ANDRIANSYAH L I X MM 1
18 16 0037458899 1187154 NADYA SEPTIANI BATUBARA P I X MM 1
19 17 0025030875 1187161 SALSABILA RIHHADATUL AISY P I X MM 1
20 18 0028981264 1187144 DEWI ANGGRAINI P I X MM 1
21 19 0031874931 1187165 SYLVIA DOTULONG P I X MM 1
22 20 0031294669 1187162 SELVIA ZULKARNAEN P I X MM 1
23 21 0020453524 1187143 BAGAS NATHANAEL SIAGIAN L K X MM 1
24 22 0017111638 1187147 FAHMI IHSAN FADHILAH L I X MM 1
25 23 0031717217 1187258 RIZKI ADNAN HALIM L I X MM 4
26 24 0035818739 1187140 ANDIKA BIAZ ALLIVA L I X MM 1
27 25 1187430 RAFI ALTHAF NAUFAL X MM 1
28 26 0022182378 1187243 ERENSS VICO BRISTONI SELAN L K X MM 4
29 27 0024991605 1187237 ARDIYANTO RIYONO PUTRA L I X MM 4
30 28 0020456618 1187231 ACHMAD MAKARIM ZIDAN L I X MM 4
31 29 0025356821 1187236 ARAN ZULFA FATHONI L I X MM 4
32 30 0031874878 1187260 YESHA ADINDA PUTRI P I X MM 4
33 31 0012737048 1187251 MUHAMMAD RAFI L I X MM 4

KELAS XI MM 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0031718146 1187184 MASIL L I X MM 2
4 2 0030619351 1187190 RAVA RAIHAN HIBATULLAH L I X MM 2
5 3 1187432 SYALSABILA RAHMAWATY P I X MM 2
6 4 0031913749 1187188 NAUFAL SAPUTRA L I X MM 2
7 5 0031314114 1187168 AIREL KISKYDILLAH L I X MM 2
8 6 0031189800 1187179 FEDHIEL MAHMUD GHORIB L I X MM 2
9 7 0018170152 1187189 OKTALIFIA CLARA NAIBAHO P K X MM 2
10 8 0033435598 1187181 HILMATUL FIDA MUSAROFAH P I X MM 2
11 9 0032715837 1187174 BIANCA SHAKILA P I X MM 2
12 10 0031313966 1187177 DIDAMARI GUSNI PRAKOSA L I X MM 2
13 11 0031079100 1187241 CHRIST SETYADI DAUD L I X MM 4
14 12 0026999372 1187139 ALFIDI FADILAH L I X MM 1
15 13 0031293719 1187195 SEPTIAN WICAKSONO WAYBI L I X MM 2
16 14 0025331192 1187180 GILANG ARGASTYA L I X MM 2
17 15 0034117615 1187171 AZAHRA FIRA PRATIWI P I X MM 2
18 16 0031775031 1187194 SANTIARA SEKAR LINGGAR P I X MM 2
19 17 0031534655 1187197 WULAN RESTA KURNIA P I X MM 2
20 18 0032751812 1187211 IKBALUDIN L I X MM 3
21 19 0007461173 1187175 BILAL MAFATIHUL L I X MM 2
22 20 0022823400 1187206 BAGAS ARYA PUTRA YUDANTA L I X MM 3
23 21 0031310344 1187219 MUHAMMAD RIZKY ALFIAN L I X MM 3
24 22 0031029120 1187187 MUHAMMAD RAFLI L I X MM 2
25 23 0032751787 1187186 MUHAMMAD NAUFAL DWICAHYO L I X MM 2
26 24 0025035705 1187196 WISNU ILHAM RAMADHAN L I X MM 2
27 25 0031875021 1187169 APRIAN DWI WIGUNA L I X MM 2
28 26 0030890676 1187182 IMMANUEL GERY SATRIANGGA L K X MM 2
29 27 0027995092 1187176 CROYCE GILBERT L I X MM 2
30 28 0031234859 1187192 RIZKY KURNIAWAN L I X MM 2
31 29 0031079137 1187183 JOUVAN FERNANDO L I X MM 2
32 30 0038213237 1187167 AHMAD MARCHEL YULIAN L I X MM 2
33 31 0033473818 1187172 BAGAS SATRIA KRISNA L I X MM 2

KELAS XI MM 3

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0030634216 1187225 SHIFA FAUZIAH P I X MM 3
4 2 0034782866 1187212 INTAN KARTIKA DUWI APRILLIA P I X MM 3
5 3 0049776687 1187201 AHMAD FAHRUROJI L I X MM 3
6 4 0024523665 1187217 MUHAMMAD ARYA FAUZI FEBRIANSYAH L I X MM 3
7 5 0031092921 1187227 WAHYU DIANTO L I X MM 3
8 6 0032144534 1187200 AGUNG MUNAWAR L I X MM 3
9 7 0030634213 1187215 LIANA PUTRI P I X MM 3
10 8 0020456120 1187214 KHAERUNNISA NURBAITY P I X MM 3
11 9 0031233924 1187198 ADRIAN SURYA SAPUTRA L I X MM 3
12 10 0035524549 1187202 AL FAUZAN TRIE HABIYANDRI L I X MM 3
13 11 0032819489 1187208 GAMEL ABDIL NASIR L I X MM 3
14 12 0031874674 1187204 ALFI SYACHRUK NIZAR L I X MM 3
15 13 0037806063 1187218 MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN L I X MM 3
16 14 0031092842 1187199 AGI LANO I’HERTIANSYAH L I X MM 3
17 15 0031234210 1187235 AMANDA SALSABILLA P I X MM 4
18 16 0022430163 1187229 YOEL APRIANDI RAJAGUKGUK L K X MM 3
19 17 1187431 ABDUL MUHITH PADIL L I X MM 3
20 18 0031293670 1187221 MUHAMMAD ZAFAR ALAMSYAH L I X MM 3
21 19 0035195261 1187193 SADAM RADITYA SETIAWAN L I X MM 2
22 20 0031899282 1187205 ALVIN SAPUTRA L I X MM 3
23 21 0023408889 1187222 NOVA ARDIYANTO L I X MM 3
24 22 0033178871 1187209 GERAL GENARZA ENDRAERY L I X MM 3
25 23 0031212766 1187207 DELIANA MARSELIA P I X MM 3
26 24 0021386358 1187245 FITRI SETIANINGRUM P I X MM 4
27 25 0033126524 1187254 RATIH DYAH AYU PRAMESWARI P I X MM 4
28 26 0032256938 1187247 JUAN ROMAN SEBASTIAN L K X MM 4
29 27 0034611032 1187238 BAYU PRASETYO L I X MM 4
30 28 0031310606 1187253 MULTAZEM L I X MM 4
31 29 0038804579 1187255 REGITA TRI NOVASARI P I X MM 4
32 30 0034291538 1187232 AJENG ALDA SALSABILA P I X MM 4
33 31 0020470432 1187223 RIDHO FAHRIZAN L I X MM 3

KELAS XI MM 4

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0020977273 1187250 MUHAMMAD FIRMANSYAH L I X MM 4
4 2 0031772266 1187259 YAHYA AYYASH L I X MM 4
5 3 0025058941 1187244 FAUZI DWI RIZKY L I X MM 4
6 4 0032891844 1187210 HALIM ALFIKRI MOCHAMMAD ZEN L I X MM 3
7 5 0025672343 1187246 JEREMY JESSE UZIEL GULTOM L K X MM 4
8 6 0027737998 1187252 MUHAMMAD RIZKY DAVA WIBOWO L I X MM 4
9 7 0027899770 1187233 ALDO DEBAKAH WIJAYA L I X MM 4
10 8 0031552145 1187151 MARULI TUA TAMBA L KT X MM 1
11 9 0024890651 1187163 SEPTIYAN L I X MM 1
12 10 0031271651 1187170 AURIELIUS RAYNANDA DEWA L KT X MM 2
13 11 0034695970 1187173 BERNARD FELIX SUGITA L K X MM 2
14 12 0007461173 1187175 BILAL MAFATIHUL L I X MM 2
15 13 0034160712 1187178 FEBRI SETIAWAN L I X MM 2
16 14 0032818255 1187185 MUHAMMAD NABILAH NURFAIZ L I X MM 2
17 15 0027468885 1187191 RIVALDO YEHEZKIEL L K X MM 2
18 16 0033739685 1187213 IVAN IBNU MAULIDA PRATOMO L I X MM 3
19 17 0028176516 1187216 MUHAMMAD NOOR DZAKY L I X MM 3
20 18 0020470432 1187223 RIDHO FAHRIZAN L I X MM 3
21 19 0031212718 1187257 RIO ARYA SAPUTRA L I X MM 4
22 20 0032156691 1187234 ALVARO GERALDO WAROUW L K X MM 4

KELAS XI MP 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0039103699 1187326 HASNA HUWAIDA AZ ZAHRA P I X MP 1
4 2 0032336417 1187328 KEYSA ANANDA DELLY P I X MP 1
5 3 003191373 1187332 MIFTA ASAROH P I X MP 1
6 4 0033375165 1187330 KHOIRUNISA RAHMA OKTIYANTORO P I X MP 1
7 5 033497281 1187324 FAIRUZ AWALIYAH QURROTUL’AIN P I X MP 1
8 6 0031313348 1187388 LIAWATI NURJANAH P I X MP 3
9 7 0032232583 1187333 NADYA FELLYNDA P I X MP 1
10 8 0031313358 1187319 ANGGIT TRIYANTI P I X MP 1
11 9 0030610648 1187381 DWI WIDIAWATI P I X MP 3
12 10 0038588594 1187380 BRIGITHA LILIN KUSUMAWATI P K X MP 3
13 11 0030812876 1187320 ARDITA PUSPITA SARI P I X MP 1
14 12 0036051172 1187340 SUCI HERAWATI P I X MP 1
15 13 0031837802 1187393 NURUL FITRA P I X MP 3
16 14 0025734840 1187375 ALFINA ROHMAWATI P I X MP 3
17 15 0031092864 1187331 MEIDIANA EKA PUTRI CAHYANI P I X MP 1
18 16 0032118538 1187318 AMANDA FEBRILIANISA JUWANITA P I X MP 1
19 17 0023878145 1187341 SYIFA AINI FAIRUZ P I X MP 1
20 18 0032131480 1187343 VERA OKTAVIA MAHARANI P I X MP 1
21 19 0025657909 1187334 RIBKA HAWAWITA P K X MP 1
22 20 0019334651 1187335 RIZKA HARDANI SUASTININGRUM P I X MP 1
23 21 0031717223 1187342 TIARA IVANKA P I X MP 1
24 22 0022116142 1187344 VICKY MARGARETA P K X MP 1
25 23 0028595999 1187339 SOVI SEPTIANI P I X MP 1
26 24 0028309685 1187322 DEA AYU OKTAVIA P I X MP 1
27 25 0034371783 1187321 CECILIA CINDY FORTUNA P KT X MP 1
28 26 0026590624 1187416 EVI MELIANA P I X MP 2
29 27 0031314002 1187362 NABILA APRILIA DAMAYANTI P I X MP 2
30 28 0023609568 1187317 ALVINA OKTAVIANI P I X MP 1

KELAS XI MP 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0025356806 1187370 SHESELIA CHRISTINA WIDYANTI P K X MP 2
4 2 0031899204 1187351 CLARISA VINDI WAHYU PERMATA P KT X MP 2
5 3 0031898997 1187352 DELLA AGUSTINA PUSPITA SARI P I X MP 2
6 4 0032751842 1187338 SHAFIRA EVANIA P I X MP 1
7 5 0034618206 1187400 SITI FAYZHA MALIKA MANGGABARANI P I X MP 3
8 6 0025435778 1187377 AMANDA RAHMAWATI P I X MP 3
9 7 0031718044 1187398 SHELOMITHA AURELIA SAKSOMO P P I X MP 3
10 8 0018696447 1187402 ZAHRA SIFA AULIA P I X MP 3
11 9 0025038767 1187379 ARYANI HALINATUS SADYAH P I X MP 3
12 10 0025435882 1187385 FRETY KWAYYIS P I X MP 3
13 11 0031898957 1187323 DIAH AYU DWI JAYANTI P I X MP 1
14 12 0031293717 1187359 KISTIANA P I X MP 2
15 13 0021611829 1187371 SUCI NOVIYANTI P I X MP 2
16 14 0031313824 1187394 PRADIFA SHAFA MARIANI P I X MP 3
17 15 0007213858 1187399 SITI ZAHRA ARYA WULAN P I X MP 3
18 16 0030610648 1187376 ALVIRA AULIA ANJANI P I X MP 3
19 17 0031233898 1187395 RALRADILA ARNY AMALIA P I X MP 3
20 18 0031313459 1187389 LIDYA RANI PERMATASARI P I X MP 3
21 19 0021012642 1187383 EVI NOR APRIANI P I X MP 3
22 20 0025414866 1187387 KEYSHA RIZQI DERMAWAN P I X MP 3
23 21 0025038836 1187397 RISMA NOVIANA P I X MP 3
24 22 0031313969 1187386 INDAH HALIM NURHALIZAH P I X MP 3
25 23 0031717340 1187392 NOVA SYAHRANI ARASID P I X MP 3
26 24 0032220039 1187384 FRESILLA OKTAVIANI CAHYO P I X MP 3
27 25 0031898954 1187401 VETA ANGGITANISA P I X MP 3
28 26 0034497290 1187361 MERY ANGGRAENY HOTIFAH P I X MP 2
29 27 0025030978 1187350 CLARA AULIA P I X MP 2

KELAS XI MP 3

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0035385206 1187372 TYAS AYU SETYANINGSIH P I X MP 2
4 2 0031171946 1187345 ALVINA INDRI HASTUTI P I X MP 2
5 3 0031313338 1187346 AMANDA ARTAMEIVIA PERMATA SURYA P I X MP 2
6 4 0031748649 1187374 YASHINTA NABILA WATI P I X MP 2
7 5 0034955571 1187368 SABRINA NUR GUNAWAN P I X MP 2
8 6 0031534656 1187367 NURUL KHOLIFAH BAHASUAN P I X MP 2
9 7 0034536062 1187355 ELSA ECAGI MAPUTRI P I X MP 2
10 8 0031915840 1187349 ANUNG DAHLIA SYAFI’AH P I X MP 2
11 9 0037874938 1187353 DHEA OKTAVIA AMANDA P I X MP 2
12 10 0032712105 1187347 ANABEL BREENA P I X MP 2
13 11 0030619270 1187356 FEBRIANI INTAN PRATIWI P I X MP 2
14 12 0031870245 1187366 NUR ZAHRI YANTI P I X MP 2
15 13 0020476479 1187325 HANA NURAINI P I X MP 1
16 14 0037805757 1187382 ELDORADO AXEL BERNADY L KT X MP 3
17 15 0031212798 1187378 ARISKA MELATI P I X MP 3
18 16 0031717421 1187369 SALWA NURFEBRIANTI P I X MP 2
19 17 0031293675 1187357 HALIZA PUTRI AZZAHRA P I X MP 2
20 18 0031293676 1187364 NINDIA MUFLIKHAH P I X MP 2
21 19 0030794808 1187354 DINDA APRILIA PARAMITA P I X MP 2
22 20 0033178882 1187316 AGNI VELINDA P I X MP 1
23 21 0034512823 1187360 LAUDYA PUTRY SUWANDHY P I X MP 2
24 22 0031971546 1187373 WANDA PUTRI SHALSABILLA P I X MP 2
25 23 0034631361 1187329 KEZIA MAMESA P K X MP 1
26 24 0031294309 1187327 INTAN SALSABILLA P I X MP 1
27 25 0034892327 1187390 LUTFIAH WARDAH P I X MP 3

KELAS XI PB 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM EMAIL
2
3 1 0034497109 1187411 WINDA RIZKY P I X PB
4 2 0024534824 1187407 NOVIA DIAH LARASATI P I X PB
5 3 0034215018 1187404 DWI SEKARWATI P I X PB
6 4 0030618724 1187409 STEVANY EDILIA P I X PB
7 5 0030592974 1187412 YULIA PUTRI AYU SANJAYA P I X PB
8 6 0024511127 1187403 CITRA PERMATASARI PERMADI P I X PB
9 7 0039478156 1187405 JESSICA LAURENT MARPAUNG P K X PB 1
10 8 0033971588 1187406 MARISA P I X PB 1
11 9 1187408 PRATAMA WIJAYA L B X PB 1
12 10 002795091 1187410 VERONICA SEPTIANI P K X PB 1

KELAS XI TKJ 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0038230751 1187077 ANDHIKA BRYAN FADHILLAH L I X TKJ 1
4 2 0034497085 1187091 KEVIN RAFI ARDANI L I X TKJ 1
5 3 0036593697 1187074 AHMAD NURLAILI HAFIDZAN L I X TKJ 1
6 4 0035414540 1187076 ALVINO DAFFA ARZAPUTRA L I X TKJ 1
7 5 0032290200 1187081 DHANU KAROMOI SIMAMORA L KT X TKJ 1
8 6 9011104876 1187097 NAUFAL YA AFI L I X TKJ 1
9 7 00332954053 1187089 JULIUS MARCELINO CAHYADI L KT X TKJ 1
10 8 0030634280 1187100 RIAN FIRMANSYAH L I X TKJ 1
11 9 0032751898 1187073 AHMAD FAHRI L I X TKJ 1
12 10 0026817253 1187084 FAJAR WICAKSONO L I X TKJ 1
13 11 0023910129 1187080 BAGUS HARDI ANSHA L I X TKJ 1
14 12 0032712103 1187078 ARI KURNIA DARMAWAN L I X TKJ 1
15 13 0025195777 1187102 SATRIA SASTRA WIJAYA L I X TKJ 1
16 14 0031534650 1187096 NANDITO PRASETYO L I X TKJ 1
17 15 0031534118 1187094 MOHAMMAD AZRIZAL PRATAMA L I X TKJ 1
18 16 0031212744 1187079 ASRUL SANI HASIBUAN L I X TKJ 1
19 17 0033252536 1187092 LIANZA GELYAN ANGGARAI L I X TKJ 1
20 18 0032751847 1187083 DIVANO ADAM YUDISTIRA L I X TKJ 1
21 19 0028894763 1187090 KENNY STEFANO L K X TKJ 1
22 20 0032232695 1187085 FATEHA ANANDA YAHYA L I X TKJ 1
23 21 0031717339 1187082 DITA AULIA SHALWANI P I X TKJ 1
24 22 0037620684 1187086 GEMILANG SURYA ALAM KURNIYANTO L H X TKJ 1
25 23 0032651115 1187101 RIEZKY RAMADHIAN RINBI SAPUTRA L I X TKJ 1
26 24 0057248891 1187095 MUHAMMAD RAIHAN L I X TKJ 1
27 25 0024511130 1187088 JUAN RIZKY ALAMSYAH L I X TKJ 1
28 26 0034377566 1187114 ASSAREL RADITYA L I X TKJ 2
29 27 0034844909 1187121 FILIPI UBRA L K X TKJ 2

KELAS XI TKJ 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0026130159 1187110 AHMAD YOGA FADHILLA L I X TKJ 2
4 2 0026030033 1187118 DWIYANA ANUGRAH SYA’BANI L I X TKJ 2
5 3 0025830820 1187130 MUHAMMAD YOGA RAMADHAN L I X TKJ 2
6 4 0031899207 1187132 NURSETIAWAN NUGROHO L I X TKJ 2
7 5 0031439071 1187107 AGUNG AJI NUGROHO L I X TKJ 2
8 6 0029432594 1187122 GIGIH RIDHO PAMBUDI L I X TKJ 2
9 7 0031079047 1187111 ALDIO DWI KURNIAWAN L I X TKJ 2
10 8 0031314017 1187135 RIZKY AGUNG TRIPUTRA L I X TKJ 2
11 9 0031439045 1187125 KISAH TEGAR PUTRA ABDI L I X TKJ 2
12 10 0031294617 1187123 HIKMAL AKBAR FEBRIANSYAH PUTRA L I X TKJ 2
13 11 0036418196 1187129 MUHAMMAD NAUFAL ZAIDAN L I X TKJ 2
14 12 0031717189 1187134 RIO ARIANSAH PUTRA L I X TKJ 2
15 13 0030592964 1187113 ARBA’A BISMO NUGROHO L I X TKJ 2
16 14 0025670382 1187128 MUHAMMAD IKHSANUDDIN FATURROCHMAN L I X TKJ 2
17 15 0039598903 1187126 MAULANA MUHADZIB L I X TKJ 2
18 16 0025132887 1187131 NASHRUL MUHAMMAD L I X TKJ 2
19 17 0032651087 1187127 MUHAMMAD HAFIZH IRHAM RIFFAI L I X TKJ 2
20 18 0034371813 1187117 CRISTIAN ADI PURNOMO L K X TKJ 2
21 19 0025456487 1187109 AHMAD RIDHO FARHAN L I X TKJ 2
22 20 0031911649 1187087 IZZUDIN ABDUL QOHAR L I X TKJ 1
23 21 0031837527 1187116 CAMELIAN DIAZ P K X TKJ 2
24 22 0033734437 1187119 FAHTURROHIM ARYA WIBOWO L I X TKJ 2
25 23 0031234048 1187104 YEFTA REINHART PONTOH L KT X TKJ 1
26 24 0031295363 1187112 ANDIKA SOFIAN ARISSAPUTRA L I X TKJ 2
27 25 0031297977 1187136 ZIDANE RAMADHAN L I X TKJ 2
28 26 0020453826 1187108 AGUNG RAYHANSYAH ADITYA L I X TKJ 2
29 27 0026198072 1187115 AYA KUNCAHYANINGTYAS SOLEHAH P I X TKJ 2
Kembali
ke Atas