Pembagian Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020

Dipublikasikan pada 15 Juli 2019

[Akademik] [Buletin]

Berikut adalah pembagian kelas untuk tahun ajaran 2019-2020, dicatat baik baik dan jangan sampai salah masuk kelas!

Note:

Ikuti sosial media sekolah agar kamu selalu update jika ada informasi/pengumuman terbaru mengenai sekolah dengan mengklik link dibawah ini:

Facebook, instagram, twitter

DATA SISWA

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KELAS XII AK 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0014554695 1176896 SITI NURMALISA ZAIN P I XI AK 1
4 2 0028618914 1176929 DIAN FEBRINA P I XI AK 1
5 3 0026381272 1176892 MUTIA TIARA RAHMI P I XI AK 1
6 4 0022093277 1176897 SRIWIJAYANTI AZ ZAHRA P I XI AK 1
7 5 0002240310 1176887 GRACE MEISYA P K XI AK 1
8 6 0001961646 1176900 VIA ASTRIYANTI P I XI AK 1
9 7 0018895612 1176920 SALSA NABILAH P I XI AK 1
10 8 0021611784 1176878 AJENG DEVITA ANUGRAINI P I XI AK 1
11 9 0020916402 1176881 DEVIE ANGELINA P K XI AK 1
12 10 0020916410 1176885 FRANSISKA P K XI AK 1
13 11 0020453869 1176899 TRI ANBARSARI P I XI AK 1
14 12 0020470002 1176948 SHELLA OKTA NURYANTI P I XI AK 1
15 13 0015659896 1176949 SYIFA NURISKA P I XI AK 1
16 14 0015076158 1176950 YUNITA SARI P I XI AK 1
17 15 0025252612 1176884 FEBRIANA WULANDARI P I XI AK 1
18 16 0026159427 1176890 INTAN SOFI NURRAHMAH P I XI AK 1
19 17 0020819822 1176880 CINTHA ADELLYA SYIFA P I XI AK 1
20 18 0030155501 1176942 RAYHAN SENDI ARIANTO L I XI AK 1
21 19 0028400869 1176931 FIDELA EFENDI JOHAR P I XI AK 1
22 20 0030018311 1176909 HARSITA AMELIA PUTRI P I XI AK 1
23 21 0015010324 1176895 RAHMAT ADITIYA L I XI AK 1
24 22 0015913132 1176891 JOSUA DWI VANDI TINAMBUNAN L I XI AK 1
25 23 0020476414 1176901 ALNANDA MILA DEWI P I XI AK 1
26 24 0024540788 1176908 HARIZYA WARDANA L I XI AK 1
27 25 0015897860 1176927 ANGELA NATALIA P K XI AK 1
28 26 0022077653 1176940 NIKODEMUS DAMAR WIRAYUDHA P K XI AK 1
29 27 0015838750 1176933 HAYATUN NABAWIAH P I XI AK 1
30 28 0026630852 1176915 PRATAMA YUDHA SETIAWAN L K XI AK 1
31 29 0028644030 1176938 MEILANI SAFITRI P I XI AK 1
32 30 9995055437 1176936 JOHAN EFENDI SIAHAAN L K XI AK 1
33 31 0014537309 1176939 MUTIARA DEVIA ALESIA P I XI AK 1
34 32 0020476354 1176918 RISKY MELIANA P I XI AK 1
35 33 0027300253 1176924 VINA VARIANTY P K XI AK 2

KELAS XII AK 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0020472726 1176886 GHALIYAH PUTRI SAUSAN P I XI AK 2
4 2 0020476416 1176898 TASYA AYU UTAMI P I XI AK 2
5 3 0015894184 1176882 EVIKA FUJI HERNIYANTI P I XI AK 2
6 4 0017312624 1176883 FARAH FAUZIAH P I XI AK 2
7 5 0014531308 1176888 HILDA ROSA RIFAELA P I XI AK 2
8 6 0025252685 1176922 SUCI RAHAYU P I XI AK 2
9 7 0026287351 1176904 DEWI ANGGIE LESTARI P I XI AK 2
10 8 0015913178 1176906 DYAH AJENG TRIWAHYUNINGTYAS P I XI AK 2
11 9 0020453857 1176916 PUTRI OKTAVIA P I XI AK 2
12 10 0025371233 1176907 ERINAWATI P I XI AK 2
13 11 0023176638 1176905 DITA ANANDA SARI P I XI AK 2
14 12 0022153581 1176911 LARAS AFRIANTI P I XI AK 2
15 13 0025670339 1176925 WULAN FEBRIYANI P I XI AK 2
16 14 0021051828 1176934 HERLIKA OCKTAVIA P I XI AK 2
17 15 0021611740 1176932 HANA RIZKIKAH P I XI AK 2
18 16 0021511237 1176943 REZA SAPUTRA L I XI AK 2
19 17 0020459552 1176917 RIKE SERLIAN JUNIARTI P I XI AK 2
20 18 0022213154 1176947 SELAWATI P I XI AK 2
21 19 0023718690 1176902 AMELINDA FEBRIYANTI P I XI AK 2
22 20 0020456378 2187426 SELVINA YANUAR P I XI AK 2
23 21 0020470431 1176910 KARTIKA EKA PRATAMA P B XI AK 2
24 22 1176944 RIENDZA WIBOWO P I XI AK 2
25 23 0015919919 1176893 NAUFAL FAIQ AKBAR SETIAWAN L I XI AK 2
26 24 0022238258 1176889 ILYAS NAUFAL FAIZ L I XI AK 2
27 25 0020453566 1176919 RIZKY DWI OKTAVIAN WIJAYA PUTRA L I XI AK 2
28 26 0020459405 1176945 RINDA CAHYA NURANI P I XI AK 2
29 27 0004109434 1176930 FABIOLA DEWI SOLANA P I XI AK 2
30 28 0003376291 1176913 MAYKEL SANJAYA L K XI AK 2
31 29 0020470608 1176941 PUTRI JULIANA SAPITRI P I XI AK 1
32 30 0030031734 1176894 NIKEN YOSEPHIEN HARTANTO P K XI AK 2

KELAS XII MM 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0020453510 1176876 YAQUB ALI L I XI MM 1
4 2 0020459270 1176719 BELLA FANNIA P I XI MM 1
5 3 0021199631 1176735 MUHAMMAD RAIHAN SYAHIDAN L I XI MM 3
6 4 0014531310 1176739 RAFY RAMADHAN L I XI MM 1
7 5 0020293775 2187068 YOLANDA P I XI MM 1
8 6 0023513946 1176720 DEWI ASAHAR SABRINASARIE P I XI MM 1
9 7 0007864608 1176679 RANDY L B XI MM 2
10 8 0010927395 1176722 FAJAR ALAM NUSANTARA L I XI MM 1
11 9 0020453803 1176713 AKBAR RIZKY FAHRUROZY L I XI MM 1
12 10 0015771683 1176740 RAMADHANI SUGIARTO L I XI MM 1
13 11 0020458239 1176728 HILMI KURNIAWAN L I XI MM 1
14 12 1176725 GATHAN ADITYA SUSANTO L I XI MM 1
15 13 0023155900 1177064 OKE DHARMA UTAMA SETIA KUSUMA L I XI MM 1
16 14 0026999334 1176721 DIDIEK PRASETYO L I XI MM 1
17 15 1176733 MOCHAMMAD HAICKAL ZIDNY L I XI MM 1
18 16 0034090592 1176734 MUHAMMAD IKHSAN GHOZALI L I XI MM 1
19 17 0022059127 1176716 ARMANSYAH L I XI MM 1
20 18 0027469973 1176732 MUHAMMAD FARHAN FEBRIANSYAH PUTRA L I XI MM 1
21 19 0028845815 1176742 RIAN PRASETYO L I XI MM 1
22 20 0020977306 1176727 HENDY MULIA SUPRAPTO L I XI MM 1
23 21 0023075744 1176731 MUHAMAD RAMDANI L I XI MM 1
24 22 0023511275 1176718 BAGUS GALIH ADISTYA L I XI MM 1
25 23 0020476306 1176714 AL MUKAROMATUL ULA P I XI MM 2
26 24 0020453538 1176726 HAGRIS HELMI YUNIZAN L I XI MM 1
27 25 0020916072 1176743 ROBIL HAQ ATSABID L I XI MM 1
28 26 0020456129 1176717 AUDREY ANGELIQUE PURWITA P I XI MM 1
29 27 0012586510 1176712 AHMAD NURALAM L I XI MM 1
30 28 1176724 FIRMAN AGUNG L I XI MM 1
31 29 0013425011 1176736 MULQI HAFIIDH L I XI MM 1
32 30 0011921969 1176723 FATHUR RAHMAN L I XI MM 1
33 31 0020476578 1176759 JULIUS L KT XI MM 2
34 32 0023511917 1176810 YOEL PRAYITNO L K XI MM 3

KELAS XII MM 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0027494420 1176777 YESSY MAHFIYYATUN NAFI’AH P I XI MM 2
4 2 00029286597 1176747 AKBAR FAJAR ABDULLAH L I XI MM 2
5 3 0022059124 1176715 ANDREAS NICHOLAS L K XI MM 2
6 4 0022077682 1176751 CHARLES JASON L K XI MM 2
7 5 0022198101 1176756 HANNAN HAFIZH RIZQ L I XI MM 2
8 6 0020657075 1176809 TRIEAS WIBAWA ARIFIEN L I XI MM 2
9 7 0024072231 1176766 RIFQI DAFFA MAULANA SANTOSO L I XI MM 2
10 8 0020411490 1176769 RIZKI WAHYUDI L I XI MM 2
11 9 0020475620 1176776 VIRGY CAHYO TRI HUTOMO L I XI MM 2
12 10 0020689860 1176768 RIZKI PARAMUKTI SOEMADI L I XI MM 2
13 11 0030031410 1176750 CAROLINE ANGELIA P K XI MM 2
14 12 0020454121 1176746 AGNES GAOTAMI P I XI MM 2
15 13 0022997696 1176773 TIARA FASYA P I XI MM 2
16 14 0020470371 1176764 REYNALDI BANGKIT PAMUNGKAS L I XI MM 2
17 15 0023377267 1176757 ISLA FARISA P I XI MM 2
18 16 0025742853 1176771 SITI RAHMA UTAMI P I XI MM 2
19 17 0022114430 1176770 SALMAN ALFARIZI L I XI MM 3
20 18 0015217043 1176767 RIZA RAIHAN AULIA L I XI MM 2
21 19 0020476448 1176748 ANDRI APRIADI L I XI MM 2
22 20 0015913134 1176762 PRAMUSINTO FALAH L I XI MM 2
23 21 0020456074 1176765 RICKY WIJAYA LUKITA L B XI MM 2
24 22 0020696595 1176749 AXEL RHAMADANI RUSDIANSYAH L I XI MM 2
25 23 0022093216 1176841 SAVIRA PUTRI TYASAFITRI P I XI MM 4

KELAS XII MM 3

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0029220592 1176761 NURFATAN MUHSIN L I XI MM 3
4 2 0020453552 1176783 ARENDA BASTANTA SINGUDA L K XI MM 3
5 3 0019825591 1176785 ARYOSO BIMO L I XI MM 3
6 4 0021312309 1176806 SIMFORIAN NARAPTA YUDHA L KT XI MM 3
7 5 0023177817 1176803 MUHAMMAD SYAUQI HUWAIDI L I XI MM 2
8 6 0015894656 1176797 MARVELINO DAELI L K XI MM 3
9 7 0020128247 1176793 IBNU SATRIO L I XI MM 3
10 8 0018378993 1176760 LEONARDO GURUH KENCANA L I XI MM 2
11 9 0020476228 1176808 STEVANI NATASYA SERO P KT XI MM 3
12 10 0022078071 1176782 ANDI SETIAWAN L I XI MM 3
13 11 0024233867 1176789 DOMINIKUS JULIANUS OLA TUKAN L KT XI MM 3
14 12 0021878631 1176778 YOSIA MICHAEL JUNIOR L K XI MM 3
15 13 0020916431 1176753 CHRISTIAN VIERI L K XI MM 3
16 14 0022093196 1176798 MOHAMMAD ZANWAR AMRI L I XI MM 3
17 15 0021611776 1176799 MUHAMMAD DIAZ MUJTABA L I XI MM 3
18 16 0015659909 1176790 FARAH ZULFA ANANDA P I XI MM 3
19 17 0020476781 1176788 CIK MUTIA P I XI MM 3
20 18 0015550919 1177057 SILVIA PUTRI ANGGRAENI P I XI MM 3
21 19 0024072229 1176779 ADITYA KUSUMADIPRAJA L I XI MM 3
22 20 0020492305 1176807 SITI CHAIRUNNISA P I XI MM 3
23 21 0023075757 1176805 RIYANDA DIYOSI AGISTA L I XI MM 3
24 22 0022272851 1176800 MUHAMMAD FARRAS ARRAZZAQ L I XI MM 3
25 23 0028727185 1176792 HANDIKA ALIEF TRISLIANSYAH L I XI MM 3
26 24 0022078072 1176781 ANANDA KAMILIA BALQIS P I XI MM 3
27 25 0022977310 1176802 MUHAMMAD RESTU L I XI MM 3
28 26 0026040220 1176787 CALVIN EKKLESIAS GASRA SITORUS L K XI MM 1
29 27 0020410783 1176758 JOHANNES OCTARYAN L K XI MM 3
30 28 0022789568 1176774 VELICIA WIJAYA P K XI MM 3
31 29 0028074176 2187069 KENNY JONATHAN L K XI MM 2
32 30 0018940005 1176737 PUTRI ANA LESTARI SIHITE P K XI MM 1

KELAS XII MM 4

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0022018076 1176838 RIZKY ALSAFA GUSTIAN L I XI MM 4
4 2 0022777382 1176829 JENICE AL GATANI P K XI MM 4
5 3 0020395283 1176828 HENDRIAN SOFU MARUHAWA L K XI MM 4
6 4 0001565092 1176730 MUHAMAD ALIF FADILAH L I XI MM 1
7 5 0025540849 1176745 WIRA CAHYADI RAFII L I XI MM 1
8 6 0025958062 1176819 BRUCE MICHAEL L K XI MM 4
9 7 0020657600 1176839 RIZKY ANANDA L I XI MM 4
10 8 0014554806 1176786 BILLY FERNANDO ABEDNEGO L K XI MM 4
11 9 0014456520 1176837 RHAMA NOVENDRI L I XI MM 4
12 10 0020470468 1176832 MUHAMMAD FARHAN SETIAWAN L I XI MM 4
13 11 0003762764 1176826 GLEND KHRISNA PATI L I XI MM 4
14 12 0020731851 1176834 NURHANI LATUPONO P I XI MM 4
15 13 0022078108 1176843 SEPTYAN EKA SAPUTRA L I XI MM 4
16 14 0023717524 1176827 HARTINING WIJAYANTI P K XI MM 4
17 15 0022316391 1176772 STEVEN GERALDI L B XI MM 4
18 16 0022239073 1176821 DIBYA ANDIKA L B XI MM 4
19 17 0020899205 1176842 SEPHIA KURNIAWAN P I XI MM 4
20 18 0021611804 1176830 LIKE AMELIA YULITASARI P I XI MM 4
21 19 0005196035 1176814 ALDEFI DISSA SALSABILLA P I XI MM 4
22 20 0020476418 1176818 BAGUS HERMAWAN L I XI MM 4
23 21 0020657579 1176835 PUJI TRI JUNIANTO L I XI MM 4
24 22 0020470009 1176831 MUAMMAR HAFIDZ SAFIQ L I XI MM 4
25 23 0011712104 1176820 DAFFA ARIEF HAMAMI L I XI MM 4
26 24 0020454115 1176822 DONI AHDIAN L I XI MM 4
27 25 0005303805 1176833 MUHAMMAD NAFIH ROMADHON L I XI MM 4
28 26 0028419350 1176813 AJIB ARRAHMAN L I XI MM 4
29 27 0023510117 1176844 TEGUH SETIA BUDI L I XI MM 4
30 28 0027700960 1176824 FEBRIKA CAHYA GEMILANG P I XI MM 4
31 29 0014554687 1176812 ADE RIZKY MAULANA L I XI MM 4
32 30 0016436002 1176840 SAMUEL KURNIAWAN L K XI MM 4
33 31 0014554966 1176872 RIZKY RAMADHANI ERWINSYAH L I XI MM 4

KELAS XII MM 5

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0018773499 1176871 RIZKY KURNIAWAN L I XI MM 2
4 2 0022114436 1176867 NANDA RIZQI AGUSTIAN L I XI MM 5
5 3 0022078014 1176845 ADHAM AJIE PANGESTU L I XI MM 5
6 4 0029200638 1176775 VINCENSIUS LAURENT AGATHA L K XI MM 5
7 5 0019411243 1176847 AHMAD SAPUTRA L I XI MM 5
8 6 0015913170 1176850 BONDAN YUDHATAMA L I XI MM 5
9 7 0021611830 1176873 SATRIO NUGROHO L I XI MM 5
10 8 0014538386 1176855 FERDIAN SURYANA L I XI MM 5
11 9 0023329303 1176851 CHILSEACA AUDIA BELIA MANLY P K XI MM 5
12 10 0022077632 1176796 MARCO GUNAWAN L K XI MM 2
13 11 0020452002 1176859 MARCELLINO TEGES PUJIARTO L K XI MM 2
14 12 0020977295 1176849 BAGAS DANU PRASETYO L I XI MM 5
15 13 0022193050 1176858 JULIA RISTYANINGRUM P I XI MM 5
16 14 0020453505 1176848 BAGAS BAYU ADITYA L I XI MM 5
17 15 0022297149 1176854 FERA MIRANDA P I XI MM 5
18 16 0020475617 1176866 NABILA SHIFA SEPTIANI P I XI MM 5
19 17 0026172895 1176861 MEIDIVA MEGA NISA P I XI MM 5
20 18 0020470550 1176865 MUHAMMAD ROBBY SAPUTRA L I XI MM 5
21 19 0025670372 1176856 GHESIKA HERRA KUSNANDARA P I XI MM 5
22 20 0023718797 1176846 AGUNG MARDYANTO L I XI MM 5
23 21 0029995681 1176795 IRVIN FATHAN L I XI MM 5
24 22 0020419304 1176868 NIRMALA AYU PRAMESTI P I XI MM 5
25 23 0004331930 1176877 ZENO FEBRY L I XI MM 5
26 24 0022216302 1176857 I KETUT YOGA MILANTINO L H XI MM 5
27 25 0026172931 1176874 SIRAJ NASRULLAH SYA’BANI L I XI MM 5
28 26 0022327929 1176863 MUHAMAD IBNU ZIKWAN L I XI MM 5
29 27 0023014720 1176794 ILHAM NAUFAL ZAINUDDIN L I XI MM 2
30 28 0016712282 1176741 REFDI AL- QODRI L I XI MM 2
31 29 0025435672 1176811 ZAQIYA ARFIANI P I XI MM 3
32 30 0019242635 1176836 RAPLI FACHREPI L I XI MM 4

KELAS XII MP 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0030071098 2187070 VIKA MUTIARA LYSTI P I XI MP 1
4 2 0020458288 1177005 ANJELI YULIA CITRA P I XI MP 1
5 3 0020377490 1177014 FAIRA CITRA RISTIAWATI P I XI MP 1
6 4 0015075198 1177026 SEVILA KURNIAWATI P I XI MP 2
7 5 0020476452 1177021 NADYA KHAIRUNNISA P I XI MP 2
8 6 0025435658 1177006 ARGITA NUR PUSPANANDA P I XI MP 2
9 7 0019776135 1177011 DEWI AMALIA P I XI MP 2
10 8 0015913153 1177002 AGUNG WAHYU PRATAMA L I XI MP 2
11 9 0022075291 1176992 RIFDAH SALMA SUSANTO P I XI MP 1
12 10 0028217733 1176986 MUHAMMAD FAQIHUDDIN L I XI MP 3
13 11 0014536497 1177004 ANISATUL FITRI P I XI MP 2
14 12 0030058767 1177020 MUTIA PRAMESWARI P I XI MP 2
15 13 0010186290 1177010 DESTANIA SHALSABILLA PUTRI ALFIAN P I XI MP 2
16 14 0014499474 2187071 WIDYA RAMADHANI P I XI MP 1
17 15 0016459627 1176993 RISKA ASRI P I XI MP 2
18 16 0014531280 1176977 AULIA RIZQI PURNOMO P I XI MP 2
19 17 0014531296 1176997 SEPTIANI MASMAWATI P I XI MP 2
20 18 0022873948 1176974 AINI NURFITRIANI P I XI MP 2
21 19 0020453867 1176979 DHEA SYAWALIYAH P I XI MP 2
22 20 0029192595 1176996 SARAH AMELIA P I XI MP 2
23 21 0021999961 1177012 DINI ALFI SAPHIRA P I XI MP 1
24 22 0017056987 1177000 AFISTA SEKAR PURWANI P I XI MP 2
25 23 0022350007 1177015 FISENSA MARIA CITRA P K XI MP 1

KELAS XII MP 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0020395522 1177018 JUWITA ADELIA P I XI MP 2
4 2 0022099618 1176988 NIDIA LAVETA TIARY P I XI MP 2
5 3 0022297340 1177038 META SEFTYANTI P I XI MP 1
6 4 0026999337 1177040 NABILA JESSICA P I XI MP 1
7 5 0020657501 1177049 SILVA NADILA P I XI MP 1
8 6 0022078059 1176976 AMELIA WULANDARI P K XI MP 1
9 7 0020657680 1176983 FADILA SYAFNI P I XI MP 1
10 8 0021611821 1177044 REMA YESSI OKTAVIA P I XI MP 1
11 9 0022211723 1177019 MILA SELMITA P I XI MP 2
12 10 0020977270 1177029 TIARA AYU MAHARANI P I XI MP 2
13 11 0020476512 1176980 ERNI PERHATINI P I XI MP 1
14 12 0023856441 1177022 NOVA WIDYASTUTI P I XI MP 2
15 13 0025825037 1177050 SITI NUZKIA NASHIROH P I XI MP 1
16 14 0024447331 1176999 TIARA YULIANA P I XI MP 3
17 15 0020458305 1177017 ISRO HILDANIA P I XI MP 2
18 16 0021052831 1177023 PUTRI AYU LESTARI P I XI MP 2
19 17 0020391576 1177013 DWI GIRI SABARWATI P I XI MP 2
20 18 0015064145 1177028 SITI NURMILAH P I XI MP 2
21 19 0014554721 1177016 FITRIA DEASY WULANDARI P I XI MP 2
22 20 0020458323 1177009 DESTALIFTA WIMBAKTI AWALIAH P I XI MP 2
23 21 0025684188 1177027 SITI MAESAROH P I XI MP 2
24 22 0019990215 1177025 RAMADHITA ALMEIDA FITRI P I XI MP 1
25 23 0020458243 1177008 CANTIKA AMALINAH P I XI MP 2
26 24 0017312641 1177007 AULIA DWI RAMADHANI P I XI MP 2
27 25 0020899209 1177031 AZAHRA SALSABILLAH P I XI MP 1
28 26 0017312629 1176987 NABILA NUR MUSTIKA P I XI MP 3
29 27 0026411370 1177039 MUSLIHATUN NUFUS P I XI MP 1

KELAS XII MP 3

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0026931795 1177030 ARTYA MAHAPUTRI P I XI MP 3
4 2 0026931781 1177048 SARI RAHAYU P I XI MP 3
5 3 0023718720 1177054 TIKA ELITA APRILIA P I XI MP 3
6 4 0015010332 1177051 SUSANTI P I XI MP 3
7 5 0020657122 1177034 DEWIRIZKY OKTAVIANTI P I XI MP 3
8 6 0020459886 1177052 SYAHRA KHOIRUNNISA P I XI MP 3
9 7 0021611750 1177046 RISA NUR AFITA P I XI MP 3
10 8 0012771689 1177043 NURINTAN OKTAVIANA P I XI MP 3
11 9 0036854871 1177055 ULLYVIA PRATAMA P I XI MP 3
12 10 0020457879 1177032 CHINTYA AMANDA P I XI MP 3
13 11 0014538485 1176991 RESTI DESTIANTI P I XI MP 3
14 12 0020657643 1176973 ADELIA AMANDA NIRZA P I XI MP 3
15 13 0023075730 1177053 TESSA HANDAYANI P I XI MP 1
16 14 0039722592 1177056 VALENT DELLA PUTRI SISWANTO P I XI MP 1
17 15 0015077048 1177035 DHEA FRANSISCA RUDIARTO P I XI MP 1
18 16 0020731838 1176990 PUTRI RAGIL PERMATASARI P I XI MP 3
19 17 0014798491 1176981 EVI RANI P I XI MP 3
20 18 0029451048 1177042 NILAM CAHYA WINATRI P I XI MP 3
21 19 0013897454 1176985 KARINA ANINDITHA BENE P I XI MP 3
22 20 0021384990 1176998 SITI HUMAIRA P I XI MP 3
23 21 0020377501 1176984 IKLIL ADDAWIYAH P I XI MP 3
24 22 0021611742 1176982 FADIA SALSABILA P I XI MP 3
25 23 0021077992 1177003 ANANDA SALSADILA SAPUTRI P I XI MP 1
26 24 0023718762 1176989 PRADISTA SABQIFAH P I XI MP 3

KELAS XII PB 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0014732530 1176960 KAREN FATRICIA ROSADI P I XI PB 1
4 2 0020453557 1176956 ELDI ALIEFA NUGRAHA L I XI PB 1
5 3 0020657077 1176963 MOHAMAD BAGUS HANAFI L I XI PB 1
6 4 0014534632 1176952 ADE NOVIYANA P I XI PB 1
7 5 0022099654 1176953 ANISA FITRI HANDAYANI P I XI PB 1
8 6 0020458262 1176954 AURELL ARDYA PRAMESTI P I XI PB 1
9 7 0016050354 1176958 IKA NOVABRIYANTI P I XI PB 1
10 8 0021689960 1176961 LITA SEPPIA P I XI PB 1
11 9 0023856393 1176962 MAYREFAYA AYUNDA CHRISTAFANI P K XI PB 1
12 10 0039498082 1176965 NADIRA AULIA PUTRI P I XI PB 1
13 11 0012246965 1176966 NAZMA NUR ARSILAH P I XI PB 1
14 12 0020693181 1176968 NIKEN AYU PEBRIYANTI P I XI PB 1
15 13 0022213289 1176970 RINA DWI HANDAYANI P I XI PB 1
16 14 0017056986 1176971 TRESZA P I XI PB 1

KELAS XII TKJ 1

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0014531309 1176626 DAMAR GYMNASTIAR RAMADHAN L I XI TKJ 1
4 2 0022819258 1176643 RIO FEBRIAN L I XI TKJ 1
5 3 0016813582 1176646 THORIK ARDA HIDAYAT L I XI TKJ 1
6 4 0023517372 1176635 HAIDAR SYAH EL BIMO L I XI TKJ 1
7 5 0028618928 1176645 ROZY ZALMI L I XI TKJ 1
8 6 0022078044 1176638 LAPI RAUL KESUMA L I XI TKJ 1
9 7 0026965613 1176641 NANDA FAROUQ LANCARO L I XI TKJ 1
10 8 0012770597 1176647 WAHYU HIDAYAT L I XI TKJ 1
11 9 0020453543 2187066 AJI SETIAWAN L I XI TKJ 1
12 10 0026172891 1176632 EDGARD FATAHILLAH L I XI TKJ 1
13 11 0018895393 1176650 ZETHA KYTARA TIMUR L I XI TKJ 1
14 12 0023075763 1176636 IKHSAN FAJAR HENDIANSYAH L I XI TKJ 1
15 13 0023718691 1176633 FAIQI NABIL L I XI TKJ 1
16 14 0016813586 1176625 BAGUS ADJIE SATRIO L I XI TKJ 1
17 15 0023511915 1176649 YOHANES KRISTIAN FIRNAN DITO L KT XI TKJ 1
18 16 0020453813 1176644 RIZKI MAULANA ARDIANSAH L I XI TKJ 1
19 17 0034654115 1176680 SEVTIAN PRAMANA L K XI TKJ 1
20 18 0023769690 1176622 APRI YOGI SAPUTRA L I XI TKJ 1
21 19 001501033 1176628 DENNY ARI SUSANTO L I XI TKJ 1
22 20 0022316397 1176676 NATHANAEL YUDHISTIRA PRADIPTA L K XI TKJ 1
23 21 0020476565 1176639 MAHATIR MUHAMMAD L I XI TKJ 1
24 22 0022093235 1176627 DEFA DWIKI PAMBUDI L I XI TKJ 1
25 23 0026947455 1176634 FAJAR FADILAH L I XI TKJ 1
26 24 0018773507 1176630 DICKY WIJAYA L I XI TKJ 1
27 25 0020456113 1176648 WIDOSENO PUTRO LUCKY PRATAMA L I XI TKJ 1
28 26 0016516167 1176651 ABIYYU RAMAGIL L I XI TKJ 2
29 27 0022316394 1176657 ANDRE SAUD MARTUA L K XI TKJ 2
30 28 0002168375 1176673 LEONARD SYLVANUS L K XI TKJ 2
31 29 0011180010 1176709 WILDAN NASRULLAH L I XI TKJ 2
32 30 0006752661 1176686 AZZAM RAFI FAUZ KURNIAWAN L I XI TKJ 2
33 31 0025993646 1176708 TEGUH ANUGRAH ILLAHI L I XI TKJ 2

KELAS XII TKJ 2

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0007504859 1176678 RAMA DIGRA ANGGARA L I XI TKJ 2
4 2 0016017278 1176621 AHMAD ZARKASIH L I XI TKJ 2
5 3 0020457950 1176662 DANIEL ERBINA BRITA MANURUNG L K XI TKJ 1
6 4 0020476214 1176674 MARCELINUS FAJAR CAHYADI L KT XI TKJ 3
7 5 0028719496 1176670 JORDY SEPTIAWAN L I XI TKJ 2
8 6 0021999993 1176668 HAFFIAN BIMO MAKARIM L I XI TKJ 2
9 7 0017467985 1176672 KENNETH NICOLAS BANY L K XI TKJ 2
10 8 0011753983 1176763 RENALDI L B XI TKJ 2
11 9 0022193767 1176702 NABIL AZHARI L I XI TKJ 2
12 10 0020453559 1176665 FIKRI NUR DIEGA L I XI TKJ 2
13 11 0010924168 1176652 ADE KRISNA TRISTIANTO L I XI TKJ 2
14 12 0025371235 1176707 SATRIO KATON NUGROHO L I XI TKJ 2
15 13 0015898051 1176690 FAJAR GHIFARI FATURRACHMAN L I XI TKJ 2
16 14 0015898063 1176661 AZHARI FAHMI L I XI TKJ 2
17 15 0025498472 2187067 MUHAMMAD BINTANG TRI WARDHANA L I XI TKJ 3
18 16 0020458271 1176700 MUHAMMAD NAUFAL HANIF L I XI TKJ 2
19 17 0020731946 1177060 NANDA ALPIANSYAH L I XI TKJ 2
20 18 0022074269 1177062 AHMAD ZULKARNAEN NASUTION L I XI TKJ 1
21 19 0013901959 1166248 SENO AJI NUROHIM L I XI TKJ 2
22 20 0020657141 1176620 AHMAD LATIF L I XI TKJ 1
23 21 0221322098 1176653 ADITYA MUHAMMAD AKBAR L I XI TKJ 3
24 22 0018775477 1176623 ARIIQ BINTANG RAMADHAN L I XI TKJ 1
25 23 0021275225 1176637 JULIAN TARUNA TAMPUBOLON L K XI TKJ 1
26 24 0008528254 1176677 RAFLI ANTYA SIDQI L I XI TKJ 3
27 25 0022873974 1176654 ADJISETYA RIDWAN L I XI TKJ 2
28 26 0018395786 1176659 ARI PRASETYO L K XI TKJ 2
29 27 0020937833 1176655 AGUNG PUTRA RAMADAN L I XI TKJ 3
30 28 0011941834 1176660 AYKEL L K XI TKJ 1

KELAS XII TKJ 3

1 NO NISN NIS NAMA SEX AGM KELAS LAMA
2
3 1 0025505904 1176658 ANDREAS THIO MICHAEL L KT XI TKJ 3
4 2 0020458316 1176695 HAERUL FADILLAH L I XI TKJ 3
5 3 0016013999 1176710 WISNU SALSA PUTRA L I XI TKJ 3
6 4 0032215152 1176696 IMAN ARYA WISETIAPUTRA L I XI TKJ 3
7 5 0025435759 1176691 FAQIH ALFAIZU L I XI TKJ 3
