Berikut ini adalah pengumuman kelulusan siswa kelas XII, berdasarkan Surat Keterangan Lulus Nomor: 119/SMK-BA/V/2026 SMK Bhakti Anindya Tahun Pelajaran 2025/2026. Ketua & seluruh staf Yayasan Widya Anindya, Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, seluruh guru & staf SMK Bhakti Anindya mengucapkan selamat dan sukses selalu.
Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diambil secara langsung di bagian Tata Usaha (TU) SMK Bhakti Anindya.
| No. | NISN | Nama Siswa | Konsentrasi Keahlian | Keterangan |
| 1 | 0084387540 | ADITYA DWI FEBRIANSYAH | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 2 | 0085070493 | AKMAL FADHILAH | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 3 | 0086730002 | AL FATHIN AQILA PRIAMBODO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 4 | 0086427732 | ALFALAH ZAILANI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 5 | 0065317222 | BEKTI PRIHATIN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 6 | 0086850978 | CHAEZAR ARKA PUTRA SUNDAWA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 7 | 0076016276 | CHELSI AYU LESTARI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 8 | 0073755855 | DIMAS ALDO REIFAN LU | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 9 | 0071390110 | DIMAS FAHRUL ROJI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 10 | 0072519788 | DUTA FAEYZA MUAZZAM | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 11 | 0088538709 | ERNESTUS INDRAWAN DUGAR | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 12 | 0079034760 | GESAR ASIRAF AFDAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 13 | 0078638201 | IHKSAN SIGIT DWI RAHARJO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 14 | 0084012248 | ILHAM THARIQ ZULFADHLI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 15 | 0089588737 | KENYA KINANTI HARTANTO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 16 | 0087290927 | MOHAMAD ARYA ZIDANE | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 17 | 0089134191 | MUHAMAD RAFI FAUZAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 18 | 0082640808 | MUHAMAD RAHMAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 19 | 0071188091 | MUHAMMAD FARDAN FAREZZY PRATIKTO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 20 | 0087763948 | MUHAMMAD FATHUL RAHMAT AS-SYAFI’I | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 21 | 0082144822 | MUHAMMAD HIDAYATULLOH | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 22 | 0074492638 | SINARYA CIPTA SURYADI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 23 | 0087951330 | THOMAS TEGAR NANDIKA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 24 | 0068178854 | YOGA TRISETYO FIRMANSYAH | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 25 | 0085341687 | YOHANES TIMUGALE TURU | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 26 | 0083430176 | AL GHIFARRI MUZAKA BELVA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 27 | 0082327746 | ALFIAN YUDHA PRASETYO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 28 | 0073595980 | ALVIN JULIANO GUNAWAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 29 | 0085972480 | ARYA FACHREZI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 30 | 0087222606 | AZUAN FAKHRI IRFAN SYAH | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 31 | 0085475214 | CHRISTIAN DWI IMANUEL PRIYADI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 32 | 0083262986 | DANIEL KURNIAWAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 33 | 0088573574 | DENNISTYO FATURROHMAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 34 | 3076281700 | DWI CAHYA ANGGRAINI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 35 | 0074838499 | DWI RAMADHANI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 36 | 0083680058 | JASON SINAR ISAC SAPUTRA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 37 | 0086699158 | MAHENDRA WIJAYA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 38 | 0088077806 | MARVEL ANDRIANO | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 39 | 0076394018 | MUHAMMAD AL FARREL RISMI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 40 | 0084706899 | MUHAMMAD FAHRI ALFA RIKI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 41 | 0075544997 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 42 | 3083991074 | RASYA ADI WINATA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 43 | 0086050011 | REFANT ALFARO AOIYAMA | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 44 | 0073129559 | RYDHO BAYU RAMADHAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 45 | 0082123385 | SAYYID AHMAD ABDUL GUFRON | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 46 | 0079202615 | SOPIAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 47 | 0082865054 | TOTO SIROJUL RIYAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 48 | 0075475083 | VAREL EMAR SELAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 49 | 0083801276 | ZAIDAN IZZATUL ILMI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 50 | 0077890207 | ZAKI RAMDHAN GHAZALI | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 51 | 0071150889 | ZIZOU ALIF MUZAIDAN | Teknik Komputer dan Jaringan | LULUS |
| 52 | 0077147777 | AINUN NUR OKTAVIANTO | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 53 | 0081668460 | ANANDA INTAN SETIADI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 54 | 0098132729 | AULIA RAMADANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 55 | 0077484714 | BELLA PUTRI SYASKIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 56 | 0084693352 | CAHAYA PUTRI RAMADHANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 57 | 0086208729 | CHEREEN DAMAYANTI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 58 | 0081657512 | DAHWIYA AZKA YUSUF | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 59 | 0088698097 | DECHA BUNGA LESTARI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 60 | 0076951001 | DIVA AULIA DJ | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 61 | 0094234449 | EZZELIA PUTRI AISYA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 62 | 0071253564 | FARAH AMANDA SAKINA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 63 | 0083359767 | FITRAH ANUGRAH MAILAN | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 64 | 0073282310 | FITRIYAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 65 | 0085740120 | GHINA AYUDYA ZAHRANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 66 | 0076318501 | INTAN FADHILLAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 67 | 0083801664 | KAYLA ADZANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 68 | 0086264704 | MELINDA KHAIRUNISA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 69 | 0086019897 | NANDA FEBIAN | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 70 | 0085980751 | RACHEL SAPUTRI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 71 | 0076487900 | RADITYA KIRANA MARTITA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 72 | 0083510924 | REVALINKA RIZZLA SIMAMORA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 73 | 0084946921 | SALWA HASANAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 74 | 0084203452 | SHEILA VIANCA AMIWIJAYA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 75 | 0083203991 | SHEZA BELVA NABILA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 76 | 0089364378 | SHIFA KUMALA AZAHRA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 77 | 0085214359 | SUCI WULANDARI SUGIARTO | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 78 | 0086860799 | TASYA AMELIA WIJAYANTI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 79 | 0082179040 | VANIA ALISKA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 80 | 0087702378 | VANNY ANATASYA NIRZA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 81 | 0065394063 | YESSICA LAURENSIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 82 | 0085201558 | ANISA NURCAHYANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 83 | 0089628809 | ANNISA YUSTIYA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 84 | 0088397712 | ARTHASILA YESAYA PONTOH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 85 | 0089982632 | AULIA NOVA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 86 | 0081412127 | AZAHRA KESYA SUSILO WATI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 87 | 0068740857 | CICILIA CHELSEA GALRASIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 88 | 0086651576 | CITRA MUTIA AWALIYAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 89 | 0074470370 | CLARISA NATALIA SARAGIH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 90 | 0084726860 | DICHA HAIRUNNISTI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 91 | 0086576515 | DIVA ANIS SYIFA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 92 | 0081341087 | KEYSA OKTAVIA SIREGAR | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 93 | 0075178989 | KEYSA ZELVIA PUTRI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 94 | 0076337964 | LUTHFIY NUR KHORIDAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 95 | 0085653258 | MOUZA HASMEIDA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 96 | 0083705866 | MUTIARA SHEIZA NABILA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 97 | 0087046014 | NAWANG WULAN | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 98 | 0083476254 | NAZIIFAH LUNA ANDREA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 99 | 0072940190 | NIKSI ARTAMEVIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 100 | 0075279235 | RAHMA AULIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 101 | 0084357316 | RARA DWI ARYANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 102 | 0067415523 | RIFA PUTRI ANUGRAH | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 103 | 0065826276 | SITI AMELIA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 104 | 0075090650 | SYAIRA JEPITA RAHMA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 105 | 0077753659 | SYIFA AZZAHRA RAHMADHANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 106 | 0086696837 | TRIANA AULIA RAMADHANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 107 | 0088574623 | UMMI HANIK | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 108 | 0079897125 | VENEZIA KHAIRUNISA | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 109 | 0075391425 | WINI INDRIANI | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 110 | 0081883689 | ZAHARA ABRIZA BALQIS | Manajemen Perkantoran | LULUS |
| 111 | 0073348615 | AFRISCA ARUM DHANI | Akuntansi | LULUS |
| 112 | 0067647151 | ANANDA NOVITA RAHMADANI | Akuntansi | LULUS |
| 113 | 0095911800 | AURA VALENTINA | Akuntansi | LULUS |
| 114 | 0085451983 | BIRGITA FLONA GHIFARI ADVENTY | Akuntansi | LULUS |
| 115 | 0088312979 | DAFFA’ HAFIDZ IBNI | Akuntansi | LULUS |
| 116 | 0087154850 | DAMARA BUNGA RESTU | Akuntansi | LULUS |
| 117 | 0084466121 | DELVA TATSBITA | Akuntansi | LULUS |
| 118 | 0074634788 | DESKA CAHAYA AGUSTIN | Akuntansi | LULUS |
| 119 | 0072666657 | DESTIA NURAISYAH | Akuntansi | LULUS |
| 120 | 0079367633 | DIANA PUTRI | Akuntansi | LULUS |
| 121 | 0074974753 | DITA DWI CAHYANI | Akuntansi | LULUS |
| 122 | 0081431913 | FIDELA VAKHROH ELVARETTA | Akuntansi | LULUS |
| 123 | 0078958387 | FINDRIYANI SETIANINGSIH | Akuntansi | LULUS |
| 124 | 0075058723 | GITA ANDRIANI | Akuntansi | LULUS |
| 125 | 3098027906 | HIDAYANTI KHADIJAH | Akuntansi | LULUS |
| 126 | 0075853571 | JONATAN PERDINAN SITUMORANG | Akuntansi | LULUS |
| 127 | 0111825213 | KARMILA HAIRUN RAHMI | Akuntansi | LULUS |
| 128 | 0086332441 | KHANZA SYABILA ANANDIRA | Akuntansi | LULUS |
| 129 | 0072459429 | LA’URA ANJANI | Akuntansi | LULUS |
| 130 | 0087488253 | LUTFIAH DWI ALISYA | Akuntansi | LULUS |
| 131 | 0083243030 | MUTIARA OKTAVIANI | Akuntansi | LULUS |
| 132 | 0078548991 | NOVI KOMALASARI | Akuntansi | LULUS |
| 133 | 0084841589 | NUR SA’DIAH | Akuntansi | LULUS |
| 134 | 0089296322 | PUTRA SARO IMANUEL HIA | Akuntansi | LULUS |
| 135 | 0076143991 | REGITA PRAMESTYA CAHYANI | Akuntansi | LULUS |
| 136 | 0073797943 | REISYA RIZKY DESIANTY | Akuntansi | LULUS |
| 137 | 0083903641 | RIFINDA FAUZANABILAWAN | Akuntansi | LULUS |
| 138 | 0071235117 | SELVIANA TRI JULIANTI | Akuntansi | LULUS |
| 139 | 0079585918 | SEPTIA DWI MAHARANI | Akuntansi | LULUS |
| 140 | 0081232550 | SEPTIANINGSIH L.A SARAGI | Akuntansi | LULUS |
| 141 | 0083556576 | SHERINA YUNISTISIA SIHOMBING | Akuntansi | LULUS |
| 142 | 0084613426 | SRI NASTY WINDASARI | Akuntansi | LULUS |
| 143 | 0089939392 | SYARANI TRIGUNA WATI | Akuntansi | LULUS |
| 144 | 0083682876 | SYIFA DARA AQILLA | Akuntansi | LULUS |
| 145 | 0072663831 | WINDYA ZAVIERA PUTRI | Akuntansi | LULUS |
| 146 | 0081562493 | ABIYYU RAKAKELANA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 147 | 0085795037 | AJWA SURYA ANINDITA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 148 | 0077808217 | ALAN WIRADANA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 149 | 0082236167 | ALTHAFUNNISA HARANI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 150 | 0079415993 | ALVIN CHRISTIAN MONANGIN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 151 | 0078580902 | ALVITO OKTARINO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 152 | 0081054050 | ARTHASASTA TANEO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 153 | 0079951911 | BAIM YASUMURA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 154 | 0075941328 | CELSIE AMELIA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 155 | 0072529424 | CUT MEILIANA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 156 | 0082692932 | DIMAS REHAN CELVIN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 157 | 0089039086 | FADHILAH EKO SAPUTRO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 158 | 0091949419 | FAHIRA ZIANA EL MAULIDIYA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 159 | 0089885738 | FEBRIANO SONNY ATHOYA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 160 | 0084272639 | FELIX ALIANDRI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 161 | 0088852264 | GHISNI MUZAKKI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 162 | 0081140158 | IRAWAN HADI WIBOWO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 163 | 0077940175 | JORDAN FERNANDO SITUMORANG | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 164 | 0086772219 | KEYSHA MALIKA RAMADITHA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 165 | 0086865778 | KHALISHA AZAHRA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 166 | 0082172072 | MEYSA PUTRI NAMIRA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 167 | 0079032564 | MIRACLE CHRISTIAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 168 | 0089453859 | MUHAMMAD DWITYO RESKY | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 169 | 0071382719 | NAZWA DEDTYANI JASMINE | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 170 | 0084218549 | NISEL LIE | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 171 | 0072090416 | VITO RAMDHAN DJABAR KADIR | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 172 | 0071767753 | ANANDA REZA FITRYANDANU | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 173 | 0083502443 | ASAD SYAMSUL ARIFIN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 174 | 0089027220 | AURELIA RARA ARGYANTI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 175 | 0075932383 | AURELLIA QAISYAH SIAGIAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 176 | 0086691424 | CHELSEA SEPTIYANI ONG | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 177 | 0081024032 | DEOGITA PATRICIA PUTRI APRIARINI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 178 | 0089332435 | DIANDRA DHIKA NUSANTARA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 179 | 0088194762 | FEDRY ANDRIAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 180 | 0085356768 | GABRIEL ALFONSO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 181 | 0083654696 | KAISAREA TENNISI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 182 | 0083458411 | KEVIN BRYAN OKTAVIANO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 183 | 0082369514 | KHANSA GIAN PRATAMA OZORA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 184 | 0082956103 | MUHAMMAD DZAKI AL-FATIH | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 185 | 0081869345 | MUHAMMAD FAREL | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 186 | 0076516130 | MUHAMMAD IRGI DERMAWAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 187 | 0087529837 | MUHAMMAD NATHAN BARIQ AKBAR | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 188 | 0078886477 | MUHAMMAD RIZKY MULYADI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 189 | 0083801961 | NABILLA ZHIZHI SANDRICA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 190 | 0081543660 | NAISILA AQISTA YUSWANDARI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 191 | 0078280387 | NATHALY LEONY WIDJAJA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 192 | 0083595448 | SULTHAAN RASYID PULUNGAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 193 | 0074438926 | SYAHARIS NAOVAL | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 194 | 0086250533 | YEHEZKIEL SIREGAR | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 195 | 0081645450 | ALVIN PRADITAMA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 196 | 0082588894 | ANGELA EVELYN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 197 | 0086534344 | CHELSEA DIRGA AZ ZAHRA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 198 | 0083380568 | DIVALEN RIZKYKA EMILIYUS | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 199 | 0074313998 | FAUZAN HADIANA RAMADHAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 200 | 0089449038 | FELICIA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 201 | 0086546662 | GENDIS TRIMUTIA SUDRAJAT | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 202 | 0085985568 | IHFAN BAGAS FATHURRAHMAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 203 | 0082679408 | JULFIA MILAN NURZAMAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 204 | 0074633258 | LAKSMANA PRAWIRAHARJA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 205 | 0085131788 | MOSHE NATHANOCTAFIAN PIENADDI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 206 | 0089579987 | MUHAMMAD FARREL AMARULLAH | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 207 | 0085736999 | MUHAMMAD NOOR APRIYADI HERMAWAN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 208 | 0082065504 | MUTYA RAHMA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 209 | 0081488990 | NABILA WIDHIANINGRUM | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 210 | 0083152148 | NASYWA MAHRUNNISSA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 211 | 0086991452 | NISA ALFI SYAHRIN | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 212 | 0089670668 | RAYHANSTYNO | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 213 | 0088582723 | REVIANSYAH NAZHIR PERMADI | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 214 | 0084521518 | REZNALA VIDYASA FATIMA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 215 | 3083922091 | SATRYO WICAKSONO YUDHISTIRA PUTRA SURYA PERDANA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 216 | 0087401564 | TANBIH ALI AKBAR | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 217 | 0089403062 | VICHELLE VANIA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
| 218 | 0085150141 | WAHDANIAH AISYAH CHOIRU RAMADIANA | Desain Komunikasi Visual | LULUS |
Surat Keterangan Lulus Nomor: 119/SMK-BA/V/2026 SMK Bhakti Anindya Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat diunduh di bawah ini.