Hasil Simulasi Pertama UNBK Tahun Pelajaran 2016/2017

Dipublikasikan pada 17 Desember 2016

[Akademik] [Buletin]

Berikut ini hasil simulasi pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Anindya.

e

Username Nama Peserta MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS MATEMATIKA
Menjawab Benar NILAI Menjawab Benar NILAI Menjawab Benar NILAI
K30020590018 ABRAHAM VALENTINO 50 29 58 50 19 38 40 7 17.50
K30020590027 ADITYA PUTRA PRATAMA 49 26 52 50 20 40 40 5 12.50
K30020590036 ADITYA WAHYU TRI ATMAJA 50 19 38 50 16 32 40 11 27.50
K30020590045 ALFONSIUS EGI WIJAYA 50 33 66 50 31 62 40 5 12.50
K30020590054 ANTONIUS TARUNA SANTOSO 50 26 52 50 21 42 40 10 25.00
K30020590063 DARIEL FERBIAN SYAH 50 14 28 50 26 52 40 8 20.00
K30020590072 DEDI WIRANTO 50 28 56 50 13 26 40 12 30.00
K30020590089 EDO GUSMAEDY 50 12 24 39 5 12.50
K30020590098 FAISAL WAHYU PRANOTO 50 27 54 50 19 38 40 6 15.00
K30020590107 FARID NURFAOZI 50 38 76 50 35 70 40 14 35.00
K30020590116 FIKRI ZAELANI 50 29 58 50 28 56 40 11 27.50
K30020590125 GUSTI ANDRI YANTO 50 35 70 50 22 44 40 13 32.50
K30020590134 JEREMIA NIKO PUTRA 50 29 58 50 29 58 40 10 25.00
K30020590143 KEMAL IDRIS 50 13 26 50 9 18 40 11 27.50
K30020590152 MUAMMAR AZMI FAHREZI 50 21 42 50 24 48 40 6 15.00
K30020590169 MUHAMAD ARIF ALFAUZY 50 27 54 50 20 40 40 8 20.00
K30020590178 MUHAMAD THORIQ 50 35 70 50 25 50 40 5 12.50
K30020590187 OKKI DARMAWAN 50 34 68 50 44 88 40 18 45.00
K30020590196 PANJI SUTIAWAN 50 28 56 50 25 50 40 9 22.50
K30020590205 RISQI NUR MUHAROM 50 30 60 50 25 50 40 9 22.50
K30020590214 SARIF HIDAYATULLAH MUD’IS 49 24 48 50 17 34 40 5 12.50
K30020590223 SIMON PARDAMEAN 50 22 44 50 21 42 40 9 22.50
K30020590232 VITRA JANITIO 50 35 70 19 13 26 7 4 10.00
K30020590249 YAZID MA’RUF 50 27 54 42 23 46 29 2 5.00
K30020590258 YUDHI SETIAWAN RB 50 36 72 50 31 62 40 5 12.50
K30020590267 YUSUF ZAELANI IBNU FIRDAUS 50 29 58 50 22 44 40 8 20.00
K30020590276 ZAKI FAHKRUDIN 50 36 72 50 31 62 40 10 25.00
K30020590285 ABDURAHMAN FAUZI HARTONO 50 23 46 50 15 30 40 13 32.50
K30020590294 AGUNG TRIFRANSMANTORO 50 33 66 50 28 56 40 8 20.00
K30020590303 ALDI AFRIAN SIMANJUNTAK 49 21 42 50 16 32 40 6 15.00
K30020590312 ANDRIATMO PRATAMA 50 24 48 48 13 26 40 10 25.00
K30020590329 ARONNYAMAN MENDROFA 50 32 64 50 26 52 40 11 27.50
K30020590338 BANI ADAM 50 33 66 50 22 44 40 9 22.50
K30020590347 CALVIN MILLITIA CHRISTYAN 50 26 52 50 17 34 40 14 35.00
K30020590356 DEVA EKA MADATIFANNI 50 23 46 50 23 46 40 10 25.00
K30020590365 DONI ADI PRATAMA 50 15 30 40 13 32.50
K30020590374 EGI FAJAR NUGRAHA 50 29 58 50 38 76 7 3 7.50
K30020590392 FRAN OLNSEN NATANAEL 50 36 72 50 30 60 40 6 15.00
K30020590409 ILHAM MUTTAQIN 50 30 60 50 26 52 40 7 17.50
K30020590418 JEREMY SANTOSO 50 35 70 50 34 68 40 7 17.50
K30020590427 KHOIRUL SAKTI ATTAMIMI 50 32 64 50 21 42 40 8 20.00
K30020590436 LUKAS BASTIAN DERMAWAN 48 23 46 50 14 28
K30020590445 MUHAMMAD BAYU ARIHASYA 50 29 58 50 20 40 39 8 20.00
K30020590454 MUHAMMAD DIDAN RANGGA DIPRAJA 50 28 56 48 32 64 3 1 2.50
K30020590463 MUHAMMAD HABIBIE 50 22 44 50 32 64 40 7 17.50
K30020590472 REGIE PASHAGRATA OLNAIN 50 26 52 50 24 48 40 6 15.00
K30020590489 RIDHO ADANI KHOLISH 50 35 70 50 41 82 40 8 20.00
K30020590498 RYAN ZULKARNAEN 50 31 62 50 39 78 39 4 10.00
K30020590507 SAHRUL ANDIKA 50 21 42 50 12 24 40 3 7.50
K30020590516 TONI ANDREANTO 50 21 42 50 18 36 40 7 17.50
K30020590525 WHENZA SATRIA RHOMANZA 50 36 72 50 28 56 40 9 22.50
K30020590534 WILLYAM WIJAYA PUTRA 50 28 56 50 25 50 40 15 37.50
K30020590543 AGUNG S. PRATOMO 50 34 68 50 34 68 40 12 30.00
K30020590552 AGUSTINUS MAHARDIKA PUTRA 50 29 58 50 20 40 40 9 22.50
K30020590569 BANGKIT AULIA FERDYAWAN 50 28 56 50 29 58 40 8 20.00
K30020590578 BINTANG OKTAVIANDRA RIZKY 49 17 34 49 14 28 40 12 30.00
K30020590587 BUDIYONO 50 21 42 50 15 30 40 7 17.50
K30020590596 DIO NUGRAHA PANGESTU 50 33 66 50 26 52 40 9 22.50
K30020590605 DWI HIDAYAT ZAENUDIN 50 21 42 50 16 32 40 9 22.50
K30020590614 EKA PRAJHONA 50 30 60 50 18 36 40 11 27.50
K30020590623 FAHMI NUGRAHA 41 23 46 50 19 38 40 9 22.50
K30020590632 GANDY GUNAWAN 50 31 62 49 18 36 40 10 25.00
K30020590649 GENIO BAYU ARYA PUTRA 50 33 66 50 20 40 40 10 25.00
K30020590658 HIMAWAN SYAHPUTRO 50 41 82 50 41 82 40 11 27.50
K30020590667 IMAM FAUZIE 50 26 52 50 18 36 40 3 7.50
K30020590676 JEREMIAH FERDINAND LOMBOGIA 50 27 54 50 42 84 40 4 10.00
K30020590685 MUHAMAD RIZKY AWALUDIN 50 16 32 50 18 36 40 11 27.50
K30020590694 MUHAMMAD RAFIF RAMADHAN 50 28 56 50 30 60 40 11 27.50
K30020590703 NINA AMALIA 50 32 64 49 33 66 40 9 22.50
K30020590712 PURBA INDRA GUMELAR 50 33 66 50 25 50 40 8 20.00
K30020590729 RIFKI FAJRI AL FAUZI 50 29 58 50 22 44 40 9 22.50
K30020590738 RINALDI RIYANTO 50 29 58 50 25 50 40 10 25.00
K30020590747 SARYANI APRILIANINGSIH 50 30 60 50 19 38 40 12 30.00
K30020590756 SEPTYAN ADITYA 50 23 46 50 15 30 40 8 20.00
K30020590765 STEFHAN JO 50 18 36 50 19 38 40 11 27.50
K30020590774 SYABI SAABIILA 49 24 48 50 24 48 40 6 15.00
K30020590783 TRI MARSENO 50 33 66 50 28 56 40 11 27.50
K30020590809 YENI HERIYANTO PUTRI 50 29 58 50 21 42 40 9 22.50
K30020590818 ADENTA NUGROHO HARRY SANTOSO 50 19 38 50 12 24 40 5 12.50
K30020590827 ADVENTINUS RIVAN SETIYAWAN 50 18 36 50 15 30 40 16 40.00
K30020590836 AMBARWATI DEWI SETYANINGRUM 50 37 74 50 34 68 40 13 32.50
K30020590845 ARJUN CHRISTIAN PURBA 50 33 66 50 40 80 40 10 25.00
K30020590854 BILLY MUHAMMAD FAUZI 50 29 58 50 23 46 40 5 12.50
K30020590863 CATUR PEBRIADI 50 30 60 50 27 54 40 9 22.50
K30020590872 CHERRY MESANARI PRAKASA 50 21 42 50 22 44 40 9 22.50
K30020590889 DANIEL CHRISTIN GOSAL 50 23 46 50 15 30 40 9 22.50
K30020590898 DIONISIUS CORSINI KURNIAWAN 50 37 74 50 47 94 40 17 42.50
K30020590907 EKA BAYU FRASETYO 50 30 60 50 31 62 40 9 22.50
K30020590916 FACHRI RIZKI AKBAR 50 37 74 50 38 76 40 9 22.50
K30020590925 FIKRI HAIKAL 50 27 54 50 20 40 40 7 17.50
K30020590934 HARUN AR ROSYID 50 22 44 50 24 48 40 10 25.00
K30020590943 IRANIA FEBRIANI 50 35 70 50 31 62 40 11 27.50
K30020590952 IVAN ANGGARA ZEFANYA 50 35 70 50 37 74 40 8 20.00
K30020590969 KRISNA MAHENDRA 50 36 72 50 44 88 40 12 30.00
K30020590978 LIESNAWATI 50 32 64 50 35 70 40 7 17.50
K30020590987 MARCELLINO FERDINAN 50 38 76 50 24 48 40 11 27.50
K30020590996 MUCHSIN ERLANGGA PUTRA 50 34 68 50 26 52 40 8 20.00
K30020591005 MUHAMMAD ARIEF 50 27 54 50 17 34 40 10 25.00
K30020591014 MUHAMMAD HAFIZH DAFFA RAMADHAN 50 39 78 50 32 64 40 7 17.50
K30020591023 MUHAMMAD IQBAL AL FIQRY 50 37 74 50 33 66 40 14 35.00
K30020591032 MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN 50 29 58 50 38 76 40 14 35.00
K30020591049 MUHAMMAD NAUFALDI 50 22 44 50 21 42 40 6 15.00
K30020591058 NIKEN AMELIA 50 43 86 50 42 84 40 24 60.00
K30020591067 REFANO LIONEL 50 29 58 50 24 48 40 6 15.00
K30020591076 RENATA KRISTIANTO 50 34 68 50 29 58 40 4 10.00
K30020591085 RIZKY SALAMUN ALFAZRI 50 32 64 50 20 40 40 12 30.00
K30020591094 SEPTA MORENAWATI 50 31 62 50 32 64 40 10 25.00
K30020591103 SHAFIRA ALIFIANA ELMIRA 50 36 72 50 41 82 40 15 37.50
K30020591112 VICTORY 50 31 62 50 26 52 40 10 25.00
K30020591129 WISNU PRAYOGA 50 16 32 50 13 26 40 6 15.00
K30020591138 YANUAR RAMADHAN 50 40 80 50 38 76 40 15 37.50
K30020591147 ZALFA NADHIFAH 50 35 70 50 31 62 40 10 25.00
K30020591165 AHMED RIVALDO PHONIX 50 32 64 50 25 50 40 10 25.00
K30020591174 ANANDA PRATAMA 50 28 56 50 11 22 40 8 20.00
K30020591183 ANDHIKA RAMADHAN 50 28 56 50 29 58 40 12 30.00
K30020591192 BIMMA PUTERA KERATON WIRAKUSUMAH 50 31 62 50 20 40 40 7 17.50
K30020591209 CHEVALIA DIMAS CANDRA 50 26 52 50 24 48 40 7 17.50
K30020591218 CHRISNANDHAR OCGY RIADI 50 20 40 50 22 44 40 8 20.00
K30020591227 DEDE FIKRI AR RASYID 50 30 60 50 17 34 40 7 17.50
K30020591236 DELA PEBRIYANTI 50 28 56 50 17 34 40 7 17.50
K30020591245 DELISA ANANDA 50 20 40 50 16 32 40 9 22.50
K30020591254 FALAH HASNA KHAIRUNISA 50 34 68 50 34 68 40 14 35.00
K30020591263 GRESVIYOLLA 50 35 70 50 40 80 40 13 32.50
K30020591272 HERVINA FEBRIYANI 50 36 72 50 29 58 40 6 15.00
K30020591289 IVAN RIO SETIADI 50 23 46 50 13 26 40 8 20.00
K30020591298 JUAN FELIX NUGROHO SITANGGANG 50 25 50 50 27 54 40 9 22.50
K30020591307 MILATI MUHANIFA 50 30 60 50 18 36 40 7 17.50
K30020591316 MUHAMAD RENDI 50 20 40 50 16 32 40 12 30.00
K30020591325 MUHAMMAD ARBA HAMMAMI 50 33 66 50 31 62 40 7 17.50
K30020591334 MUHAMMAD DAVID PRADANA 50 30 60 50 22 44 40 9 22.50
K30020591343 MUHAMMAD FERNANDA AKBAR 50 36 72 50 30 60 40 9 22.50
K30020591352 MUHAMMAD MAULANA GUSTAF 49 26 52 50 16 32 40 8 20.00
K30020591369 MUHAMMAD RASYID RIDHA 50 41 82 50 45 90 40 15 37.50
K30020591378 NURCAHYA 50 31 62 50 31 62 40 12 30.00
K30020591387 RAMY RAIHAN 50 33 66 50 29 58 40 11 27.50
K30020591396 RENDI SAPUTRA 50 25 50 50 16 32 40 6 15.00
K30020591405 RISZA KURNIAWAN 50 28 56 50 20 40 39 9 22.50
K30020591414 RIZKY ARDIAN 50 28 56 50 25 50 40 6 15.00
K30020591423 SAHAT BONIFASIUS 49 25 50 50 32 64 40 13 32.50
K30020591432 SANDRA PRILI HAJAIRI 50 33 66 50 26 52 40 8 20.00
K30020591449 SHEGA ANDYKA 50 37 74 50 36 72 40 14 35.00
K30020591458 SITI SUBADRIYAH 50 24 48 50 14 28 40 8 20.00
K30020591467 YUSRIL ATHALLAH MUHAMMAD YAZID 50 32 64 50 39 78 40 7 17.50
K30020591476 ZAHWA ANANDA ROSA 50 29 58 50 25 50 40 13 32.50
K30020591485 ABDUL MALIQ FAJARUDDIN 50 31 62 50 31 62 40 5 12.50
K30020591494 AL-FARREL PUTRA FAADIHILAH 50 27 54 50 19 38 40 8 20.00
K30020591503 ALDISON PUTRA WIDJAYA 50 20 40 50 24 48 40 6 15.00
K30020591512 ALVIN PRATAMA PUTRA 50 23 46 50 11 22 40 8 20.00
K30020591529 ANGGA CASSANOVA 50 38 76 50 33 66 40 13 32.50
K30020591538 AVINAS FERRY ANGGRIAWAN 50 37 74 50 29 58 40 13 32.50
K30020591547 CRISTOVEL JOEL KAWUWUNG 50 30 60 50 18 36 40 7 17.50
K30020591556 DANIEL ADHEAN NUGRAHA 50 40 80 50 43 86 40 13 32.50
K30020591565 DICKY YOLANDA 50 19 38 50 21 42 40 9 22.50
K30020591574 EBHEN EZER MOHANDI 50 24 48 50 15 30 40 10 25.00
K30020591583 FARHAN ANDRIANSYAH 50 28 56 50 25 50 40 14 35.00
K30020591592 HAFSHOH JIHAN ALMAS 50 39 78 50 37 74 40 6 15.00
K30020591609 HELEN EKA NUR ANGGRAINI 50 31 62 50 32 64 40 14 35.00
K30020591618 IRPAN JUNI TRIANDA 50 34 68 50 25 50 40 5 12.50
K30020591627 JIHAN PERTIWI 50 37 74 50 40 80 40 10 25.00
K30020591636 KELVIN PANGARIBUAN 50 36 72 50 27 54 40 11 27.50
K30020591645 KISMAWATIAH SARI 50 30 60 50 21 42 40 13 32.50
K30020591654 LISCA IFA MAWARNI 50 30 60 50 24 48 40 11 27.50
K30020591663 MOCH. FADHEL YUWONO MEGANTORO 50 31 62 49 20 40 40 9 22.50
K30020591672 MUHAMMAD AGUSTIAN RATANGGA 50 33 66 50 24 48 40 7 17.50
K30020591689 MUHAMMAD HAQQY FAUZIE 50 25 50 50 32 64 40 11 27.50
K30020591698 MUHAMMAD HUSNI MUBAROK 50 25 50 50 26 52 40 5 12.50
K30020591707 MUHAMMAD IQBAL 50 35 70 50 39 78 40 7 17.50
K30020591716 NADYA HANDAYANI 50 23 46 50 22 44 40 7 17.50
K30020591725 RACHMA FUJI DETTRINA 50 34 68 50 20 40 40 12 30.00
K30020591734 REANALDY 50 20 40 50 19 38 40 7 17.50
K30020591743 RISMA ISNAENI 50 29 58 50 31 62 40 12 30.00
K30020591752 RIZKY ARDIANSYAH 50 32 64 50 24 48 40 5 12.50
K30020591769 ROBIN MAURITZ LANGUJU 50 40 80 50 47 94 40 15 37.50
K30020591778 ROMI FIRDAUS LAZUARDI 50 38 76 50 38 76 40 10 25.00
K30020591787 SAPTO JIHAD PAMUNGKAS 50 25 50 50 12 24 40 8 20.00
K30020591796 STANLEY CIPTO SETIAWAN 50 21 42 50 14 28 40 9 22.50
K30020591805 SUNDORO WIDJAYA 50 28 56 50 22 44 40 5 12.50
K30020591814 YESY PERMATASARI 50 21 42 50 15 30 40 13 32.50
K30020591823 ZIKIR RAHMAN 50 33 66 50 29 58 40 6 15.00
K30020591832 ALDY KUSUMA PERDANA 50 34 68 50 29 58 40 13 32.50
K30020591849 ALIF VIKAR SYA’BAN 50 20 40 50 17 34 40 13 32.50
K30020591858 ALVIN GUNAWAN 50 31 62 50 14 28 40 14 35.00
K30020591867 ASHARI MUHAMMAD 50 26 52 50 21 42 40 6 15.00
K30020591876 BILLY NUGRAHA PUTRA 50 19 38 50 17 34 40 11 27.50
K30020591885 DANIEL WIJAYA 50 29 58 50 32 64 40 10 25.00
K30020591894 DELLA ANGREANI 50 36 72 50 29 58 40 10 25.00
K30020591903 DEVANO RAMADHAN PRATAMA 50 33 66 50 23 46 40 5 12.50
K30020591912 DINY PUTRI ASTUTI KUSUMA WARDA 50 25 50 50 15 30 40 15 37.50
K30020591929 EGGY DES SANJAYA 50 22 44 50 13 26
K30020591938 ELVIRA BALISTA LOKOLLO 50 37 74 50 37 74 40 8 20.00
K30020591947 ERNA NELDIANA 50 37 74 50 31 62 40 12 30.00
K30020591956 ERWIN KURNIADI 50 24 48 50 17 34 40 9 22.50
K30020591965 FERY IRAWAN 50 28 56 50 19 38 40 11 27.50
K30020591974 GREGORIO CHIKO PUTRA 50 34 68 50 38 76 40 13 32.50
K30020591983 JEFRY SAPUTRA RAMADHAN 50 29 58 50 15 30 40 10 25.00
K30020591992 JOVANCO RONY YOSEFAT 39 26 52 46 19 38 40 10 25.00
K30020592009 LEWINSAN HAMONANGAN PANJAITAN 50 28 56 50 22 44 40 9 22.50
K30020592018 LINGGA KUSMANA 50 21 42 50 17 34 40 8 20.00
K30020592027 MUHAMMAD AFTAR SYAH 50 30 60 50 22 44 40 10 25.00
K30020592036 MUHAMMAD FARHAN ALATAS 50 26 52 50 24 48 40 10 25.00
K30020592045 MUHAMMAD REYNALDI BRANDO 50 35 70 50 34 68 40 5 12.50
K30020592054 MUHAMMAD REZA ILHAM 50 18 36 50 19 38 40 11 27.50
K30020592063 NABILA RIZA FUADA 50 13 26 50 26 52 40 9 22.50
K30020592072 NADITIYA RAHMAWATI 50 27 54 49 11 22 40 7 17.50
K30020592089 RAFLI MUHAMMAD FADHILA 50 27 54 50 32 64 40 6 15.00
K30020592098 RICKA AMELIA 49 34 68 50 31 62 40 8 20.00
K30020592107 RYAN FERNANDO 50 32 64 50 17 34 40 7 17.50
K30020592116 SELLA MARSIA 50 22 44 50 21 42 40 9 22.50
K30020592125 SYAFRIE SYAMSUDDIN 50 37 74 50 20 40 40 11 27.50
K30020592134 TAUFIK SETIADI 50 29 58 50 30 60 40 9 22.50
K30020592143 TININGSIH 50 19 38 50 14 28 40 16 40.00
K30020592152 VINA SHINTA DEWI 50 35 70 50 30 60 40 10 25.00
K30020592169 YOPI PA KARO KARO 50 37 74 50 33 66 40 7 17.50
K30020592178 YOSSY NOVY 50 25 50 50 25 50 40 3 7.50
K30020592196 ALISYA NUR OKTAHANDINI 50 31 62 50 19 38 40 10 25.00
K30020592205 ANANDA ADI SURYA 50 40 80 50 36 72 40 7 17.50
K30020592214 ARIEF KHARISTAMA ERNANTO 50 28 56 50 37 74 40 10 25.00
K30020592223 AVENA AMELIA PUTRI 50 24 48 50 23 46 40 9 22.50
K30020592232 BAIHAQI 50 32 64 40 4 10.00
K30020592249 DAFFA FEBRIANSYAH 50 24 48 50 21 42 40 12 30.00
K30020592258 DENDI CHISTIAN 50 28 56 40 8 20.00
K30020592267 DICKY PUJI ARDIANSYAH 50 34 68 50 26 52 40 7 17.50
K30020592276 DJULIAN FIKRI RIZKI 50 11 22 50 21 42 40 8 20.00
K30020592285 ERLANGGA DWI SAPUTRA 50 39 78 50 25 50 40 12 30.00
K30020592294 FASHA NABILA HABSYIA 50 37 74 50 47 94 40 10 25.00
K30020592303 FAUZIN WISNU PUTRA 50 33 66 50 29 58 40 8 20.00
K30020592312 FREDERICO PRADIPTA 50 34 68 50 30 60 40 10 25.00
K30020592329 INDAH SURANTI IRAPUTRI 50 24 48 50 21 42 40 2 5.00
K30020592338 JOSHUA GRBRYAN VISAPRAY 50 29 58 50 26 52 40 9 22.50
K30020592347 KHAIRUL ADAMSYAH 50 29 58 50 16 32 40 10 25.00
K30020592356 LUKY YOHANES 50 34 68 50 41 82 40 12 30.00
K30020592365 M. FADHILLAH ABI WAQOSHA 50 35 70 50 12 24 40 7 17.50
K30020592374 MICHAEL MARTOYO 50 37 74 50 36 72 40 16 40.00
K30020592383 MUHAMAD FAISAL 50 22 44 50 20 40 40 10 25.00
K30020592392 MUHAMMAD FAUZAN 50 31 62 50 22 44 40 6 15.00
K30020592409 MUHAMMAD RIZKI 50 28 56 50 20 40 40 8 20.00
K30020592418 MUHAMMAD RIZKO LESMANA PUTRA 50 25 50 50 16 32 40 5 12.50
K30020592427 NAUFAL ASYRAF RAMADHAN PUTRA 50 33 66 50 24 48 40 9 22.50
K30020592436 NIVIA DESKE ARISTA 50 35 70 50 25 50 40 5 12.50
K30020592445 PASCALIS STEPEN SUGIANTO 50 36 72 50 30 60 40 8 20.00
K30020592454 RESKY FERDITYA TANAZRI 50 25 50 50 41 82 40 11 27.50
K30020592463 RIKA RACHMAWATI 50 31 62 50 22 44 40 10 25.00
K30020592472 TANIA NOVITA SARI 50 35 70 50 19 38 40 10 25.00
K30020592489 UNITA SARI 50 35 70 50 17 34 40 13 32.50
K30020592498 VALEN DWI PRASETIO 50 32 64 50 26 52 40 7 17.50
K30020592516 YEMIMA MILLENIA HUTAGALUNG 50 30 60 50 28 56 40 7 17.50
K30020592525 ZULIA WIDIYANI 50 29 58 50 20 40 40 11 27.50
K30020592534 ABDUL WAFI HIDAYATULLAH 50 23 46 50 29 58 39 5 12.50
K30020592543 ADI PRAMONO 50 31 62 50 20 40 40 8 20.00
K30020592552 ALIYA PUTRI DEWAYANI ELNIZA 50 31 62 50 31 62 40 11 27.50
K30020592569 BERNICE TIARAVITA THERESIA 50 25 50 50 18 36 40 12 30.00
K30020592578 BREVA MUHAMMAD 50 29 58 50 15 30 40 5 12.50
K30020592587 DANDY SAPUTRA 50 13 26 50 10 20 40 5 12.50
K30020592596 DINDA ZAHRA VIANNY 50 32 64 50 32 64 40 13 32.50
K30020592605 DONY ALIF ALIAN PUTRA 50 34 68 50 31 62 37 6 15.00
K30020592614 EKA ANGGRAINI 50 23 46 50 25 50 40 10 25.00
K30020592623 FRANS PARLUHUTAN 50 31 62 49 20 40 40 10 25.00
K30020592632 GAGAS DWI PRAKOSO 50 30 60 50 28 56 40 10 25.00
K30020592649 GAHARU SAPUTRO 50 29 58 50 22 44 40 7 17.50
K30020592658 HAFIZ SIDDIQ 50 24 48 50 29 58 33 12 30.00
K30020592667 KEVIN RAMADHAN 50 33 66 50 25 50 40 11 27.50
K30020592676 KURNIA AYU SYAH PUTRI 50 36 72 50 30 60 40 14 35.00
K30020592685 LESTARI AYUNING TIAS 50 29 58 50 19 38 40 8 20.00
K30020592694 MELLYANA NOVIA 50 39 78 50 32 64 40 5 12.50
K30020592703 MOCH RIDZIQ NURHAFIDZI 50 24 48 50 23 46 40 13 32.50
K30020592712 MOHAMAD LUTHFI 50 28 56 50 32 64 40 9 22.50
K30020592729 MUHAMMAD FAJAR FACHREZZY 50 36 72 50 31 62 40 11 27.50
K30020592738 MUHAMMAD HARIS FATURAHMAN 50 26 52 50 17 34
K30020592747 NIGEL VLADO BILAS URDIYAN 50 31 62 50 23 46 40 13 32.50
K30020592756 NOVIA NURAENI DWI CAHYANI 50 26 52 50 25 50 39 7 17.50
K30020592765 RAHMAT HIDAYAT 50 27 54 50 20 40 40 9 22.50
K30020592774 RAHMAT KURNIAWAN 50 36 72 50 30 60 40 14 35.00
K30020592783 RIKY SEPTIYANTI 50 32 64 50 24 48 40 8 20.00
K30020592792 RIZKI DEFIAN KURNIAWAN 50 31 62 50 20 40 40 10 25.00
K30020592809 SELFANELA GITA AYUDIAS 50 28 56 50 22 44 40 7 17.50
K30020592818 STEVANUS 50 31 62 50 29 58 39 9 22.50
K30020592827 SYAHRUL RAMADHAN 50 24 48 50 25 50 40 6 15.00
K30020592836 TAUFIQ ISMAIL 50 26 52 50 13 26 40 10 25.00
K30020592845 WILLY ERWAN MIRADZ 50 29 58 50 20 40 40 12 30.00
K30020592854 YULIANTI DOTULONG 50 27 54 50 22 44 40 6 15.00
K30020592863 YUSUF IZZULHAQ 50 38 76 50 30 60 40 7 17.50
K30020592872 ADE CANDRA 50 29 58 50 29 58 40 13 32.50
K30020592889 AHMAD NURKHOLIS MUSLIM 50 32 64 50 38 76 40 18 45.00
K30020592898 ALFIAN RINALDI PRATAMA 50 36 72 50 33 66 40 16 40.00
K30020592907 AMELYA 50 42 84 50 25 50 40 15 37.50
K30020592916 APRILIA 50 35 70 50 21 42 40 10 25.00
K30020592925 BELLA SETIA WATI 50 38 76 50 36 72 38 12 30.00
K30020592934 DELA ARINDA 50 37 74 50 27 54 40 9 22.50
K30020592943 DICKY DERMAWAN 50 28 56 50 18 36 40 10 25.00
K30020592952 ENGGAL FIRMANSYAH 50 32 64 50 24 48 40 12 30.00
K30020592969 ERVINE NOPIA PANGESTU 50 27 54 50 14 28 40 7 17.50
K30020592978 GERLANANG DEWANTARA SAKTI 50 36 72 50 31 62 40 14 35.00
K30020592987 HANA TRI UTAMI 50 27 54 50 23 46 40 19 47.50
K30020592996 IHWAN PIRMANSYAH 50 32 64 50 18 36 40 13 32.50
K30020593005 KUSMILASARI 50 40 80 50 34 68 40 14 35.00
K30020593014 LIA EKAWATI 50 37 74 50 33 66 40 15 37.50
K30020593023 MARSELLA TRIYANA 50 41 82 50 37 74 40 13 32.50
K30020593032 MELANDA YUNITA 50 39 78 50 37 74 40 14 35.00
K30020593049 MITA YULIA HANAFIAH 50 28 56 50 20 40 40 15 37.50
K30020593058 MUHAMAD IRVAN RIVALDI 50 39 78 50 33 66 40 11 27.50
K30020593067 NADYA AMALIA 50 27 54 50 17 34 40 6 15.00
K30020593076 OKKY IRWINA SAVITRI 50 42 84 50 40 80 40 14 35.00
K30020593085 PINGKI WIDIYAWATI 50 33 66 50 21 42 40 5 12.50
K30020593094 RAHMA DEWI WULANDARI 50 31 62 50 22 44 33 7 17.50
K30020593103 RIZAL FIKRI 50 43 86 50 36 72 40 16 40.00
K30020593112 RYANMARCH PURBA 50 35 70 50 29 58 40 13 32.50
K30020593129 SITI VINA NUR AISYAH 50 37 74 50 21 42 40 15 37.50
K30020593138 SULVINUR AYUNI 50 39 78 50 38 76 40 14 35.00
K30020593147 VERENCIA MELDINA 50 32 64 50 19 38 40 6 15.00
K30020593156 YANTI MARIANI 50 36 72 50 29 58 40 10 25.00
K30020593165 YESICA CLAUDYA EMELLIA CAHYO WARSONO 50 28 56 50 15 30 40 7 17.50
K30020593174 YULIA PRATIWI 50 41 82 50 37 74 39 21 52.50
K30020593183 ADINDA SALSABILA 50 33 66 50 27 54 40 17 42.50
K30020593192 AFRA SALSABILA YULISTIA 50 30 60 50 38 76 40 16 40.00
K30020593209 ANAK AGUNG SAGUNG DIAN SAWITRI 50 46 92 50 35 70 40 20 50.00
K30020593218 ANGGI WIJAYA 50 21 42 50 26 52 40 18 45.00
K30020593227 ANISA INDAH PRATIWI 50 37 74 50 33 66 40 13 32.50
K30020593236 AYU MARDIYASTUTI 50 28 56 50 23 46 40 13 32.50
K30020593245 CITRA KOMALA SARI 50 38 76 50 29 58 40 17 42.50
K30020593254 DHEA PRATIWI 50 35 70 50 36 72 40 16 40.00
K30020593263 DIDAN YOVIE WIDIANTO 50 34 68 50 33 66 40 15 37.50
K30020593272 FELICIA DWI LESTARI 50 34 68 50 25 50 40 12 30.00
K30020593289 FRANSISCA ELSYA MULANDORO 50 35 70 50 25 50 40 12 30.00
K30020593298 GHINA ATHIYYAH 50 30 60 50 22 44 40 10 25.00
K30020593307 INDAH SAWVITRI 50 32 64 50 18 36 40 13 32.50
K30020593316 KEZIA APRILLIA 50 33 66 49 33 66 40 16 40.00
K30020593325 MAESKA TRIWULAN DESTIYANI 50 27 54 50 26 52 40 12 30.00
K30020593334 MARIA ALFINA 50 30 60 50 33 66 40 18 45.00
