Jadwal dan Kelompok LST Akselerasi 2016/2017

Dipublikasikan pada 08 Oktober 2016

[Buletin] [LST]

Berikut ini adalah jadwal dan kelompok kegiatan Life Skill Training Web Design Akselerasi dimulai pada Senin, 24 Oktober 2016. Pelaksanaan LST dimulai pukul 13.00 – 16.00 WIB. Setiap peserta yang telah memiliki komputer laptop dihimbau agar membawa komputer masing-masing.

Bahan LST

Silahkan download bahan LST 2016 disini dan notepad2 32-bit atau 64-bit.

Jadwal LST

No. Kelompok Pertemuan
1 2 3 4 5 6 7 UJIAN
1 Kelompok 1 Senin, 24 Oktober 2016 Senin, 7 November 2016 Senin, 21 November 2016 Senin, 9 Januari 2017 Senin, 23 Januari 2017
2 Kelompok 2 Selasa, 25 Oktober 2016 Selasa, 8 November 2016 Selasa, 22 November 2016 Selasa, 10 Januari 2017 Senin, 24 Januari 2017
3 Kelompok 3 Rabu, 26 Oktober 2016 Rabu, 9 November 2016 Rabu, 23 November 2016 Rabu, 11 Januari 2017 Senin, 25 Januari 2017
4 Kelompok 4 Kamis, 27 Oktober 2016 Kamis, 10 November 2016 Kamis, 24 November 2016 Kamis, 12 Januari 2017 Senin, 26 Januari 2017
5 Kelompok 5 Senin, 31 Oktober 2016 Senin, 14 November 2016 Senin, 28 November 2016 Senin, 9 Januari 2017 Senin, 30 Januari 2017
6 Kelompok 6 Selasa, 1 November 2016 Selasa, 15 November 2016 Selasa, 29 November 2016 Selasa, 10 Januari 2017 Senin, 31 Januari 2017
7 Kelompok 7 Rabu, 2 November 2016 Rabu, 16 November 2016 Rabu, 30 November 2016 Rabu, 11 Januari 2017 Senin, 1 Februari 2017
8 Kelompok 8 Kamis, 3 November 2016 Kamis, 17 November 2016 Kamis, 1 Desember 2016 Kamis, 12 Januari 2017 Senin, 2 Februari 2017

Waktu

Pertemuan 1 s/d 6 : 13.00 – 16.00 WIB
Pertemuan 7:

Ujian: 13.00 – 15.00 WIB

Kelompok LST

Kelompok 1 (XII TKJ 1 & XII TKJ 2)
1 9985915384 1145247 ABRAHAM VALENTINO XII TKJ 1
2 9991722265 1145191 ADITYA WAHYU TRI ATMAJA XII TKJ 1
3 9994453460 1145220 ALFONSIUS EGI WIJAYA XII TKJ 1
4 9982072497 1145222 ANTONIUS TARUNA SANTOSO XII TKJ 1
5 9998479689 1145197 DARIEL FERBIAN SYAH XII TKJ 1
6 9982001371 1145198 DEDI WIRANTO XII TKJ 1
7 1145199 EDO GUSMAEDY XII TKJ 1
8 9991500662 1145201 FAISAL WAHYU PRANOTO XII TKJ 1
9 9991722455 1145227 FARID NURFAOZI XII TKJ 1
10 9988012866 1145228 GUSTI ANDRI YANTO XII TKJ 1
11 9988071286 1145230 JEREMIA NIKO PUTRA XII TKJ 1
12 9993248187 1145207 KEMAL IDRIS XII TKJ 1
13 9996183177 1145190 ABDURRAHMAN FAUZI HARTONO XII TKJ 2
14 0000550647 1145219 AGUNG TRIFRANSMANTORO XII TKJ 2
15 9998924125 1145164 ALDI AFRIAN SIMANJUNTAK XII TKJ 2
16 9994855593 1145221 ANDRIATMO PRATAMA XII TKJ 2
17 9994535967 1145193 ARONNYAMAN MENDROFA XII TKJ 2
18 9982793088 1145224 CALVIN MILLITIA CHRISTYAN XII TKJ 2
19 9980891680 1145225 DEVA EKA MADA TIFFANI XII TKJ 2
20 9990838166 1145167 DONI ADI PRATAMA XII TKJ 2
21 9992884760 1145171 FEBRIYANTO HAMONANGAN XII TKJ 2
22 9990835253 1145229 ILHAM MUTTAQIN XII TKJ 2
23 9984519885 1145231 LUKAS BASTIAN DERMAWAN XII TKJ 2
24 9997666505 1145234 MUHAMMAD BAYU ARIHASYA XII TKJ 2
25 9993545827 1145235 MUHAMMAD DIDAN RANGGA DIPRAJA XII TKJ 2
26 9999302298 1145212 RIDHO ADANI KHOLISH XII TKJ 2
27 9995098001 1145186 TONI ANDREANTO XII TKJ 2
28 9991003410 1145217 WHENZA SATRIA RHOMANZA XII TKJ 2
29 9994536391 1145187 WILLYAM WIJAYA PUTRA XII TKJ 2
Kelompok 2 (XII TKJ 1 & XII TKJ 3)
1 9991742369 1145208 MUAMMAR AZMI FAHREZI XII TKJ 1
2 9994854419 1145209 MUHAMAD ARIF ALFAUZY XII TKJ 1
3 9981124024 1145210 MUHAMAD THORIQ XII TKJ 1
4 9994854430 1145236 OKKI DARMAWAN XII TKJ 1
5 9994700570 1145211 PANJI SUTIAWAN XII TKJ 1
6 9995149255 1145182 RISQI NUR MUHAROM XII TKJ 1
7 9996949592 1145215 SARIF HIDAYATULLAH MUD’IS XII TKJ 1
8 9990699413 1145216 SIMON PARDAMEAN XII TKJ 1
9 9998396229 1145244 VITRA JANITIO XII TKJ 1
10 0005491193 1145218 YAZID MA’RUF XII TKJ 1
11 9984917718 1145245 YUDHI SETIAWAN RB XII TKJ 1
12 9992783017 1145246 YUSUF ZAELANI IBNU FIRDAUS XII TKJ 1
13 9995833321 1145192 AGUSTINUS MAHARDIKA PUTRA XII TKJ 3
14 9990833167 1145223 BANGKIT AULIA FERDYAWAN XII TKJ 3
15 9993289036 1145195 BINTANG OKTAVIANDRA RIZKY XII TKJ 3
16 9993351041 1145196 BUDIYONO XII TKJ 3
17 9991646077 1145200 EKA PRAJHONA XII TKJ 3
18 9991842586 1145226 FAHMI NUGRAHA XII TKJ 3
19 9992166969 1145203 GANDY GUNAWAN XII TKJ 3
20 9998396351 1145204 HIMAWAN SYAHPUTRO XII TKJ 3
21 9992189748 1145205 IMAM FAUZIE XII TKJ 3
22 9982905149 1145232 MOHAMAD RIZKI AWALUDIN XII TKJ 3
23 9998477383 1145180 PURBA INDRA GUMELAR XII TKJ 3
24 9963132399 1145238 RIFKI FAJRI AL FAUZI XII TKJ 3
25 9999279695 1145239 RINALDI RIYANTO XII TKJ 3
26 9988014578 1145240 SEPTYAN ADITYA XII TKJ 3
27 9993160870 1145241 STEFHAN JO XII TKJ 3
28 9980892497 1145242 SYABI SAABILA XII TKJ 3
29 9991582096 1145243 TRI MARSENO XII TKJ 3
Kelompok 3 (XII MM 1)
1 9988167998 1145378 ADVENTINUS RIVAN SETIYAWAN XII MM 1
2 9992603461 1145349 ARJUN CHRISTIAN PURBA XII MM 1
3 9991582114 1145317 BILLY MUHAMAD FAUZI XII MM 1
4 9998308886 1145383 CATUR PEBRIADI XII MM 1
5 9994537538 1145385 DANIEL CHRISTIAN GOSAL XII MM 1
6 9992603459 1145417 DIONISIUS CORSINI KURNIAWAN XII MM 1
7 9999733723 1145449 EKA BAYU FRASETYO XII MM 1
8 0149254143 1145355 HARUN ARROSYID XII MM 1
9 9998398417 1145423 IRANIA FEBRIANI XII MM 1
10 9997165407 1145327 IVAN ANGGARA ZEFANYA XII MM 1
11 9994633196 1145456 KRISNA MAHENDRA XII MM 1
12 9993436431 1145292 LIESNAWATI XII MM 1
13 9990968514 1145393 MARCELLINO FERDINAN XII MM 1
14 9992189721 1145294 MUCHSIN ERLANGGA PUTRA XII MM 1
15 9994151061 1145395 MUHAMMAD ARIEF XII MM 1
16 9999252346 1145363 MUHAMMAD HAFIZH DAFFA RAMADHAN XII MM 1
17 9997923317 1145461 MUHAMMAD IQBAL AL FIQRY XII MM 1
18 9999544541 1145295 MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN XII MM 1
19 9988067808 1145296 MUHAMMAD NAUFALDI XII MM 1
20 9990837901 1145400 NIKEN AMELIA XII MM 1
21 9981124149 1145299 REFANO LIONEL XII MM 1
22 9992605635 1145300 RENATA KRISTIANTO XII MM 1
23 9990833624 1145437 SEPTA MORENAWATI XII MM 1
24 0006840242 1145407 WISNU PRAYOGO XII MM 1
25 0007199653 1145311 ZALFA NADHIFAH XII MM 1
Kelompok 4 (XII MM 2)
1 9980987470 1145249 ADITYA THORIQUL HUDA XII MM 2
2 9991302520 1145313 AHMED RIVALDO PHONIX XII MM 2
3 9994328620 1145347 ANANDA PRATAMA XII MM 2
4 9993798102 1145444 ANDHIKA RAMADHAN XII MM 2
5 9994990780 1145351 BIMMA PUTERA KERATON WIRAKUSUMAH XII MM 2
6 9992165165 1145352 CHEVALIA DIMAS CANDRA XII MM 2
7 9991722356 1145284 DEDE FIKRI AR RASYID XII MM 2
8 0007321747 1145386 DELISA ANANDA XII MM 2
9 9990836087 1145452 GRESVIYOLLA XII MM 2
10 9991688918 1145356 IVAN RIO SETIADI XII MM 2
11 9999040195 1145454 JUAN FELIX SITANGGANG XII MM 2
12 9990697479 1145428 MILATI MUHANIFA XII MM 2
13 9993248188 1145460 MUHAMAD RENDI XII MM 2
14 9994999707 1145431 MUHAMMAD DAVID PRADANA XII MM 2
15 9991302492 1145332 MUHAMMAD FERNANDA AKBAR XII MM 2
16 9996845067 1145462 MUHAMMAD MAULANA GUSTAF XII MM 2
17 9995900660 1145465 NURCAHYA XII MM 2
18 9996386740 1145301 RENDI SAPUTRA XII MM 2
19 9986445034 1145338 RISZA KURNIAWAN XII MM 2
20 9979869516 1145302 RIZKY ARDIAN XII MM 2
21 9996080039 1145370 SAHAT BONIFASIUS XII MM 2
22 9980885794 1145435 SANDRA PRILI HAJAIRI XII MM 2
23 9998396365 1145438 SHEGA ANDYKA XII MM 2
24 0149919008 1145405 SITI SUBADRIYAH XII MM 2
Kelompok 5 (XII MM 3)
1 9995057669 1145312 ABDUL MALIQ FAJARUDDIN XII MM 3
2 9984231677 1145314 ALDISON PUTRA WIDJAYA XII MM 3
3 9993289017 1145345 AL-FARREL PUTRA FAADIHILAH XII MM 3
4 9991907466 1145413 ANGGA CASSANOVA XII MM 3
5 9993528925 1145445 AVINAS FERRY ANGGRIAWAN XII MM 3
6 9988032332 1145414 CRISTOVEL JOEL KAWUWUNG XII MM 3
7 9998458940 1145283 DANIEL ADHEAN NUGRAHA XII MM 3
8 9991646041 1145416 DICKY YOLANDA XII MM 3
9 9991709973 1145418 EBHEN EZER MOHANDI XII MM 3
10 0009511061 1145421 FARHAN ANDRIANSYAH XII MM 3
11 9999275639 1145392 IRPAN JUNI TRIANDA XII MM 3
15 9981229002 1145263 JIHAN PERTIWI XII MM 3
12 9994855744 1145426 KELVIN PANGARIBUAN XII MM 3
13 9990698848 1145455 KISMAWATIAH SARI XII MM 3
14 9990832289 1145429 MOCH. FADHEL YUWONO MEGANTORO XII MM 3
15 9994855536 1145361 MUHAMMAD AGUSTIAN RATANGGA XII MM 3
16 1145433 RACHMA FUJI DETTRINA XII MM 3
17 9979576703 1145466 REANALDY XII MM 3
18 9990710954 1145339 RIZKY ARDIANSYAH XII MM 3
19 9998981215 1145303 ROMI FIRDAUS LAZUARDI XII MM 3
20 9996322315 1145436 SAPTO JIHAD PAMUNGKAS XII MM 3
21 9977760503 1145406 STANLEY CIPTO SETIAWAN XII MM 3
22 9980987511 1145474 ZIKIR RAHMAN XII MM 3
Kelompok 6 (XII MM 4)
1 9980989626 1145443 ALIF VIKAR SYA’BAN XII MM 4
2 9994855493 1145279 ALVIN GUNAWAN XII MM 4
3 9984733733 1145281 ASHARI MUHAMMAD XII MM 4
4 9971458807 1145350 BILLY NUGRAHA PUTRA XII MM 4
5 9991646086 1145285 DELLA ANGREANI XII MM 4
6 9988993585 1145387 DEVANO RAMADHAN PRATAMA XII MM 4
7 9988014624 1145322 EGGY DES SANJAYA XII MM 4
8 9994633315 1145450 ELVIRA BALISTA LOKOLLO XII MM 4
9 9994453485 1145419 ERNA NELDIANA XII MM 4
10 9980892426 1145323 FERY IRAWAN XII MM 4
11 9990541740 1145291 JOVANCO TONY YOSEFAT XII MM 4
12 9994453438 1145359 LEWINSAN HAMONANGAN PANJAITAN XII MM 4
13 9995131080 1145427 LINGGA KUSMANA XII MM 4
14 9983646586 1145394 MUHAMMAD AFTAR SYAH XII MM 4
15 1145432 MUHAMMAD REYNALDI BRANDO XII MM 4
16 9999203951 1145399 MUHAMMAD REZA ILHAM XII MM 4
17 9994854334 1145297 NADITYA RAHMAWATI XII MM 4
18 0005102572 1145401 RAFLI MUHAMMAD FADHILA XII MM 4
19 9990699403 1145402 RICKA AMELIA XII MM 4
20 9978362010 1145304 RYAN FERNANDO XII MM 4
21 9992104312 1145470 SYAFRIE SYAMSUDDIN XII MM 4
22 9991779534 1145308 TAUFIK SETIADI XII MM 4
23 0146495128 1145471 TININGSIH XII MM 4
24 9991709849 1145440 YOPI PA KARO KARO XII MM 4
25 9990834339 1145409 YOSSY NOVY ANGGRAENI XII MM 4
Kelompok 7 (XII MM 5)
1 9994930426 1145442 ALEA NOFITA XII MM 5
2 9994854283 1145380 ALISYA NUR OKTAHANDINI XII MM 5
3 9994990775 1145280 ARIEF KHARISTAMA ERNANTO XII MM 5
4 9998479754 1145282 AVENA AMELIA PUTRI XII MM 5
5 9998396243 1145384 DAFFA FEBRIANSYAH XII MM 5
6 9976286031 1145320 DENDI CHRISTIAN XII MM 5
7 9994373195 1145388 DJULIAN FIKRI RIZKI XII MM 5
8 9982245729 1145287 ERLANGGA DWI SAPUTRA XII MM 5
9 9984852680 1145390 FASHA NABILA HABSYIA XII MM 5
10 9992786770 1145391 FAUZIN WISNU PUTRA XII MM 5
11 9987323851 1145288 FREDERICO PRADIPTA XII MM 5
12 1145701 M. FADHILLAH ABI WAQOSHA XII MM 5
13 9994536425 1145360 MICHAEL MARTOYO XII MM 5
14 9990697421 1145430 MUHAMAD FAISAL XII MM 5
15 9991582099 1145362 MUHAMMAD FAUZAN XII MM 5
16 9997968150 1145463 MUHAMMAD RIZKI XII MM 5
17 9988014490 1145464 MUHAMMAD RIZKO LESMANA PUTRA XII MM 5
18 9988785880 1145298 NAUFAL ASYRAF RAMADHAN PUTRA XII MM 5
19 9999642802 1145336 PASCALIS STEPEN SUGIANTO XII MM 5
20 9993311254 1145472 UNITA SARI XII MM 5
21 9992841892 1145473 VALEN DWI PRASETIO XII MM 5
22 9994854350 1145309 VINA JULISTIA XII MM 5
23 0002333157 1145408 YEMIMA MILLENIA HUTAGALUNG XII MM 5
24 9992808483 1145441 ZULIA WIDIYANI XII MM 5
Kelompok 8 (XII MM 6)
1 0007194696 1145410 ABDUL WAFI HIDAYATULLAH XII MM 6
2 9984607078 1145377 ADI PRAMONO XII MM 6
3 9990837781 1145412 ALIYA PUTRI DEWAYANI ELNIZA XII MM 6
4 9990469581 1145382 BREVA MUHAMMAD XII MM 6
5 9992166971 1145286 DINDA ZAHRA VIANNY XII MM 6
6 9998439798 1145448 DONY ALIF ALIAN PUTRA XII MM 6
7 9994137914 1145389 EKA ANGGRAINI XII MM 6
8 9995055795 1145451 GAHARU SAPUTRO XII MM 6
9 9992166965 1145422 HAFIZ SIDDIQ XII MM 6
10 9999682266 1145357 KEVIN RAMADHAN XII MM 6
11 9996414059 1145457 LESTARI AYU NINGTIAS XII MM 6
12 9999095955 1145293 MELLYANA NOVIA XII MM 6
13 0005866126 1145459 MOCH RIDZIQ NURHAFIDZI XII MM 6
14 9990835385 1145396 MUHAMMAD FAJAR FACHREZZY XII MM 6
15 9996986954 1145397 MUHAMMAD HARIS FATURAHMAN XII MM 6
16 9996465593 1145366 NIGEL VLADO BILAS URDIYAN XII MM 6
17 9988011294 1145337 RAHMAT HIDAYAT XII MM 6
18 0003858380 1145271 RAHMAT KURNIAWAN XII MM 6
19 9992605649 1145434 RIKY SEPTIYANTI XII MM 6
20 9990140381 1145403 RIZKI DEFIAN KURNIAWAN XII MM 6
21 9993507304 1145371 SELFANELA GITA AYUDIAS XII MM 6
22 9983282225 1145306 STEVANUS XII MM 6
23 9994222176 1145341 SYAHRUL RAMADHAN XII MM 6
24 435101 1145700 TAUFIQ ISMAIL XII MM 6
25 9990697449 1145439 WILLY ERWAN MIRADZ XII MM 6
26 9996584489 1145310 YULIANTI DOTULONG XII MM 6
27 9994309386 1145343 YUSUF IZZULHAQ XII MM 6

 

Berita Lainnya:

Jadwal & Kelompok Life Skill Training Web Design SMK Bhakti Anindya Tangerang

Jadwal dan Kelompok LST 2016/2017

Berikut ini adalah jadwal dan kelompok kegiatan Life Skill Training Web Design dimulai pada Senin, 15 Agustus 2016 Senin, 22 Agustus 2016. Pelaksanaan LST dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB. Setiap peserta yang telah memiliki komputer laptop dihimbau agar membawa komputer masing-masing. Lanjut baca

 

Jadwal LST tahun ajaran 2015/2016

Berikut ini adalah jadwal kegiatan Life Skill Training Web Design dimulai pada Senin, 19 Oktober 2015. Setiap peserta yang telah memiliki komputer laptop dihimbau agar membawa komputer masing-masing.

Lanjut baca

Kembali
ke Atas