Berikut ini adalah pembagian kelas untuk tahun ajaran 2023/2024, dicatat baik-baik dan jangan sampai salah masuk kelas.
Ikuti sosial media sekolah agar kamu selalu update jika ada informasi/pengumuman terbaru mengenai sekolah dengan mengklik link di bawah ini:
Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok
KELAS XI
AKUNTANSI
KELAS XI AKUNTANSI I
No. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1228355 | 0067171260 | ANGGITA DWI RIYANTI | P | I |
2 | 1228356 | 0062386103 | ANINDYA DESSISIANA PUTRI | P | I |
3 | 1228358 | 0079372892 | DIANA MARTA CAROLINA | P | KT |
4 | 1228360 | 0076436656 | EVI KURNIA DEWI | P | I |
5 | 1228368 | 0063781197 | NAILAH SALSABILA | P | I |
6 | 1228369 | 0075087723 | NAZWA KALIS SAFARA | P | I |
7 | 1228371 | 0073275126 | RIVALINO AKBARI | L | I |
8 | 1228372 | 2075471723 | SEAN RAINER WINATA | L | K |
9 | 1228379 | 0076689632 | YOSEPHINE JAZZ | P | K |
10 | 1228402 | 0046461136 | FADEL MUHAMMAD | L | I |
11 | 1228361 | 0077831482 | GADIS ARABELIAN FLORASITA | P | I |
12 | 1228367 | 0067175903 | NABILLA TSANY FERDIANTY | P | I |
13 | 1228370 | 0073365702 | PUTRI EKKLESIA | P | K |
14 | 1228375 | 0068691779 | TIARA FITRIANA | P | I |
15 | 1228404 | 0072497679 | RAJA CAPRI GADDAFA SAGALA | L | K |
16 | 1228373 | 0068621375 | SHAFA AZZAHRANNISA | P | I |
17 | 1228374 | 0076309256 | SYAHARANI HALIM | P | I |
18 | | | SENIA AGUSTIN | P | K |
19 | 1228357 | 0064794129 | CHELCIA ARUM | P | I |
20 | 1228365 | 0077449756 | KHAZBIIKA SHAHRINAZ RIYADI | P | I |
21 | 1228359 | 0073865352 | EVENT GRACESYLLA ANJOYA | P | K |
22 | 1228362 | 0062051230 | IRINE DWI PANGESTI | P | I |
23 | 1228363 | 0071478354 | IVAN KARIS KELIAT | L | K |
24 | 1228364 | 0077671690 | JOYCELYNE EVEREITHA ANGIENETTE CHRISTYADI | P | K |
25 | 1228353 | 0055336843 | ABIGAIL NATHALIA JAYANEGARA | P | K |
26 | 1228377 | 0067064194 | VALENTINA BR GINTING | P | KT |
27 | 1228376 | 0074536014 | TIARA PUTRI WIJAYA | P | I |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
KELAS XI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1228284 | 0075155998 | ABRAHAM NIEVERO NATHANIEL | L | KT |
2 | 1228386 | 0066076865 | ADINDA JASMINE RHAYNUN | P | I |
3 | 1228287 | 0066076865 | ALIF ABABIL AHMAD FIRDAUS | L | I |
4 | 1228288 | 0075362921 | ARDI SAPUTRA | L | I |
5 | 1228292 | 0076498467 | CALISTA ANGIE TJANG | P | K |
6 | 1228293 | 0071389988 | CHAYRIN ANGGRAENI | P | B |
7 | 1228294 | 0062376811 | DEWI PUTRI SEFRIANI | P | I |
8 | 1228295 | 0079820353 | DHAFA JULIAN RAFIANTO | L | I |
9 | 1228296 | 0074795619 | EMILLIO AZKA RIYADI | L | I |
10 | 1228405 | 0078148642 | FARREL RAZAN GANENDRA | L | I |
11 | 1228299 | 0076277577 | GILANG ARGA AIRLANGGA | L | I |
12 | 1228307 | 0076937865 | NABILLAH ALYA GHASSANI | P | I |
13 | 1228308 | 0076937865 | NI LUH LAURA VISTA DEMANTIA | P | H |
14 | 1228312 | 0071098016 | RAKA AHNAF HARITS | L | I |
15 | 1228313 | 0061913206 | SANDY FIRSTIANSYAH LINDRAWAN | L | I |
16 | 1228315 | 0074610369 | VADYA KUNTARI | P | I |
17 | 1228316 | 0077681063 | WIDHI APRIANTO | L | I |
18 | 1228309 | 0078043407 | RADEN RIZKY HIBATULLAH DESMIJATNO | L | I |
19 | | | DEMAS BAMBANG RAFID | L | I |
20 | 1228300 | 0071613976 | JENIFER ANGELICA HARIYANTO | P | K |
21 | 1228310 | 0071960953 | RADIF EKO ANTORO | L | I |
22 | 1228304 | 0061124739 | MUHAMMAD DAFA ALAMSYAH | L | I |
23 | 1228311 | 0068278161 | RADIFAH LHITA PRATIWI | P | I |
24 | 1228314 | 0079510655 | TATU NAZWA FIEFKHA NASUHA | P | I |
25 | 1228289 | 0076747301 | ARIYA CHANDRA | L | B |
26 | 1228302 | 0079893056 | MISAEL YOSAFAT RIVAEL BOGIAN | L | K |
27 | 1228303 | 0067167087 | MOHAMAD RIZKY KURNIA | L | I |
28 | 1228306 | 0065719549 | MUHAMAD FAKHRI RAMADHAN | L | I |
29 | 1228317 | 0069947510 | ZASCIA WULANDA FITRI | P | I |
30 | 1228291 | 0075655537 | BORNE FIQHI JULIOANANDA | L | I |
31 | 1228285 | 0075692669 | ADHWA NURUL AZKA | P | I |
32 | 1228297 | 0066868837 | ESTURIYAN FIRMANSYAH | L | I |
KELAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL II
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1228319 | 0062008847 | ABI SATYA ERLANGGA | L | I |
2 | 1228320 | 0077969812 | ADZRA ALIYA RAHMA | P | I |
3 | 1228321 | 0087451116 | ALEXIS WIDJAYA | L | K |
4 | 1228322 | 0061128284 | ANDREA ALEANDRETTI RAMADHAN | L | I |
5 | 1228323 | 0078770002 | ANGGA RICO SAPUTA | L | I |
6 | 1228325 | 0076664657 | ASYRAF WIBISONO | L | I |
7 | 1228328 | 0077454898 | DENI AZHARY | L | I |
8 | 1228298 | 0072435131 | FAIRUZ SUTAN IRKHAMNY | L | I |
9 | 1228332 | 0053002784 | FRISCA VEBRICA NG | P | B |
10 | 1228333 | 0079542723 | GRISELDA WIJAYA | P | KT |
11 | 1228334 | 0064935626 | IRFANDA SHEVA EDISTYA | L | I |
12 | 1228335 | 0071159364 | JOEVAN CHANDRA | L | I |
13 | 1228336 | 0078985078 | JONATHAN WIDARTA WANG | L | I |
14 | 1228305 | 0072094797 | MUHAMMAD DAVID ARRAZAQ | L | I |
15 | 1228340 | 0062988866 | MUHAMMAD THOHA ALI RASYID | L | I |
16 | 1228341 | 0074782610 | MUTIARA AMANDA BORU TAMPUBOLON | P | K |
17 | 1228342 | 0067034560 | NA’ILAH AZZA RAMADHANI | P | I |
18 | 1228345 | 0063850480 | RADHITYO FAREL NOVIANSYAH | L | I |
19 | 1228346 | 0062357819 | RASYA SEPTIA ILHAM | L | I |
20 | 1228348 | 0073762636 | RONALD BASWARA SULISTIYO | L | I |
21 | 1228306 | 0068057385 | SULTAH YUSUF RAMADHAN | L | I |
22 | 1128349 | 0061218580 | SYFA NAHYA HADIRI | P | I |
23 | 1228350 | 0072971864 | VIZAR FAKHRI MUZAFFAR | L | I |
24 | 1228326 | 0068740384 | AURELLIA SYAFIRA WAGIU | P | I |
25 | 1228352 | 0076530277 | ZEFANYA NICOLE LARCENCIEL BARUS | P | K |
26 | 1228329 | 0072580162 | ELHA RAHMA ALFANI | P | I |
27 | 1228339 | 0072512180 | MUHAMMAD NABIL KHAIRI | L | I |
28 | 1228343 | 0064833887 | NURMALA | P | I |
29 | 1228351 | 0061677843 | ZASKIA ESTIANTI | P | I |
30 | 1228344 | 0068224726 | OCTAVIAN | L | I |
31 | 1228347 | 0074682656 | RIZKI ANDIKA SAPUTRA | L | I |
32 | 1228331 | 0076399371 | EVAN HAIKAL ZALMI | L | I |
33 | 1228324 | 0078448091 | ARKA SACAKIRIYA DARMAWAN | L | K |
34 | 1228337 | 0068128439 | LUNA RAMADHANI SYAHRIZAL | P | I |
35 | | | CECILIA NATALIE IMANUEL | P | K |
MANAJEMEN PERKANTORAN
KELAS XI MANAJEMEN PERKANTORAN I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1228380 | 0063499699 | ANITA RAHMA VIRGINIA | P | I |
2 | 1228381 | 0077838420 | ARDELLIA LARIZA PUTRI | P | I |
3 | 1228385 | 0067237418 | DHEA ANASTASYA | P | I |
4 | 1228387 | 0074156924 | FERINA PUNGKASARI | P | I |
5 | 1228388 | 0072732257 | FLORENCIA CHRISTY | P | K |
6 | 1228403 | 0079984391 | INDAH FITRIYANI | P | I |
7 | 1228390 | 0078614357 | MERY DWI YANTI | P | I |
8 | 1228397 | 0071561743 | SALWA RAHMANIA PUTRI | P | I |
9 | 1228398 | 0062239513 | SHELA SEPTIYANI PUTRI | P | I |
10 | 1228399 | 0071388043 | SHINTHYA PERIYANTHY | P | I |
11 | 1228391 | 0075125304 | MILA AMALIA | P | I |
12 | 1228382 | 0065528725 | AULIA KARTIKA PANGESTU | P | I |
13 | 1228392 | 0062736458 | NAILA PUTRI RAMADHANI | P | I |
14 | 1228400 | 0066521654 | VILKA SELOMITA | P | I |
15 | 1228393 | 0072257988 | NATASYA ARIESTY ANWAR | P | I |
16 | 1228389 | 0075988106 | GITA LAUDIYA AL SHABILA | P | I |
17 | 1228401 | 0065835600 | ZASKIA SEPTIA RAMADHANI | P | I |
18 | 1228386 | 0079912998 | DWI MARDIANTI | P | I |
19 | 1228396 | 0071890563 | RIZKA LAVISA SARI | P | I |
20 | 1228395 | 0072168908 | PUTRI AYLA ANJANI | P | I |
21 | 1228383 | 0075823452 | BRYTHANNYA AGUSSTEVI UBA KIAN | P | K |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
KELAS XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1228252 | 0074951933 | ACHMAD FAUZAN FADHILLAH | L | I |
2 | 1228353 | 0073464681 | AGHA SATYA SANDHIKA | L | I |
3 | 1228356 | 0074679346 | DIAZ ZWAZDIANZA | L | I |
4 | 1228259 | 0078185104 | EZRA FARANDI ZEIN | L | I |
5 | 1228260 | 0075306920 | FADHILAH DWI ARDIAN | L | I |
6 | 1228263 | 0073983318 | GIOVANE FITZYAP HUBERTO | L | K |
7 | 1228264 | 0071481181 | JAYADI PUTRA WIJAYA | L | B |
8 | 1228265 | 0076294461 | KEVIN NABIL NOOR RAHMAN | L | I |
9 | 1228267 | 0074212532 | MAULANA ADLYAWAN | L | I |
10 | 1228271 | 0079563052 | MUHAMMAD RAIHAN HERNAWAN | L | I |
11 | 1228268 | 0063663489 | MUHAMMAD CELLO DWI HIDAYAT | L | I |
12 | 1228269 | 0071076220 | MUHAMMAD FABIANSYAH | L | I |
13 | 1228270 | 0071756077 | MUHAMMAD JIBRIL | L | I |
14 | 1228272 | 0075812534 | NICKSEN RANDITYA YOGITAMA | L | K |
15 | 1228273 | 0066216181 | PADIL BAADILAH | L | I |
16 | 1228275 | 3068476794 | RAZAN RAMDANI | L | I |
17 | 1228277 | 0065989047 | RIDWAN RAMDANI | L | I |
18 | 1228281 | 0065937125 | VARIEL SEBASTIA VERON | L | I |
19 | 1228282 | 0061496396 | ZAHRAN HABIBI AL-FAHRI | L | I |
20 | 1228278 | 0078543377 | RIVAL ALISANDI | L | I |
21 | 1228283 | 0131352904 | ZELLO AGUSTIAN PRATAMA | L | I |
22 | 1228276 | 0078293696 | RENAL ALI SYAHID | L | I |
23 | 1228257 | 0074662866 | DIKY JONANDO ANUNUT | L | K |
24 | 1228274 | 0061875269 | RAFLI AMIN | L | I |
25 | 1228279 | 0079337767 | RYCHIE DAVID SANJAYA | L | K |
26 | 1228254 | 0061052241 | AHMAD ALI YAHYA MUBAROK | L | I |
27 | 1228255 | 0061737739 | DAFFA EKA MAULANA | L | I |
28 | 1228261 | 0079200112 | GALIH DARMA AIRLANGGA | L | I |
29 | 1228258 | 0074072468 | DIYAS RESTU ADJI | L | I |
30 | 1228262 | 0072308354 | GHUFRON BAGASKARA | L | I |
KELAS XII
AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA
KELAS XII AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218184 | 0061405116 | ADITYA PUJJA | L | B |
2 | 1218189 | 0068290204 | BELLA AMALLIA | P | I |
3 | 1218191 | 0065446106 | EUISNAWATI | P | I |
4 | 1218192 | 0065869642 | FARRELINE AGNESIA JOSEPHINE TUMIWA | P | KT |
5 | 1218193 | 0063383606 | FIBRI PUTRI WINDARI | P | I |
6 | 1218196 | 0062999940 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | I |
7 | 1218197 | 0064194484 | NAMIRA KHOERUNNISA | P | I |
8 | 1218228 | 0062911378 | RAIHANA QURRATU’AIN | P | I |
9 | 1218199 | 0069588469 | SALZABRINA DESTINDY PUTRI | P | I |
10 | 1218200 | 0057302139 | SITI NABILA | P | I |
11 | 1218201 | 0069447095 | SRI INDAH LESTARI | P | I |
12 | 1218202 | 0059964960 | TEGAR MALIKA YAMIN | L | I |
13 | 1218200 | 0055217075 | TIA NUR HALZA | P | I |
14 | 1218200 | 0062016270 | YOANITA WIHARDJA | P | K |
15 | 1218185 | 0064828277 | AFDIELITA SALSABILLA PASAMAN | P | I |
16 | 1218186 | 0068931155 | AFIQAH APRILIYANTI | P | I |
17 | 1218190 | 0064207700 | CANDANI JUNIA AMANDA MECCA | P | I |
18 | 1218198 | 0054087078 | NOVIANNI MELATI SOEKILA | P | I |
19 | 1218195 | 0056679827 | HENI AULIA WINANDA | P | I |
20 | 1218194 | 0057449071 | FRANSISKA BELAK | P | K |
21 | 1218188 | 0059373740 | ALVINA NADIEN HUMAIRA | P | I |
MULTIMEDIA
KELAS XII MULTIMEDIA I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218121 | 0069892290 | ADITYA RIFQY SETIAWAN | L | I |
2 | 1218091 | 0061745590 | AGUSTIAN FALENTINUS HALAWA | L | K |
3 | 1218156 | 0062041837 | AUREL EKA PUTRA | L | I |
4 | 1218128 | 0061984016 | FAJAR ABYAN ASHHAB | L | I |
5 | 1218130 | 0065306048 | FARID NUGROHO | L | I |
6 | 1218135 | 0065976200 | KALVIN NATHANAEL | L | K |
7 | 1218167 | 0064005314 | KEYLA FATIMA ZAHRA | P | I |
8 | 1218169 | 0061777901 | MOHAMMAD SEPTIAN AL BILAL | L | I |
9 | 1218141 | 0077822398 | MUHAMMAD FAHRY IZZUDDIN | L | I |
10 | 1218172 | 0067815531 | MUHAMMAD RAFFI | L | I |
11 | 1218145 | 0066218483 | REVANGGA DWI SURYA KHARISMA PUTRA | L | I |
12 | 1218178 | 0068563961 | RICHIE | L | K |
13 | 1218149 | 0067603046 | THALITA NADHIFA FIRJATULLAH | P | I |
14 | 1218097 | 0069527764 | DIANDRA PRASYA FIRMANSYAH | L | I |
15 | 1218099 | 0065188433 | HAQQI AKMAL FARILIANSYAH | L | I |
16 | 1218164 | 3059582868 | IZHRA SONY RAMADANI | L | I |
17 | 1218142 | 0060033561 | NAJWA ALIFA SYAHLAMIA | P | I |
18 | 1218180 | 0053402804 | SHADRINA ISSALAMI SEDAYU | P | P |
19 | | | MUHAMMAD BINTANG RIZKY FEBRIAN | L | I |
20 | 1218174 | 0069504868 | NILA SARIFATUL KHASANAH | P | I |
21 | 1218163 | 0066755738 | GEORGIUS THE WANARIS | L | KT |
22 | 1218120 | 0068249396 | ZAHRA KAHLISAH | P | I |
23 | 1218176 | 0062112517 | RADEN RENATA GUMBARI BERATAWINANGUN | P | I |
24 | 1218153 | 0064868101 | ANDIKA DWI KUSUMA | L | I |
25 | 1218157 | 0051939542 | BRYAN ERGA SATRIA | L | I |
26 | 1218136 | 0066333897 | MAULANA RASYA ARYANTO | L | I |
27 | 1218117 | 0067833797 | SITI NAZWA | P | I |
28 | 1218119 | 0052376883 | YEHUDA CONSTANTIA GONZALES | L | K |
KELAS XII MULTIMEDIA II
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218122 | 0065720602 | AFANDI AZIZUROHMAN | L | I |
2 | 1218152 | 0061078126 | AHMAD APRILIANSYAH | L | I |
3 | 1218095 | 0064749384 | BAGAS AGFA SAPUTRA | L | I |
4 | 1218158 | 0065404181 | CAVELL GAVINO OENTORO | L | K |
5 | 1218159 | 0047815715 | DESTYA NUR HIDAYAT | L | I |
6 | 1218160 | 0066771219 | FAREL LUQMAN HAKIM | L | I |
7 | 1218100 | 0053116453 | IBNU AJIS | L | I |
8 | 1218101 | 0069355271 | JESEN AMOS TAMBUN SARIBU | L | K |
9 | 1218102 | 0066406452 | KANIA LATIFAH AZZAHRA | P | I |
10 | 1218137 | 0061490576 | MIKHA MYSQIEL YOEN SAGITA | P | K |
11 | 1218106 | 0058076745 | MUHAMMAD HAIKAL PUTRA | L | I |
12 | 1218106 | 0064250534 | MUHAMMAD HUSNA FIAWAL | L | I |
13 | 1218143 | 0065063102 | NAYLA CHAYYARA LAUDA | P | I |
14 | 1218144 | 0069779373 | RADHITYA HAYADA PUTRA | L | I |
15 | 1218116 | 0064890300 | SALSABILA KUSUMA NINGRUM | P | I |
16 | 1218181 | 0064686325 | SONIA MELIA CITRA RAMDHANIA | P | I |
17 | 1218168 | 0066512519 | LAURENSIA LITVINOVA TENDABAHLY | P | KT |
18 | 1218115 | 0050992330 | REZXY EDWARD SAPUTRA | L | B |
19 | 1218151 | 0066923221 | YOGI TUHU PANGIHUTAN PADANG | L | K |
20 | 1218098 | 0052796267 | FACHRIAL AKBAR | L | I |
21 | 1218170 | 0055611695 | MUHAMAD ARIF | L | I |
22 | 1218154 | 0065375055 | ARDAN SETIA DARMA | L | I |
23 | 1218139 | 0061441381 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN RAFI | L | I |
24 | 1218112 | 2066181412 | ORINDA PUSPA AYU | P | I |
25 | 1218147 | 0051074280 | SHENDY ALVYANSYAH | L | I |
26 | 1218161 | 0065850996 | FASYA AHMAD FIRDAUS | L | I |
27 | 1218118 | 0065593198 | VALENTINUS ARGYA PRAYOGA | L | KT |
28 | 1218132 | 0073718138 | GERALD CESAVANO CANDRA | L | K |
29 | 1218173 | 0063735588 | MUTIARASARI | P | I |
KELAS XII MULTIMEDIA III
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218123 | 0066863584 | AFDOL ZIKRI | L | I |
2 | 1218093 | 0063365160 | AISYAH CLAIRINE | P | I |
3 | 1218155 | 0056893829 | AURA PERMATA EFFENDI | P | I |
4 | 1218127 | 0051670487 | FACHRUR HANNAN WILLYAN | L | I |
5 | 1218129 | 0068730186 | FARHAN TALMULLAH | L | I |
6 | 1218162 | 0062805872 | FELICIA ANABEL GUMELA | P | KT |
7 | 1218166 | 0066025735 | KEVIN YULIAN PAMUNGKAS | L | I |
8 | 1218138 | 0071124165 | MOCHAMAD NUFAIL GHALI | L | I |
9 | 1218104 | 0068001622 | MUHAMAD FAJRI | L | I |
10 | 1218140 | 0066405545 | MUHAMMAD DIPTA PUTRA JULIAN | L | I |
11 | 1218110 | 0052254058 | NAILA RAHMA | P | I |
12 | 1218111 | 0068917522 | NEISKA ZAHRA ANDRYANI | P | I |
13 | 1218175 | 0059586656 | PASHA GAVALERA KRISTAPUTRA | L | I |
14 | 1218177 | 0062929840 | RENER ALJUSTYO | L | I |
15 | 1218146 | 0053921535 | RICELLE NOVFRAENSTA PURNOMO | P | B |
16 | 2228407 | 0051291103 | RIZQI AULIA PRAMUDITYA | L | I |
17 | 1218126 | 0061759165 | DEVINA ANGGRAINI | P | I |
18 | 1218179 | 0065507776 | SAMUEL CHRISTIAN ANDERSON | L | K |
19 | 1218148 | 0063061826 | SINTA RAMADHANI | P | I |
20 | 1218183 | 0051177427 | YONATA ALEXANDER SAPUTRA | L | K |
21 | 1218133 | 0064259018 | HANDIKA DWI CAHYA | L | I |
22 | 1218165 | 0067541531 | JONATHAN JOSSE HARIYANTO | L | K |
23 | 1218182 | 0053648000 | STEFANUS EXAUDI YOBEL SILABAN | L | K |
24 | 1218124 | 0061284477 | BAGUS DWI WICAKSONO | L | I |
25 | 1218096 | 0065269166 | CHANDRA GUNAWAN | L | B |
26 | 1218134 | 0062271898 | INDY AULIYA ZAFIRA | P | I |
OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN
KELAS XII OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218205 | 0065522483 | AMALI BALQIS RAHMOKO | P | I |
2 | 1218206 | 0061342039 | AMAYLIA PUTRI DEWANTI | P | I |
3 | 1218207 | 3053131374 | BUNGA DESWITA MAHARANI | P | I |
4 | 1218210 | 0054008494 | DEVI DWI ASTUTI | P | I |
5 | 1218213 | 0069015776 | INTAN NUR AZZAHRA | P | I |
6 | 1218215 | 0069195450 | LIDYA BELLA RAHMADANI | P | I |
7 | 1218218 | 0069552717 | LINDA YUNI LESTARI | P | I |
8 | 1218225 | 0063224590 | PUTRI AMELIA SAFITRI | P | I |
9 | 1218209 | 0063591255 | DELVA ROSYIDIN | P | I |
10 | 1218222 | 0066586737 | NANDA LUESE ANASTYA | P | I |
11 | 1218223 | 0064952641 | NI NYOMAN SASTA TRIHITA DHARMAYANTI | P | B |
12 | 1218230 | 0063632412 | RISKA PAJRI AGUSNINGTIAS | P | I |
13 | 1218240 | 0064907095 | AZATASYA ZANUBA YUDHANA PUTI | P | I |
14 | 1218226 | 0066481557 | PUTRIYANI VISAKHA DEWI | P | B |
15 | 1218234 | 0061050383 | SYFA’SYAKIRAH | P | I |
16 | 1218241 | 0062003148 | ZHAFIRAH CAHYA | P | I |
17 | 1218214 | 0069494677 | LARA MAULIDYA MAHESA PUTRI | P | I |
18 | 1218239 | 0054132153 | ZAHRA FARIHAN | P | I |
19 | 1218217 | 0064991331 | LINDA SAGITA | P | I |
20 | 1218220 | 0066126942 | NABILA KHOIRUNNISA | P | I |
21 | 1218216 | 0066132709 | LIDYA JANI SUGIANTI | P | K |
22 | 1218229 | 0065510626 | REGINA PASTICA | P | I |
23 | 1218235 | 0061562482 | SYIFA AIDAH FARAH | P | I |
24 | 1218236 | 0056260708 | SYIFA AURELIA SAVITRI | P | I |
25 | 2228251 | 0055430889 | CHAZKIA REGINA TAN | P | K |
26 | 1218249 | 0061479200 | DIBA OKTAMELANI | P | B |
27 | 1218212 | 0064527353 | FISKE CLEARY TANDRIAN | P | B |
28 | 1218219 | 3067164261 | MELA RAMADHANI | P | I |
29 | 1218224 | 3067273204 | NUR AZIZAH ULAYYA | P | I |
30 | 1218232 | 0066103380 | SHANDY AMELIA GAVRILLA | P | K |
31 | 1218233 | 0052393467 | SYAIRA AIDYA RAKHMAH | P | I |
32 | 1218208 | 0067905387 | DEANDRA PUTRI SALSABILA | P | I |
33 | 1218237 | 0063565291 | WULAN DIAN MUTIARA | P | I |
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
KELAS XII TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218090 | 0068699160 | ADELIA ZAHRA | L | I |
2 | 1218092 | 0063951494 | AHMAD ZULVICAR | L | I |
3 | 1218094 | 0058901609 | ARYA RAMADHAN | L | I |
4 | 1218064 | 0065217359 | BAGUS DWI CAHYANTO | L | I |
5 | 1218065 | 0055051888 | CANDRA DIKA SAPUTRA | L | I |
6 | 1218068 | 0053144408 | DESTA PUTRA HAFFITZ | L | I |
7 | 1218069 | 0069396993 | DHIMAS BAGUS UTOMO | L | I |
8 | 1218071 | 0068706937 | FARREL NUR FAIZI | L | I |
9 | 1218073 | 0051211306 | IQMAL PRASETYAWAN | L | I |
10 | 1218078 | 3056863574 | MOCHAMAD ALFIRDAUS PUTRA | L | I |
11 | 1218081 | 0051924283 | MUHAMMAD RAFLI FADILAH | L | I |
12 | 1218108 | 0055919864 | MUHAMMAD RIDWAN | L | I |
13 | 1218082 | 0066817190 | NOVAN PRIATMOJO | L | I |
14 | 1218113 | 0066631747 | RAFAEL HOTASI HARYANTO | L | K |
15 | 1218084 | 0062353998 | RAFAEL JONATHAN ANTONY | L | KT |
16 | 1218085 | 0061862214 | RAFLY YUDHA ADITYA | L | I |
17 | 1218087 | 0066776914 | SHIFFA QALBIAN AL-FARYSI | L | I |
18 | 1218089 | 0064499031 | YASA TRI PRABAKTI | L | I |
19 | 1218063 | 0062829549 | ARYA DIMAS PRATAMA | L | I |
20 | 1218086 | 0069220704 | RAHMADANI ARRASID | L | I |
21 | 1218066 | 0059994864 | DAFFA SAHRUL SETIAWAN | L | I |
22 | | | KURNIA CANDRA BUDIYANTO | L | I |
23 | 1218075 | 0051893396 | JEMMY SARTIKA | L | I |
24 | 1218062 | 0069732980 | ANDRIANO GERARDUS MARGONO | L | KT |
25 | 1218077 | 0065291588 | JOS VIKEN DARMASAH GUNAWAN | L | I |
26 | 1218109 | 0064892958 | MUHAMMAD SYAHDAN AL GHIFARI | L | I |
27 | 1218114 | 0050356199 | REYNARD MAUREEN | L | K |
28 | 1218067 | 0069275965 | DANIEL BAKTI LOHANDA | L | I |
29 | 1218074 | 0064647550 | IVAN BAYU AJU AGUSTA | L | I |
30 | 1218076 | 0061000747 | JOHAN STEVEN FELIX | L | B |
31 | 1218088 | 0062784285 | TEGAR ZUPAR PRANATIO | L | I |
32 | 1218070 | 0068219793 | ENDEN RIZKY SRI DANI | L | I |
PERHOTELAN
KELAS XII PERHOTELAN I
NO. | NIPD | NISN | NAMA | JK | AGAMA |
1 | 1218245 | 0071656610 | WEILING FIRLY OLIVIA | P | B |
2 | 1218246 | 0084327159 | YOVI TIARA PUTRI ABDI WARGONO | P | K |
3 | 1218244 | 0038397097 | MUHAMMAD GILANG RAMDHAN | L | I |