Senin, 05 Februari 2024 SMK Bhakti Anindya (SMK BA) telah melaksanakan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK BA Periode 2024-2025.
Lanjut bacaBerikut adalah pembagian kelas untuk tahun ajaran 2018-2019, dicatat baik baik dan jangan sampai salah masuk kelas!
Note:
Ikuti sosial media sekolah agar kamu selalu update jika ada informasi/pengumuman terbaru mengenai sekolah dengan mengklik link dibawah ini:
XI TKJ 1 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0020657141 | 1176620 | AHMAD LATIF | L | I | X TKJ 1 |
2 | 0022074269 | 1177062 | AHMAD ZULKARNAEN NASUTION | L | I | X TKJ 1 |
3 | 0023769690 | 1176622 | APRI YOGI SAPUTRA | L | I | X TKJ 1 |
4 | 0018775477 | 1176623 | ARIIQ BINTANG RAMADHAN | L | I | X TKJ 1 |
5 | 0011941834 | 1176660 | AYKEL | L | K | X TKJ 2 |
6 | 0016813586 | 1176625 | BAGUS ADJIE SATRIO | L | I | X TKJ 1 |
7 | 0014531309 | 1176626 | DAMAR GYMNASTIAR RAMADHAN | L | I | X TKJ 1 |
8 | 0020457950 | 1176662 | DANIEL ERBINA BRITA MANURUNG | L | K | X TKJ 2 |
9 | 0022093235 | 1176627 | DEFA DWIKI PAMBUDI | L | I | X TKJ 1 |
10 | 001501033 | 1176628 | DENNY ARI SUSANTO | L | I | X TKJ 1 |
11 | 0020459604 | 1176629 | DICKY TRI CAHYADI | L | I | X TKJ 1 |
12 | 0018773507 | 1176630 | DICKY WIJAYA | L | I | X TKJ 1 |
13 | 0026172891 | 1176632 | EDGARD FATAHILLAH | L | I | X TKJ 1 |
14 | 0023718691 | 1176633 | FAIQI NABIL | L | I | X TKJ 1 |
15 | 0026947455 | 1176634 | FAJAR FADILAH | L | I | X TKJ 1 |
16 | 0023517372 | 1176635 | HAIDAR SYAH EL BIMO | L | I | X TKJ 1 |
17 | 0023075763 | 1176636 | IKHSAN FAJAR HENDIANSYAH | L | I | X TKJ 1 |
18 | 0021275225 | 1176637 | JULIAN TARUNA TAMPUBOLON | L | K | X TKJ 1 |
19 | 0022078044 | 1176638 | LAPI RAUL KESUMA | L | I | X TKJ 1 |
20 | 0020476565 | 1176639 | MAHATIR MUHAMMAD | L | I | X TKJ 1 |
21 | 0022686452 | 1176640 | MARCEL NURWAHYUDI | L | I | X TKJ 1 |
22 | 0026965613 | 1176641 | NANDA FAROUQ LANCARO | L | I | X TKJ 1 |
23 | 0022316397 | 1176676 | NATHANAEL YUDHISTIRA PRADIPTA | L | K | X TKJ 2 |
24 | 0022819258 | 1176643 | RIO FEBRIAN | L | I | X TKJ 1 |
25 | 0020453813 | 1176644 | RIZKI MAULANA ARDIANSAH | L | I | X TKJ 1 |
26 | 0028618928 | 1176645 | ROZY ZALMI | L | I | X TKJ 1 |
27 | 0034654115 | 1176680 | SEVTIAN PRAMANA | L | K | X TKJ 2 |
28 | 0016813582 | 1176646 | THORIK ARDA HIDAYAT | L | I | X TKJ 1 |
29 | 0012770597 | 1176647 | WAHYU HIDAYAT | L | I | X TKJ 1 |
30 | 0020456113 | 1176648 | WIDOSENO PUTRO LUCKY PRATAMA | L | I | X TKJ 1 |
31 | 0023511915 | 1176649 | YOHANES KRISTIAN FIRNAN DITO | L | KT | X TKJ 1 |
32 | 0018895393 | 1176650 | ZETHA KYTARA TIMUR | L | I | X TKJ 1 |
XI TKJ 2 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0016516167 | 1176651 | ABIYYU RAMAGIL | L | I | X TKJ 2 |
2 | 0010924168 | 1176652 | ADE KRISNA TRISTIANTO | L | I | X TKJ 2 |
3 | 0022873974 | 1176654 | ADJISETYA RIDWAN | L | I | X TKJ 2 |
4 | 0016017278 | 1176621 | AHMAD ZARKASIH | L | I | X TKJ 1 |
5 | 0026195187 | 1176656 | ALIF FADLILLAH PANGESTU | L | I | X TKJ 2 |
6 | 0022316394 | 1176657 | ANDRE SAUD MARTUA | L | K | X TKJ 2 |
7 | 0018395786 | 1176659 | ARI PRASETYO | L | K | X TKJ 2 |
8 | 0015898063 | 1176661 | AZHARI FAHMI | L | I | X TKJ 2 |
9 | 0006752661 | 1176686 | AZZAM RAFI FAUZ KURNIAWAN | L | I | X TKJ 3 |
10 | 0022297235 | 1176631 | DIVANIO ZANZAR FAHREZI | L | I | X TKJ 1 |
11 | 0015898051 | 1176690 | FAJAR GHIFARI FATURRACHMAN | L | I | X TKJ 3 |
12 | 0020453559 | 1176665 | FIKRI NUR DIEGA | L | I | X TKJ 2 |
13 | 0015898070 | 1176666 | GABRIEL PRAMUDYA KUWATO | L | K | X TKJ 2 |
14 | 0021999993 | 1176668 | HAFFIAN BIMO MAKARIM | L | I | X TKJ 2 |
15 | 0021742925 | 1176669 | HOSANA ANDREAS | L | K | X TKJ 2 |
16 | 0028719496 | 1176670 | JORDY SEPTIAWAN | L | I | X TKJ 2 |
17 | 0017467985 | 1176672 | KENNETH NICOLAS BANY | L | K | X TKJ 2 |
18 | 0002168375 | 1176673 | LEONARD SYLVANUS | L | K | X TKJ 2 |
19 | 0020458271 | 1176700 | MUHAMMAD NAUFAL HANIF | L | I | X TKJ 3 |
20 | 0022499096 | 1177063 | MUHAMMAD RAFLY | L | I | X TKJ 2 |
21 | 0022193767 | 1176702 | NABIL AZHARI | L | I | X TKJ 3 |
22 | 0020731946 | 1177060 | NANDA ALPIANSYAH | L | I | X TKJ 2 |
23 | 0015891434 | 1176642 | RAFLY AGIT PRIAMBODO | L | I | X TKJ 1 |
24 | 0007504859 | 1176678 | RAMA DIGRA ANGGARA | L | I | X TKJ 2 |
25 | 0011753983 | 1176763 | RENALDI | L | B | X TKJ 2 |
26 | 0022316660 | 1176706 | SAMUEL | L | K | X TKJ 3 |
27 | 0025371235 | 1176707 | SATRIO KATON NUGROHO | L | I | X TKJ 3 |
28 | SENO AJI NYROHIM | L | I | X TKJ 2 | ||
29 | 0025540849 | 1176744 | SULTAN PURNAMA | L | I | X TKJ 2 |
30 | 0025993646 | 1176708 | TEGUH ANUGRAH ILLAHI | L | I | X TKJ 3 |
31 | 0011180010 | 1176709 | WILDAN NASRULLAH | L | I | X TKJ 3 |
XI TKJ 3 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0221322098 | 1176653 | ADITYA MUHAMMAD AKBAR | L | I | X TKJ 2 |
2 | 0014554739 | 1176682 | ADNAN RASIDIN | L | I | X TKJ 3 |
3 | 0020937833 | 1176655 | AGUNG PUTRA RAMADAN | L | I | X TKJ 2 |
4 | 0020657285 | 1177061 | AHMAD SODRIL MU’MINIM | L | I | X TKJ 3 |
5 | AJI SETIAWAN | L | I | PINDAHAN | ||
6 | 0020458711 | 1176683 | ANANDA DAFFA MAULANA LUBIS | L | I | X TKJ 3 |
7 | 0020458240 | 1176684 | ANDHIKA SATRIA ARDIANSYAH | L | I | X TKJ 3 |
8 | 0025505904 | 1176658 | ANDREAS THIO MICHAEL | L | KT | X TKJ 2 |
9 | 0025040214 | 1176685 | AZARKASIH NUR SYA’BAN | L | I | X TKJ 3 |
10 | 0018926720 | 1176624 | BAGAS SURYANTO | L | I | X TKJ 1 |
11 | 0020458704 | 1176687 | DANTE ADI BAGASKARA | L | I | X TKJ 3 |
12 | 0023458719 | 1176688 | DIMAS ARYA SENJA RAHARJA | L | I | X TKJ 3 |
13 | 0009798409 | 1176663 | DIMAS DWI HARYANTO | L | I | X TKJ 2 |
14 | 0014536805 | 1176689 | DONNY KUSNO RAMADHAN | L | I | X TKJ 3 |
15 | 0025435759 | 1176691 | FAQIH ALFAIZU | L | I | X TKJ 3 |
16 | 0023014765 | 1176692 | FARHAN RIZKY RAMADHAN | L | I | X TKJ 3 |
17 | 0022419859 | 1176693 | GALLUS SAGE WICAKSONO | L | K | X TKJ 3 |
18 | 0020453835 | 1176694 | GHANI FADHLURRAHMAN | L | I | X TKJ 3 |
19 | 0014302366′ | 1176667 | GUNADI | L | I | X TKJ 2 |
20 | 0020458316 | 1176695 | HAERUL FADILLAH | L | I | X TKJ 3 |
21 | 0032215152 | 1176696 | IMAN ARYA WISETIAPUTRA | L | I | X TKJ 3 |
22 | 0020453486 | 1176697 | JEFRY RIANDI PRAYOGA | L | I | X TKJ 3 |
23 | 0022427464 | 1176671 | JOSE ARMANDO | L | K | X TKJ 2 |
24 | M BINTANG T | L | I | PINDAHAN | ||
25 | 0020476214 | 1176674 | MARCELINUS FAJAR CAHYADI | L | KT | X TKJ 2 |
26 | 0020470439 | 1176699 | MUHAMAD ARBIANSYAH | L | I | X TKJ 3 |
27 | 0026305891 | 1176701 | MUHAMAD RIDWAN | L | I | X TKJ 3 |
28 | 0023499031 | 1176698 | MUHAMMAD ALI RIDHO | L | I | X TKJ 3 |
29 | 0030159676 | 1176703 | PATRICK HADINATA | L | I | X TKJ 3 |
30 | 0008528254 | 1176677 | RAFLI ANTYA SIDQI | L | I | X TKJ 2 |
31 | 0023075774 | 1176704 | RIDO DWI LAKSONO | L | I | X TKJ 3 |
32 | 0020391566 | 1176705 | ROIS ARIEF AL AZIZ | L | I | X TKJ 3 |
33 | 0016013999 | 1176710 | WISNU SALSA PUTRA | L | I | X TKJ 3 |
34 | 0014732462 | 1176711 | YUAN FATAH RADITE | L | I | X TKJ 3 |
XI MM 1 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0012586510 | 1176712 | AHMAD NURALAM | L | I | X MM 1 |
2 | 0020453803 | 1176713 | AKBAR RIZKY FAHRUROZY | L | I | X MM 1 |
3 | 0022059127 | 1176716 | ARMANSYAH | L | I | X MM 1 |
4 | 0020456129 | 1176717 | AUDREY ANGELIQUE PURWITA | P | I | X MM 1 |
5 | 0023511275 | 1176718 | BAGUS GALIH ADISTYA | L | I | X MM 1 |
6 | 0020459270 | 1176719 | BELLA FANNIA | P | I | X MM 1 |
7 | 0026040220 | 1176787 | CALVIN EKKLESIAS GASRA SITORUS | L | K | X MM 3 |
8 | 0014953661 | 1176752 | CHRISMAIDA SITORUS | P | K | X MM 2 |
9 | 0023513946 | 1176720 | DEWI ASAHAR SABRINASARIE | P | I | X MM 1 |
10 | 0026999334 | 1176721 | DIDIEK PRASETYO | L | I | X MM 1 |
11 | 0010927395 | 1176722 | FAJAR ALAM NUSANTARA | L | I | X MM 1 |
12 | 0011921969 | 1176723 | FATHUR RAHMAN | L | I | X MM 1 |
13 | 0030018399 | 1176791 | FEBYANA HASNA PUTRI | P | I | X MM 3 |
14 | 1176724 | FIRMAN AGUNG | L | I | X MM 1 | |
15 | 1176725 | GATHAN ADITYA SUSANTO | L | I | X MM 1 | |
16 | 0020453538 | 1176726 | HAGRIS HELMI YUNIZAN | L | I | X MM 1 |
17 | 0020977306 | 1176727 | HENDY MULIA SUPRAPTO | L | I | X MM 1 |
18 | 0020458239 | 1176728 | HILMI KURNIAWAN | L | I | X MM 1 |
19 | 1176733 | MOCHAMMAD HAICKAL ZIDNY | L | I | X MM 1 | |
20 | 0001565092 | 1176730 | MUHAMAD ALIF FADILAH | L | I | X MM 1 |
21 | 0023075744 | 1176731 | MUHAMAD RAMDANI | L | I | X MM 1 |
22 | 0027469973 | 1176732 | MUHAMMAD FARHAN FEBRIANSYAH PUTRA | L | I | X MM 1 |
23 | 0034090592 | 1176734 | MUHAMMAD IKHSAN GHOZALI | L | I | X MM 1 |
24 | 0013425011 | 1176736 | MULQI HAFIIDH | L | I | X MM 1 |
25 | OKE DHARMA | L | I | |||
26 | 0018940005 | 1176737 | PUTRI ANA LESTARI SIHITE | P | K | X MM 1 |
27 | 0014531310 | 1176739 | RAFY RAMADHAN | L | I | X MM 1 |
28 | 0015771683 | 1176740 | RAMADHANI SUGIARTO | L | I | X MM 1 |
29 | 0028845815 | 1176742 | RIAN PRASETYO | L | I | X MM 1 |
30 | 0020916072 | 1176743 | ROBIL HAQ ATSABID | L | I | X MM 1 |
31 | 0025540849 | 1176745 | WIRA CAHYADI RAFII | L | I | X MM 1 |
32 | 0020453510 | 1176876 | YAQUB ALI | L | I | X MM 5 |
33 | YOLANDA | P | I | PINDAHAN |
XI MM 2 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0020454121 | 1176746 | AGNES GAOTAMI | P | I | X MM 2 |
2 | 00029286597 | 1176747 | AKBAR FAJAR ABDULLAH | L | I | X MM 2 |
3 | 0020476306 | 1176714 | AL MUKAROMATUL ULA | P | I | X MM 1 |
4 | 0022059124 | 1176715 | ANDREAS NICHOLAS | L | K | X MM 2 |
5 | 0020476448 | 1176748 | ANDRI APRIADI | L | I | X MM 2 |
6 | 0020696595 | 1176749 | AXEL RHAMADANI RUSDIANSYAH | L | I | X MM 2 |
7 | 0030031410 | 1176750 | CAROLINE ANGELIA | P | K | X MM 2 |
8 | 0022077682 | 1176751 | CHARLES JASON | L | K | X MM 2 |
9 | 0020906839 | 1176754 | CINDY LAURA | P | K | X MM 2 |
10 | 0022198101 | 1176756 | HANNAN HAFIZH RIZQ | L | I | X MM 2 |
11 | 0023014720 | 1176794 | ILHAM NAUFAL ZAINUDDIN | L | I | X MM 3 |
12 | 0023377267 | 1176757 | ISLA FARISA | P | I | X MM 2 |
13 | 0017572433 | 1177058 | JONATHAN NOVIANSAH | L | K | X MM 2 |
14 | 0020476578 | 1176759 | JULIUS | L | KT | X MM 2 |
15 | KENNY JONATHAN | L | K | PINDAHAN | ||
16 | 0018378993 | 1176760 | LEONARDO GURUH KENCANA | L | I | X MM 2 |
17 | 0020452002 | 1176859 | MARCELLINO TEGES PUJIARTO | L | K | X MM 5 |
18 | 0022077632 | 1176796 | MARCO GUNAWAN | L | K | X MM 3 |
19 | 0023177817 | 1176803 | MUHAMMAD SYAUQI HUWAIDI | L | I | X MM 3 |
20 | 0015913134 | 1176762 | PRAMUSINTO FALAH | L | I | X MM 2 |
21 | 0007864608 | 1176679 | RANDY | L | B | X MM 2 |
22 | 0016712282 | 1176741 | REFDI AL- QODRI | L | I | X MM 1 |
23 | 0020470371 | 1176764 | REYNALDI BANGKIT PAMUNGKAS | L | I | X MM 2 |
24 | 0020456074 | 1176765 | RICKY WIJAYA LUKITA | L | B | X MM 2 |
25 | 0024072231 | 1176766 | RIFQI DAFFA MAULANA SANTOSO | L | I | X MM 2 |
26 | 0015217043 | 1176767 | RIZA RAIHAN AULIA | L | I | X MM 2 |
27 | 0020689860 | 1176768 | RIZKI PARAMUKTI SOEMADI | L | I | X MM 2 |
28 | 0020411490 | 1176769 | RIZKI WAHYUDI | L | I | X MM 2 |
29 | 0018773499 | 1176871 | RIZKY KURNIAWAN | L | I | X MM 5 |
30 | 0025742853 | 1176771 | SITI RAHMA UTAMI | P | I | X MM 2 |
31 | 0022997696 | 1176773 | TIARA FASYA | P | I | X MM 2 |
32 | 0020657075 | 1176809 | TRIEAS WIBAWA ARIFIEN | L | I | X MM 3 |
33 | 0020475620 | 1176776 | VIRGY CAHYO TRI HUTOMO | L | I | X MM 2 |
34 | 0027494420 | 1176777 | YESSY MAHFIYYATUN NAFI’AH | P | I | X MM 2 |
XI MM 3 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0024072229 | 1176779 | ADITYA KUSUMADIPRAJA | L | I | X MM 3 |
2 | 0019123592 | 1176780 | AHMAD MAULANA | L | I | X MM 3 |
3 | 0022078072 | 1176781 | ANANDA KAMILIA BALQIS | P | I | X MM 3 |
4 | 0022078071 | 1176782 | ANDI SETIAWAN | L | I | X MM 3 |
5 | 0020453552 | 1176783 | ARENDA BASTANTA SINGUDA | L | K | X MM 3 |
6 | 0019825591 | 1176785 | ARYOSO BIMO | L | I | X MM 3 |
7 | 0020916431 | 1176753 | CHRISTIAN VIERI | L | K | X MM 2 |
8 | 0020476781 | 1176788 | CIK MUTIA | P | I | X MM 3 |
9 | 0024233867 | 1176789 | DOMINIKUS JULIANUS OLA TUKAN | L | KT | X MM 3 |
10 | 0015659909 | 1176790 | FARAH ZULFA ANANDA | P | I | X MM 3 |
11 | 0028727185 | 1176792 | HANDIKA ALIEF TRISLIANSYAH | L | I | X MM 3 |
12 | 0020128247 | 1176793 | IBNU SATRIO | L | I | X MM 3 |
13 | 0020410783 | 1176758 | JOHANNES OCTARYAN | L | K | X MM 2 |
14 | 0015894656 | 1176797 | MARVELINO DAELI | L | K | X MM 3 |
15 | 0022093196 | 1176798 | MOHAMMAD ZANWAR AMRI | L | I | X MM 3 |
16 | 0021611776 | 1176799 | MUHAMMAD DIAZ MUJTABA | L | I | X MM 3 |
17 | 0026269841 | 1176864 | MUHAMMAD FADILLAH | L | I | X MM 5 |
18 | 0022272851 | 1176800 | MUHAMMAD FARRAS ARRAZZAQ | L | I | X MM 3 |
19 | 0021199631 | 1176735 | MUHAMMAD RAIHAN SYAHIDAN | L | I | X MM 1 |
20 | 0022977310 | 1176802 | MUHAMMAD RESTU | L | I | X MM 3 |
21 | 0029220592 | 1176761 | NURFATAN MUHSIN | L | I | X MM 2 |
22 | 0023075757 | 1176805 | RIYANDA DIYOSI AGISTA | L | I | X MM 3 |
23 | 0022114430 | 1176770 | SALMAN ALFARIZI | L | I | X MM 2 |
24 | 0015550919 | 1177057 | SILVIA PUTRI ANGGRAENI | P | I | X MM 3 |
25 | 0021312309 | 1176806 | SIMFORIAN NARAPTA YUDHA | L | KT | X MM 3 |
26 | 0020492305 | 1176807 | SITI CHAIRUNNISA | P | I | X MM 3 |
27 | 0020476228 | 1176808 | STEVANI NATASYA SERO | P | KT | X MM 3 |
28 | 0022789568 | 1176774 | VELICIA WIJAYA | P | K | X MM 2 |
29 | 0023511917 | 1176810 | YOEL PRAYITNO | L | K | X MM 3 |
30 | 0021878631 | 1176778 | YOSIA MICHAEL JUNIOR | L | K | X MM 2 |
31 | 0025435672 | 1176811 | ZAQIYA ARFIANI | P | I | X MM 3 |
XI MM 4 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0014554687 | 1176812 | ADE RIZKY MAULANA | L | I | X MM 4 |
2 | 0028419350 | 1176813 | AJIB ARRAHMAN | L | I | X MM 4 |
3 | 0005196035 | 1176814 | ALDEFI DISSA SALSABILLA | P | I | X MM 4 |
4 | 0020476418 | 1176818 | BAGUS HERMAWAN | L | I | X MM 4 |
5 | 0014554806 | 1176786 | BILLY FERNANDO ABEDNEGO | L | K | X MM 3 |
6 | 0025958062 | 1176819 | BRUCE MICHAEL | L | K | X MM 4 |
7 | 0011712104 | 1176820 | DAFFA ARIEF HAMAMI | L | I | X MM 4 |
8 | 0022239073 | 1176821 | DIBYA ANDIKA | L | B | X MM 4 |
9 | 0020454115 | 1176822 | DONI AHDIAN | L | I | X MM 4 |
10 | 0027700960 | 1176824 | FEBRIKA CAHYA GEMILANG | P | I | X MM 4 |
11 | 0003762764 | 1176826 | GLEND KHRISNA PATI | L | I | X MM 4 |
12 | 0023717524 | 1176827 | HARTINING WIJAYANTI | P | K | X MM 4 |
13 | 0020395283 | 1176828 | HENDRIAN SOFU MARUHAWA | L | K | X MM 4 |
14 | 0022777382 | 1176829 | JENICE AL GATANI | P | K | X MM 4 |
15 | 0021611804 | 1176830 | LIKE AMELIA YULITASARI | P | I | X MM 4 |
16 | 0020470009 | 1176831 | MUAMMAR HAFIDZ SAFIQ | L | I | X MM 4 |
17 | 0020470468 | 1176832 | MUHAMMAD FARHAN SETIAWAN | L | I | X MM 4 |
18 | 0005303805 | 1176833 | MUHAMMAD NAFIH ROMADHON | L | I | X MM 4 |
19 | 0020731851 | 1176834 | NURHANI LATUPONO | P | I | X MM 4 |
20 | 0020657579 | 1176835 | PUJI TRI JUNIANTO | L | I | X MM 4 |
21 | 0019242635 | 1176836 | RAPLI FACHREPI | L | I | X MM 4 |
22 | 0014456520 | 1176837 | RHAMA NOVENDRI | L | I | X MM 4 |
23 | 0022018076 | 1176838 | RIZKY ALSAFA GUSTIAN | L | I | X MM 4 |
24 | 0020657600 | 1176839 | RIZKY ANANDA | L | I | X MM 4 |
25 | 0016436002 | 1176840 | SAMUEL KURNIAWAN | L | K | X MM 4 |
26 | 0022093216 | 1176841 | SAVIRA PUTRI TYASAFITRI | P | I | X MM 4 |
27 | 0020899205 | 1176842 | SEPHIA KURNIAWAN | P | I | X MM 4 |
28 | 0022078108 | 1176843 | SEPTYAN EKA SAPUTRA | L | I | X MM 4 |
29 | 0022316391 | 1176772 | STEVEN GERALDI | L | B | X MM 2 |
30 | 0023510117 | 1176844 | TEGUH SETIA BUDI | L | I | X MM 4 |
XI MM 5 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0022078014 | 1176845 | ADHAM AJIE PANGESTU | L | I | X MM 5 |
2 | 0023718797 | 1176846 | AGUNG MARDYANTO | L | I | X MM 5 |
3 | 0019411243 | 1176847 | AHMAD SAPUTRA | L | I | X MM 5 |
4 | 0020476231 | 1176815 | ALDI OKTAVIANUS GUNAWAN | L | KT | X MM 4 |
5 | 0020453505 | 1176848 | BAGAS BAYU ADITYA | L | I | X MM 5 |
6 | 0020977295 | 1176849 | BAGAS DANU PRASETYO | L | I | X MM 5 |
7 | 0015913170 | 1176850 | BONDAN YUDHATAMA | L | I | X MM 5 |
8 | 0023329303 | 1176851 | CHILSEACA AUDIA BELIA MANLY | P | K | X MM 5 |
9 | 0020415073 | 1176852 | DAVE AVERRHOA PAAYSZ | L | I | X MM 5 |
10 | 0020977260 | 1176853 | FADLI RAKA FEBRIANSYA | L | I | X MM 5 |
11 | 0022297149 | 1176854 | FERA MIRANDA | P | I | X MM 5 |
12 | 0014538386 | 1176855 | FERDIAN SURYANA | L | I | X MM 5 |
13 | 0025670372 | 1176856 | GHESIKA HERRA KUSNANDARA | P | I | X MM 5 |
14 | 0022216302 | 1176857 | I KETUT YOGA MILANTINO | L | H | X MM 5 |
15 | 0022193050 | 1176858 | JULIA RISTYANINGRUM | P | I | X MM 5 |
16 | 0026172895 | 1176861 | MEIDIVA MEGA NISA | P | I | X MM 5 |
17 | 0022327929 | 1176863 | MUHAMAD IBNU ZIKWAN | L | I | X MM 5 |
18 | 0020470550 | 1176865 | MUHAMMAD ROBBY SAPUTRA | L | I | X MM 5 |
19 | 0020475617 | 1176866 | NABILA SHIFA SEPTIANI | P | I | X MM 5 |
20 | 0022114436 | 1176867 | NANDA RIZQI AGUSTIAN | L | I | X MM 5 |
21 | 0020419304 | 1176868 | NIRMALA AYU PRAMESTI | P | I | X MM 5 |
22 | 0021611830 | 1176873 | SATRIO NUGROHO | L | I | X MM 5 |
23 | 0026172931 | 1176874 | SIRAJ NASRULLAH SYA’BANI | L | I | X MM 5 |
24 | 0029200638 | 1176775 | VINCENSIUS LAURENT AGATHA | L | K | X MM 2 |
25 | 0004331930 | 1176877 | ZENO FEBRY | L | I | X MM 5 |
XI AK 1 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0021611784 | 1176878 | AJENG DEVITA ANUGRAINI | P | I | X AK 1 |
2 | 0020476414 | 1176901 | ALNANDA MILA DEWI | P | I | X AK 2 |
3 | 0015897860 | 1176927 | ANGELA NATALIA | P | K | X AK 3 |
4 | 0020819822 | 1176880 | CINTHA ADELLYA SYIFA | P | I | X AK 1 |
5 | 0020916402 | 1176881 | DEVIE ANGELINA | P | K | X AK 1 |
6 | 0028618914 | 1176929 | DIAN FEBRINA | P | I | X AK 3 |
7 | 0025252612 | 1176884 | FEBRIANA WULANDARI | P | I | X AK 1 |
8 | 0028400869 | 1176931 | FIDELA EFENDI JOHAR | P | I | X AK 3 |
9 | 0020916410 | 1176885 | FRANSISKA | P | K | X AK 1 |
10 | 0002240310 | 1176887 | GRACE MEISYA | P | K | X AK 1 |
11 | 0024540788 | 1176908 | HARIZYA WARDANA | L | I | X AK 2 |
12 | 0030018311 | 1176909 | HARSITA AMELIA PUTRI | P | I | X AK 2 |
13 | 0015838750 | 1176933 | HAYATUN NABAWIAH | P | I | X AK 3 |
14 | 0026159427 | 1176890 | INTAN SOFI NURRAHMAH | P | I | X AK 1 |
15 | 9995055437 | 1176936 | JOHAN EFENDI SIAHAAN | L | K | X AK 3 |
16 | 0015913132 | 1176891 | JOSUA DWI VANDI TINAMBUNAN | L | I | X AK 1 |
17 | 0028644030 | 1176938 | MEILANI SAFITRI | P | I | X AK 3 |
18 | 0026381272 | 1176892 | MUTIA TIARA RAHMI | P | I | X AK 1 |
19 | 0014537309 | 1176939 | MUTIARA DEVIA ALESIA | P | I | X AK 3 |
20 | 0022077653 | 1176940 | NIKODEMUS DAMAR WIRAYUDHA | P | K | X AK 3 |
21 | 0022719901 | 1176914 | ORVA FRICYLIA RORORA | P | K | X AK 2 |
22 | 0026630852 | 1176915 | PRATAMA YUDHA SETIAWAN | L | K | X AK 2 |
23 | 0020470608 | 1176941 | PUTRI JULIANA SAPITRI | P | I | X AK 3 |
24 | 0015010324 | 1176895 | RAHMAT ADITIYA | L | I | X AK 1 |
25 | 0030155501 | 1176942 | RAYHAN SENDI ARIANTO | L | I | X AK 3 |
26 | 0020476354 | 1176918 | RISKY MELIANA | P | I | X AK 2 |
27 | 0018895612 | 1176920 | SALSA NABILAH | P | I | X AK 2 |
28 | 0020675702 | 1176921 | SELVI YANAH | P | K | X AK 2 |
29 | 0020470002 | 1176948 | SHELLA OKTA NURYANTI | P | I | X AK 3 |
30 | 0014554695 | 1176896 | SITI NURMALISA ZAIN | P | I | X AK 1 |
31 | 0022093277 | 1176897 | SRIWIJAYANTI AZ ZAHRA | P | I | X AK 1 |
32 | 0015659896 | 1176949 | SYIFA NURISKA | P | I | X AK 3 |
33 | 0020453869 | 1176899 | TRI ANBARSARI | P | I | X AK 1 |
34 | 0001961646 | 1176900 | VIA ASTRIYANTI | P | I | X AK 1 |
35 | 0015076158 | 1176950 | YUNITA SARI | P | I | X AK 3 |
XI AK 2 |
NO | NISN | NIS | NAMA | SEX | AGM | KELAS LAMA |
1 | 0025323158 | 1176879 | ALDYLLA | P | I | X AK 1 |
2 | 0023718690 | 1176902 | AMELINDA FEBRIYANTI | P | I | X AK 2 |
3 | 1176903 | ANGELI CORNELIA ZELENSKY | P | K | X AK 2 | |
4 | 0023856367 | 1176928 | ANNE NURFAEDILAH | P | I | X AK 3 |
5 | 0026287351 | 1176904 | DEWI ANGGIE LESTARI | P | I | X AK 2 |
6 | 0023176638 | 1176905 | DITA ANANDA SARI | P | I | X AK 2 |
7 | 0015913178 | 1176906 | DYAH AJENG TRIWAHYUNINGTYAS | P | I | X AK 2 |
8 | 0025371233 | 1176907 | ERINAWATI | P | I | X AK 2 |
9 | 0015894184 | 1176882 | EVIKA FUJI HERNIYANTI | P | I | X AK 1 |
10 | 0004109434 | 1176930 | FABIOLA DEWI SOLANA | P | I | X AK 3 |
11 | 0017312624 | 1176883 | FARAH FAUZIAH | P | I | X AK 1 |
12 | 0020472726 | 1176886 | GHALIYAH PUTRI SAUSAN | P | I | X AK 1 |
13 | 0021611740 | 1176932 | HANA RIZKIKAH | P | I | X AK 3 |
14 | 0021051828 | 1176934 | HERLIKA OCKTAVIA | P | I | X AK 3 |
15 | 0014531308 | 1176888 | HILDA ROSA RIFAELA | P | I | X AK 1 |
16 | 0022238258 | 1176889 | ILYAS NAUFAL FAIZ | L | I | X AK 1 |
17 | 0020470431 | 1176910 | KARTIKA EKA PRATAMA | P | B | X AK 2 |
18 | 0022153581 | 1176911 | LARAS AFRIANTI | P | I | X AK 2 |
19 | 0020476535 | 1176912 | LISA MAWARNI NURMITA | P | K | X AK 2 |
20 | 0003376291 | 1176913 | MAYKEL SANJAYA | L | K | X AK 2 |
21 | 0015919919 | 1176893 | NAUFAL FAIQ AKBAR SETIAWAN | L | I | X AK 1 |
